Narodni poslanik Mihnet Okić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave
PITANJE:
Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
-VLADI REPUBLIKE SRPSKE
-MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ja bi postavio pitanje Vladi, odnosno resornom Ministarstvu, mislim da li je lokalne uprave i samouprave, a radi se o ispitivanju provedbe člana 97. Ustava Republike Srpske, kojim se propisuje proporcionalna zastupljenost pri zapošljavanju u javnim institucijama u Republici Srpskoj na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine do provedbe Aneksa 7.
Tražim informaciju u pisanom obliku, o strukturi zapošljavanja u entitetu Republika Srpska u javnim organima, institucijama i preduzećima u vlasništvu entiteta.
ODGOVOR:
Broj: 10.3-011-312/17
Datum: 21. avgust 2017. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 13. juna 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
„Ja bi postavio pitanje Vladi, odnosno resornom Ministarstvu, mislim da li je lokalne uprave i samouprave, a radi se o ispitivanju provedbe člana 97. Ustava Republike Srpske, kojim se propisuje proporcionalna zastupljenost pri zapošljavanju u javnim institucijama u Republici Srpskoj na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine do provedbe Aneksa 7.
Tražim informaciju u pisanom obliku, o strukturi zapošljavanja u entitetu Republika Srpska u javnim organima, institucijama i preduzećima u vlasništvu entiteta.“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći
ODGOVOR
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave aktom broj: 10.3.011-312/17 od 26. juna 2017. godine zatražilo je od svih jedinica lokalne samouprave, da dostave podatke o strukturi zapošljavanja, odnosno nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.
Budući da sve jedinice lokalne samouprave nisu dostavile tražene podatke, Ministarstvo je aktom broj: 10.3-011-312-1/17 od 20. jula 2017. godine uputilo urgenciju za dostavljanje traženih podataka.
Ministarstvo se aktom broj: 10.3.011-312/17 od 28. jula 2017. godine obratilo Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, sa zahtjevom da dostavi podatke o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih u republičkim organima uprave.
Tražene podatke dostavile su sve jedinice lokalne samouprave, koje dajemo
u tabelarnom prikazu kako slijedi:
R.br. | Jedinica lokalne samouprave | Срби | Bošnjaci | Hrvati | Ostali | Ne izjašnjava se | UKUPNO |
1 | Град Бања Лука | 585 | 4 | 15 | 9 | 159 | 772 |
2 | Grad Bijeljina | 348 | 17 | 2 | 4 | 12 | 383 |
3 | Grad Doboj | 262 | 34 | 9 | 2 | 0 | 307 |
4 | Grad Istočno Sarajevo | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
5 | Grad Prijedor | 236 | 20 | 6 | 3 | 2 | 267 |
6 | Grad Trebinje | 271 | 2 | 3 | 0 | 0 | 276 |
7 | Grad Zvornik | 214 | 12 | 0 | 1 | 0 | 227 |
8 | Berkovići | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Bileća | 141 | 0 | 0 | 3 | 2 | 146 |
10 | Bratunac | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | Brod | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 |
12 | Višegrad | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 |
13 | Vlasenica | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
14 | Vukosavlje | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 |
15 | Gacko | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
16 | Gradiška | 186 | 8 | 5 | 1 | 0 | 200 |
17 | Derventa | 78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 |
18 | Donji Žabar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Istočna Ilidža | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
20 | Istočni Drvar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Istočni Mostar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Istočni Stari Grad | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
23 | Istočno Novo Sarajevo | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
24 | Jezero | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | Kalinovik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | Kneževo | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
27 | Kozarska Dubica | 112 | 3 | 1 | 0 | 0 | 116 |
28 | Kostajnica | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
29 | Kotor Varoš | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 85 |
30 | Krupa na Uni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
31 | Kupres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Laktaši | 100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 110 |
33 | Lopare | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |
34 | Ljubinje | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
35 | Milići | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 |
36 | Modriča | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 |
37 | Mrkonjić Grad | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
38 | Nevesinje | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
39 | Novi Grad | 110 | 10 | 3 | 0 | 4 | 127 |
40 | Novo Goražde | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
41 | Osmaci | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
42 | Oštra Luka | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
43 | Pale | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
44 | Pelagićevo | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
45 | Petrovac | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | Petrovo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
47 | Prnjavor | 140 | 6 | 3 | 8 | 0 | 157 |
48 | Ribnik | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
49 | Rogatica | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 |
50 | Rudo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
51 | Sokolac | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
52 | Srbac | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
53 | Srebrenica | 55 | 57 | 1 | 0 | 0 | 113 |
54 | Stanari | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
55 | Teslić | 116 | 8 | 0 | 1 | 0 | 125 |
56 | Trnovo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
57 | Ugljevik | 103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111 |
58 | Foča | 97 | 6 | 1 | 0 | 0 | 104 |
59 | Han Pijesak | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
60 | Čajniče | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
61 | Čelinac | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
62 | Šamac | 85 | 3 | 6 | 1 | 0 | 95 |
63 | Šekovići | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
64 | Šipovo | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| UKUPNO | 5569 | 267 | 59 | 38 | 188 | 6121 |
Agencija za državnu upravu Republike Srpske u aktu broj: 23.03/120-1258/17 od 31. jula 2017. godine navodi da je Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), pored ostalog, regulisano da Agencija za državnu upravu, putem Centralong registra kadrova vodi centralnu kadrovsku evidenciju. Uredbom o sadržaju, korišćenju i održavanju Centralnog registra kadrova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/07) regulisan je sadržaj, kao i način korišćenja i održavanja Centralog registra kadrova. Prema podacima iz Centralnog registra kadrova na dan 28. jul 2017. godine – u Centralnom registru kadrova evidentirano je 5512 zaposlenih državnih službenika i namještenika u republičkim organima uprave (ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije). Od ukupnog broja zaposlenih 5066 zaposlenih su srpske nacionalnosti, 51 hrvatske, 43 bošnjačke i 352 lica neopredjeljnjenih i iz reda Ostalih.
S poštovanjem,
M i n i s t a r
Lejla Rešić
