Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija
PITANJE:
Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici, 8. juna 2023. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Tražim da mi u vidu tabelarnog prikaza dostavite podatke o ukupnim prihodima svih opština i gradova u Republici Srpskoj u 2022. godini, s tim da za svaki grad i opštinu odvojeno naznačite iznos izvornih prihoda kao i iznos primitaka i ostalih zaduženja.
ODGOVOR:
Broj: 06.07/012- 1123 -1/23
Datum: 07.07.2023. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 8. juna 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
„Tražim da mi u vidu tabelarnog prikaza dostavite podatke o ukupnim prihodima svih opština i gradova u Republici Srpskoj u 2022. godini, s tim da za svaki grad i opštinu odvojeno naznačite iznos izvornih prihoda kao i iznos primitaka i ostalih zaduženja? .“
U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći
ODGOVOR
Poštovani, u prilogu je tabelarni prikaz o usvojenim budžetima odnosno rebalansima budžeta svih opština i gradova u Republici Srpskoj u 2022. godini u kojim si sadržani prihodi, grantovi, transferi i primici za finansijsku i nefinansijsku imovinu.
S poštovanjem,
MINISTAR
Zora Vidović
Gradovi/Opštine | Usvojen budžet/ rebalans 2022 (KM) | |
000 | Grad Istočno Sarajevo | 16,359,557.00 |
001 | Opština Milići | 8,813,810.00 |
002 | Grad Banja Luka | 212,322,000.00 |
005 | Grad Bijeljina | 72,375,675.00 |
006 | Opština Bileća | 13,970,555.00 |
007 | Opština Kozarska Dubica | 15,057,000.00 |
008 | Grad Gradiška | 42,550,000.00 |
009 | Opština Krupa na Uni | 2,208,750.00 |
010 | Opština Brod | 13,378,557.00 |
011 | Opština Novi Grad | 15,722,752.00 |
012 | Opština Petrovac | 3,006,525.00 |
013 | Opština Šamac | 10,321,000.00 |
015 | Opština Bratunac | 12,714,500.00 |
023 | Opština Čajniče | 3,887,500.00 |
025 | Opština Čelinac | 13,140,000.00 |
027 | Grad Derventa | 27,347,820.00 |
028 | Grad Doboj | 73,005,910.00 |
031 | Opština Foča | 16,800,000.00 |
033 | Opština Gacko | 12,572,000.00 |
034 | Opština Pelagićevo | 4,445,000.00 |
036 | Opština Novo Goražde | 2,743,528.00 |
038 | Opština Petrovo | 3,838,250.00 |
041 | Opština Han Pjesak | 5,467,422.00 |
043 | Opština Jezero | 1,628,572.00 |
045 | Opština Osmaci | 2,460,800.00 |
046 | Opština Kalinovik | 7,677,000 |
050 | Opština Ribnik | 6,760,851.00 |
053 | Opština Kotor Varoš | 12,400,000.00 |
055 | Opština Kupres | 782,055.00 |
056 | Opština Laktaši | 44,400,000.00 |
059 | Opština Lopare | 7,667,000.00 |
061 | Opština Ljubinje | 3,433,102.00 |
064 | Opština Modriča | 19,662,500.00 |
066 | Opština Vukosavlje | 3,086,169.00 |
067 | Opština Mrkonjić Grad | 20,280,000.00 |
069 | Opština Nevesinje | 11,825,833.00 |
072 | Opština Donji Žabar | 3,226,000.00 |
074 | Grad Prijedor | 78,293,405.00 |
075 | Opština Prnjavor | 32,020,000.00 |
078 | Opština Rogatica | 8,680,000.00 |
080 | Opština Rudo | 6,192,517.00 |
081 | Opština Oštra Luka | 2,931,013.00 |
085 | Opština Istočna Ilidža | 11,903,360.00 |
088 | Opština Istočno Novo Sarajevo | 21,231,270.00 |
089 | Opština Pale | 22,000,000.00 |
090 | Opština Istočni Stari Grad | 6,633,080.00 |
091 | Opština Trnovo | 4,342,537.00 |
093 | Opština Kneževo | 6,944,930.00 |
094 | Opština Sokolac | 10,091,441.00 |
095 | Opština Srbac | 18,383,000.00 |
097 | Opština Srebrenica | 11,792,736.00 |
099 | Opština Berkovići | 2,133,880.00 |
100 | Opština Šekovići | 4,701,626.00 |
102 | Opština Šipovo | 9,392,000.00 |
103 | Opština Teslić | 36,450,000.00 |
105 | Opština Istočni Drvar | 1,278,773.00 |
107 | Grad Trebinje | 39,411,900.00 |
109 | Opština Ugljevik | 15,019,795.00 |
113 | Opština Višegrad | 12,387,858.00 |
116 | Opština Vlasenica | 10,963,000.00 |
119 | Grad Zvornik | 40,957,000.00 |
135 | Opština Kostajnica | 3,647,500.00 |
136 | Opština Istočni Mostar | 565,076.00 |
138 | Opština Stanari | 23,282,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Banja Luka, juli 2023. | |
