Klub poslanika SDS-SRS RS Minstarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS
PITANJE:
Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 23. novembra 2016. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Klub poslanika SDS-SRS RS traži da dostavite:
- Plan otplate glavnice i kamate unutrašnjeg duga u 2017. godini po iznosima i datumima dospijeća, te ukupan iznos obaveza.
- Plan otplate glavnice i kamate ino duga u 2017. godini po iznosima i datumima dospijeća, te ukupan iznos obaveza.
ODGOVOR (NAPOMENA: odgovor dostavljen NS RS 29. 6. 2017.):
Broj: 06.08/012-2205-2/16
Datum: 21.12.2016. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
Poštovani,
Ministarstvu finansija Republike Srpske dostavljeno je pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS, postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 23. novembra 2016. godine.
Pitanje je glasilo: “Klub poslanika SDS-SRS RS traži da dostavite:
- Plan otplate glavnice i kamate unutrašnjeg duga u 2017. godini po iznosima i datumima dospijeća, te ukupan iznos obaveza;
- Plan otplate glavnice i kamate ino duga u 2017. godini po iznosima i datumima dospijeća, te ukupan iznos obaveza“.
Odgovor na postavljeno pitanje dostavljamo u narednoj tabeli, kojom su prikazani planirani iznosi za otplatu duga u skladu sa prijedlogom Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, po mjesecima.
Otplata duga u 2017. godini, po mjesecima | |||||||||||||
| jan. | feb. | mart | april | maj | juni | juli | avg. | sept. | okt. | nov. | dec. | uk. 2017 |
ukupan dug | 48,32 | 30,95 | 90,52 | 80,17 | 32,74 | 109,17 | 54,18 | 31,25 | 70,30 | 72,25 | 27,65 | 92,78 | 740,28 |
unutrašnji dug | 35,38 | 13,33 | 60,71 | 56,30 | 17,94 | 51,13 | 37,83 | 13,81 | 40,50 | 25,79 | 12,71 | 38,26 | 403,69 |
glavnica | 33,30 | 10,48 | 55,86 | 52,86 | 11,47 | 42,22 | 35,00 | 10,55 | 35,49 | 21,73 | 7,21 | 31,79 | 347,95 |
kamata | 2,08 | 2,85 | 4,85 | 3,45 | 6,47 | 8,90 | 2,83 | 3,26 | 5,01 | 4,06 | 5,50 | 6,47 | 55,75 |
spoljni dug | 12,94 | 17,62 | 29,81 | 23,87 | 14,80 | 58,04 | 16,35 | 17,44 | 29,80 | 46,46 | 14,93 | 54,52 | 336,58 |
glavnica | 12,36 | 12,03 | 26,17 | 19,56 | 10,98 | 53,30 | 15,60 | 11,67 | 25,63 | 42,01 | 10,95 | 49,80 | 290,07 |
kamata | 0,58 | 5,59 | 3,64 | 4,31 | 3,82 | 4,74 | 0,75 | 5,77 | 4,17 | 4,45 | 3,98 | 4,72 | 46,51 |
S poštovanjem,
M I N I S T A R
dr Zoran Tegeltija
