Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
PITANJE:
Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 16. decembra 2019. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Molim da mi se dostavi za Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, zbirna odobrena sredstva za broj košnica. Takođe, pojedinačno za svakog pčelara koji je ostvario podsticaj, njihov broj pčelinjih društava i pojedinačno odobrena sredstva (podsticaj za 2019. godinu).
ODGOVOR:
Broj: 12.03.2-011-598/19
Datum, 23.12.2019. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Dragan Galić (Klub poslanika PDP-a) između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 16. decembra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
„Molim da mi se dostavi za Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, zbirna odobrena sredstva za broj košnica. Takođe, pojedinačno za svakog pčelara koji je ostvario podsticaj, njihov broj pčelinjih drusštava i pojedninačno odobrena sredstva.“
U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći
O D G O V O R
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti reguliše oblast pčelarstva na teritoriji Republike Srpske u skladu sa Zakonom o pčelarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/10).
S tim u vezi, svi pčelari na teritoriji Republike Srpske obavezni su se registrovati u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 116/11).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/19) pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju udruženja pčelara i pčelarske zadruge čiji su članovi upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji su izvršili ažuriranje evidencije o broju pčelinjih društava za prethodnu godinu i koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.
Na osnovu navedenog, prema zahtjevu ovlaštenog lica Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvarili su sljedeći članovi udruženja:
Prezime i ime/Naziv korisnika podsticajnih sredstava | Naziv mjere -po planu | Osnov za obračun (fizički obim) | Jedinica mjere (Grlo, Kljun,Kom, L, KM, Kg, T, ha i sl ...) | Obračunska jedinica (cijena u KM ili % od osnovice) | Ukupno isplaćeno po rješenju KM | Opština |
TOKANOVIĆ DRAGOMIR | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 68 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 374,00 | ŠEKOVIĆI |
PETROVIĆ RADIKA | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 54 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 294,00 | ZVORNIK |
JOVANOVIĆ GOSPAVA | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 120 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 660,00 | ZVORNIK |
PERIĆ VLADO | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 92 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 506,00 | ZVORNIK |
STEVANOVIĆ RADOVAN | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 127 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 698,50 | ZVORNIK |
TADIĆ MARJAN | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 112 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 616,50 | OSMACI |
STANIŠIĆ MILORAD | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 88 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 484,00 | ZVORNIK |
JOKIĆ ZORAN | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 64 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 352,00 | ZVORNIK |
SEJFIĆ ALIJA | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 74 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 407,00 | ZVORNIK |
ĐURIĆ DESIMIR | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 60 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 330,00 | ZVORNIK |
JANKOVIĆ VLADAN | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 290 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 1.595,00 | ZVORNIK |
PANTIĆ PETAR | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 66 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 363,00 | ZVORNIK |
POPOVIĆ LAZAR | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 67 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 368,50 | OSMACI |
ČIKARIĆ FIKRET | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 82 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 451,00 | ZVORNIK |
TAHIĆ SANEL | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 52 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 286,00 | ZVORNIK |
PETROVIĆ STEVO | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 165 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 907,50 | ZVORNIK |
ILIĆ MILAN | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 75 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 412,50 | ZVORNIK |
MIHIĆ BRANKO | PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI | 750 | PČELINJE DRUŠTVO | 5,5 KM | 4.125,00 | ZVORNIK |
UKUPNO |
| 2.406 |
|
| 19.233,00 |
|
M I N I S T A R
Prof. dr Boris Pašalić
