Narodni poslanik Igor Žunić Ministarstvu saobraćaja i veza
PITANJE:
Narodni poslanik Igor Žunić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA
Da li imate informaciju ili pouzdan podatak, koliko je u 2016. godini, sklopljeno ugovora i koje vrijednosti, između lokalnih zajednica i medijskih kuća svih vrsta?
Dakle, ovdje govorimo o medijskim kućama koje se odnose i na TV kuće, radio stanice, sve portale, jer imam informaciju da u 2016. godini, koja je bila izborna, su potrošena velika sredstva od lokalnih zajednica prema medijskim kućama različitih vrsta i javnim i privatnim servisima.
ODGOVOR:
Broj: 13.05/011-1500-1/17
Datum: 06.11.2017. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje - dopuna, dostavlja se
Na 20. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18., 19. i 20. jula 2017. godine, narodni poslanik Igor Žunić postavio je sljedeće pitanje:
„Da li imate informaciju ili pouzdan podatak, koliko je u 2016. godini, sklopljeno ugovora i koje vrijednosti, između lokalnih zajednica i medijskih kuća svih vrsta?
Dakle, ovdje govorimo o medijskim kućama koje se odnose i na TV kuće, radio stanice, sve portale, jer imam informaciju da u 2016. godini, koja je bila izborna, su potrošena velika sredstva od lokalnih zajednica prema medijskim kućama različitih vrsta i javnim i privatnim servisima“.
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:
O D G O V O R
Ministarstvo saobraćaja i veza proslijedilo je poslaničko pitanje svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 26.07.2017. godine, te ostavilo rok do 20.08.2017. godine za dostavljanje podataka, a radi objedinjavanja istih. Imajući u vidu da do isteka roka za dostavu odgovora na poslaničko pitanje određen broj jedinica lokalne smaouprave nije dostavio tražene podatke, pripremili smo odgovor iz 48 jedinica lokalne samouprave i uputili ga uvaženom narodnom poslaniku 25.08.2017. godine, u kojem je dostavljen spisak jedinica lokalne samouprave koje su dostavile podatke, te je navedeno da ćemo izvršiti dopunu odgovora kada zaprimimo podatke iz ostalih gradova i opština.
U periodu od 25.08.2017. godine do danas zaprimili smo odgovore iz dvije jedinice lokalne samouprave i to Banja Luka i Kozarska Dubica, a koje su uvrštene u tabelu. U prilogu dostavljamo spisak opština i gradova, sa podacima kako su navedeni u njihovim odgovorima. Odgovore do danas nisu dostavili gradovi Bijeljina, Istočno Sarajevo, Zvornik, Doboj i Trebinje, te opštine Višegrad, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Pelagićevo, Petrovo, Sokolac, Srebernica, Trnovo i Čajniče.
Redni broj | Opština/Grad | Data subvencija | Medij | Iznos | |
1. | Foča | Ne | 0 | 0 | |
2. | Novo Goražde | Ne | 0 | 0 | |
3. | Čelinac | Da | K3 | 16.848,00 | |
4. | Čelinac | Da | Srna | 120,00 | Mjesečno |
5. | Čelinac | Da | Glas Srpske | 3.790,80 | |
6. | Kalinovik | Ne | 0 | 0,00 | |
7. | Novi Grad | Da | Srna | 1.170,00 | |
8. | Novi Grad | Da | Stijena Herc | 1.000,00 | |
9. | Han Pijesak | Da | RTV BN | 1.755,00 | |
10. | Ljubinje | Ne | 0 | 0,00 | |
11. | Kneževo | Ne | 0 | 0,00 | |
12. | Šekovići | Ne | 0 | 0,00 | |
13. | Osmaci | Ne | 0 | 0,00 | |
14. | Laktaši | Da | Atv | 7.000,00 | |
15. | Laktaši | Da | RTV Bel | 7.000,00 | |
16. | Laktaši | Da | Elta | 3.000,00 | |
17. | Laktaši | Da | Radio Studio 078 | 18.000,00 | |
18. | Laktaši | Da | Glas Srpske | 6.251,00 | |
19. | Laktaši | Da | Nezavisne novine | 6.000,00 | |
20. | Laktaši | Da | Srna | 3.000,00 | |
21. | Šipovo | Da | RTV BN | 12.000+pdv |
|
22. | Milići | Ne | 0 | 0,00 | |
23. | Istočna Ilidža | Da | Page d.o.o | 4.500,00+pdv |
|
24. | Istočna Ilidža | Da | RTV BN | 18.017,95 | |
25. | Gradiška | Da | Info plus | 60.000+pdv |
|
26. | Gradiška | Da | RTV BN | 42.700+pdv |
|
27. | Gradiška | Da | Radio Gradiška | 206.400,00 | |
28. | Gacko | Da | Veb sajt opštine | 1.521,00 | |
29. | Gacko | Da | Herceg tv | 7.020,00 | |
30. | Gacko | Da | Srna | 2.160,00 | |
31. | Bratunac | Da | RTV BN | 10.000,00 | |
32. | Bratunac | Da | Udruženje Prijatelji Srebrenice | 5.850,00 | |
33. | Bratunac | Da | Centar za privredne publikacije | 657,16 | |
34. | Kupres | Ne | 0 | 0 | |
35. | Kotor Varoš | Da | 5 medija | 7.477,60+pdv | Nije navedeno koji |
36. | Ugljevik | Da | Sim Bijeljina | 4.212,01 | |
37. | Ugljevik | Da | Srna | 4.212,00 | |
38. | Ugljevik | Da | RTV BN | 17.550,00 | |
39. | Ugljevik | Da | TV IN | 2.340,00 | |
40. | Ugljevik | Da | Indeks medija | 5.475,16 | |
41. | Vukosavlje | Ne | 0 | 0,00 | |
42. | Istočni Mostar | Ne | 0 | 0,00 | |
43. | Nevesinje | Ne | 0 | 0,00 | |
44. | Mrkonjić Grad | Da | Srna | 150,00 | Mjesečno |
45. | Mrkonjić Grad | Da | Šik radio | 6.318,00 | |
46. | Kostajnica | Ne | 0 | 0,00 | |
47. | Ribnik | Ne | 0 | 0,00 | |
48. | Jezero | Ne | 0 | 0,00 | |
49. | Derventa | Da | K3 | 49.140,00 | |
50. | Derventa | Da | Srna | 2.808,00 | |
51. | Derventa | Da | Novi pečat | 3.510,00 | |
52. | Derventa | Da | Posavske novosti | 3.000,00 | |
53. | Derventa | Da | Agencija Elite art | 1.000,00 | |
54. | Derventa | Da | RTV BN | 9.550,00 | |
55. | Derventa | Da | Derventski list i radio | 3.000,00 | |
56. | Derventa | Da | EU posao/veb | 200,00 | |
57. | Derventa | Da | RTRS | 1.492,00 | |
58. | Šamac | Da | Srna | 150 + pdv | Mjesečno |
59. | Šamac | Da | RTV Hit | 2.866,50 | Mjesečno |
60. | Šamac | Da | Euroblic | 1.970,00 | |
61. | Šamac | Da | Glas | 175,00 | |
62. | Šamac | Da | NPC Internacional B.Luka | 1.638,00 | |
63. | Šamac | Da | Službeni list BiH | 490,00 | |
64. | Šamac | Da | Službeni glasnik RS | 2.095,00 | |
65. | Srbac | Ne | 0 | 0,00 | |
66. | Vlasenica | Da | Radio Madžik | 5.616,00 | |
67. | Oštra Luka | Ne | 0 | 0,00 | |
68. | Prijedor | Da | K3 | 35.100,00 | |
69. | Prijedor | Da | RTV BN | 84.240,00 | |
70. | Prijedor | Da | TV 101 | 36.000,00 | |
71. | Prijedor | Da | Atv | 42.120,00 | |
72. | Prijedor | Da | Nezavisne | 7.020,00 | |
73. | Teslić | Da | K3 | 42.120,00 | |
74. | Teslić | Da | Studio M | 7.000,00 | |
75. | Perovac | Ne | 0 | 0,00 | |
76. | Rudo | Ne | 0 | 0,00 | |
77. | I. Stari Grad | Ne | 0 | 0,00 | |
78. | Lopare | Da | RTV HIT | 1.872,02 | |
79. | Lopare | Da | RTV BN | 21.060,00 | |
80. | Lopare | Da | Radio Skala | 7.020,00 | |
81. | Lopare | Da | Sim Bijeljina | 4.800,00 | |
82. | Istočni Drvar | Ne | 0 | 0,00 | |
83. | Brod | Da | Radio Brod | 6.000,00 | |
84. | Brod | Da | Radio Brod | 5.916,00 | |
85. | Brod | Da | K3 | 57.798,00 | |
86. | Brod | Da | Srna | 2.808,00 | |
87. | Stanari | Da | K3 | 47.534, 40 |
|
88. | Stanari | Da | Srna | 2.808,00 | |
89. | Stanari | Da | Nezavisne | 6.900,66 | |
90. | Modriča | Da | K3 | 27.900 + pdv |
|
91. | Modriča | Da | Atv | 3.000 + pdv |
|
92. | Modriča | Da | Srna | 3.600 + pdv |
|
93. | Prnjavor | Da | K3 | 59.997,60 | |
94. | Prnjavor | Da | Atv | 5.850,00 | |
95. | Prnjavor | Da | Srna | 1.750,00 | |
96. | Prnjavor | Da | Medium Tešanj | 2.925,00 | |
97. | Prnjavor | Da | RTV BN | 5.850,00 | |
98. | Krupa na Uni | Da | nepoznati mediji | 2.087,63 | |
99. | Bileća | Da | Herceg tv | 4.446,00 | |
100. | Kozarska Dubica | Da | NPC Internacional B.Luka | 7.020,00 |
|
101. | Kozarska Dubica | Da | Srna | 200,00+pdv | Mjesečno |
102. | Kozarska Dubica | Da | Centar za informisanje i kulturu K.Dubica | 573.472,00 |
|
103. | Donji Žabar | - | - | 1.400,00 | Po računu iz 2013. |
104. | Rogatica | Da | RTV BN | 24.000,00 |
|
105. | Rogatica | Da | Radio 303 Rogatica | 36.000,00 |
|
106. | Berkovići | - | - | - | Dostavljeni podaci za 2017. |
107. | Banja Luka | Da | Srna | 6.000,00 |
|
108. | Banja Luka | Da | Elta media grupa | 5.645,25 |
|
109. | Banja Luka | Da | Elta tv | 6.786,00 |
|
110. | Banja Luka | Da | Novi pečat | 4.680,00 |
|
111. | Banja Luka | Da | Alternativna tv | 29.133,00 |
|
112. | Banja Luka | Da | Redakcija Saobraćaj i mi | 2.925,00 |
|
113. | Banja Luka | Da | Infomedia grup | 12.256,92 |
|
114. | Banja Luka | Da | RTRS | 6.000,00 |
|
115. | Banja Luka | Da | Glas Srpske | 1.000,00 |
|
S poštovanjem,
MINISTAR
Neđo Trninić
