Narodni poslanik Marinko Božović predsjednici Vlade Republike Srpske
PITANJE:
Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 3. februara 2015. godine
POSLANIČKO PITANJE
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
-Predsjedniku
Koji projekti su finansirani na konkursu Ministarstva trgovine i turizma za razvoj turizma u posljednjih 5 godina. (2014., 2013, 2012, 2011, 2010.)
Nazivi projekata?
Iznos sredstava?
ODGOVOR:
Broj: 14-01-08-1-325/15
Datum: 02.03.2015. godine
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje – dostavlja se
Na osnovu Vašeg dopisa broj 04.2-011-25/15 od 10.02.2015. godine, u čijem prilogu nam je dostavljeno poslaničko pitanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, Marinka Božovića, postavljeno na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03,04. i 05. februara 2015. godine, dostavljamo Vam slijedeće:
Poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, Marinko Božovića, na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,održanoj 03,04. i 05. februara 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: "Koji projekti su finansirani na konkursu Ministarstva trgovine i turizma za razvoj turizma u posljednjih 5 godina (2014., 2013., 2012., 2011. i 2010). Naziv projekta? Iznos sredstava?".
U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, broj 31/11), dajemo sljedeći:
O D G O V O R
U 2011. godini stupio je na snagu novi Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 70/11), koji je predvidio mehanizme budžetskog finansiranja turističke privrede u Republici Srpskoj. Na osnovu Zakona, Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma („Službeni glasnik RS“, broj: 31/12 od 05.04.2012. godine). Prema Uredbi, predviđena budžetska sredstva koriste se isključivo u cilju usmjeravanja i podsticaja razvoja turizma u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o turizmu. Uredbom je propisana procedura dodjele budžetskih sredstava za razvoj turizma („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 31/12 i 78/14). Namjenska sredstva planiraju se i obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske u okviru budžetskih sredstava Ministarstva trgovine i turizma i to kao: tekući grant za razvoj turizma, kapitalni grant za razvoj turizma i transfer turističkoj organizaciji Republike Srpske.
Pravo na finansiranje projekata iz namjenskih sredstva imaju:
* Privredna društva i preduzetnici regostrovani za obavljanje turističke ili ugostiteljske djelatnosti ili za djelatnosti koje su srodne turističkoj djelatnosti za projekte koje je moguće turistički valorizovati.
* Fizička lica koja obavljaju djelatnosti u seoskom domaćinstvu ili obavljaju ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanjem apartmana, kuća za odmor, odnosno soba za iznajmljivanje, odnosno pružaju ugostiteljske usluge u privatnom smještaju za projekte koje je moguće turistički valorizovati.
* Udruženja građana, nevladine organizacije i ostale neprofitne organizacije osnovane radi obavljanja djelatnosti iz oblasti turizma i djelatnosti srodne turizmu za projekte koji se mogu turistički valorizovati.
* Turistička organizacija Republike Srpske
* Jedinica lokalne samouprave i turistička organizacija grada ili opštine, odnosno međuopštinske turističke organizacije i ostale javne ustanove, osnovane na nivou jedinice lokalne samouprave ili Republike registrovane za oblast turizma ili djelatnosti srodne turističkoj djelatnosti za projekte koje je moguće turistički valorizovati.
* Kriterijumi za vrednovanje projekata definisani su Upustvom o pravilima bodovanja projekata (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 48/12). Ovim uputstvom utvrđuju se opšti kriterijumi za vrednovanje prijave za dodjelu namjenskih sredstava i propisuju se pravila bodovanja projekata koji se finansiraju iz namjenskih sredstava za razvoj turizma Republike Srpske. Opšti kriterijumi u postupku vrednovanja prijava za dodjelu namjenskih sredstava su:
- precizno definisanje problema u turizmu i način njegovog rješavanja u projektu
- finansijska izvodljivost
- stepen razvijenosti opštine i
- izvodljivost krajnjih ciljeva projekta
U 2010. godini Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske je sufinansirano je putem sredstava granta za turizam 97 projekata,. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 1,297,418.00 KM.
2010. GODINA | |||
Red. br. | Opština | Predlagač | Iznos |
1 | Banja Luka | TORS | 339,610.00 |
Ostali projekti | 260,500.00 | ||
Ukupno | 600,110.00 | ||
2 | Bijeljina | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 65,000.00 | ||
Ukupno | 70,000.00 | ||
3 | Bileća | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
4 | Brod | Ostali projekti | 12,118.00 |
Ukupno | 12,118.00 | ||
5 | Brčko | Ostali projekti | 48,500.00 |
Ukupno | 48,500.00 | ||
6 | Višegrad | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
|
| ||
7 | Vlasenica | TO | 4,500.00 |
Ukupno | 4,500.00 | ||
8 | Gacko | TO | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
9 | Gradiška | TO | 10,000.00 |
Ostali projekti | 14,000.00 | ||
Ukupno | 24,000.00 | ||
10 | Derventa | TO | 12,500.00 |
Ukupno | 12,500.00 | ||
11 | Donji Žabar | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
12 | Doboj | TO | 7,500.00 |
Ostali projekti | 53,000.00 | ||
Ukupno | 60,500.00 | ||
13 | Zvornik | TO | 10,000.00 |
Ostali projekti | 20,000.00 | ||
Ukupno | 30,000.00 | ||
14 | Istočno Sarajevo | TO | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
16 | Kalinovik | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
17 | Kozarska Dubica | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
18 | Kotor Varoš | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
19 | Kostajnica | TO | 15,000.00 |
Ukupno | 15,000.00 | ||
20 | Laktaši | TO | 10,000.00 |
Ostali projekti | 22,000.00 | ||
Ukupno | 32,000.00 | ||
21 | Lopare | Ostali projekti | 45,000.00 |
Ukupno | 45,000.00 | ||
22 | Modriča | TO | 9,500.00 |
Ostali projekti | 20,000.00 | ||
Ukupno | 29,500.00 | ||
23 | Mrkonjić Grad | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
24 | Nevesinje | Ostali projekti | 17,000.00 |
Ukupno | 17,000.00 | ||
25 | Oštra Luka | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
26 | Pale | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
27 | Pelagićevo | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
28 | Petrovo | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 5,000.00 | ||
Ukupno | 10,000.00 | ||
29 | Prijedor | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
30 | Prnjavor | TO | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
31 | Ribnik | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
32 | Rogatica | TO | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
33 | Srbac | TO | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
34 | Srebrenica | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
35 | Teslić | Ostali projekti | 12,500.00 |
Ukupno | 12,500.00 | ||
36 | Trebinje | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
37 | Foča | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
38 | Čelinac | Ostali projekti | 4,424.00 |
Ukupno | 4,424.00 | ||
39 | Šamac | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 40,000.00 | ||
Ukupno | 45,000.00 | ||
40 | Šekovići | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
41 | Šipovo | TO | 4,766.00 |
Ukupno | 4,766.00 | ||
1,297,418.00 |
U 2011. godini Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske je sufinansirano je putem sredstava granta za turizam 115 projekata, od toga 58 sufinansiranih projekata predstavljaju sredstva „tekućeg“ granta, a 57 su infrastrukturni projekti - „kapitalni grant“. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 2.499.420,00 KM.
2011. GODINA | |||
Red. br. | Opština | Predlagač | Iznos |
1 | Banja Luka | TORS | 61,779.00 |
TOBL | 10,000.00 | ||
Ostali projekti | 171,250.00 | ||
Ukupno | 243,029.00 | ||
2 | Bijeljina | TO | 4,000.00 |
Ostali projekti | 122,000.00 | ||
Ukupno | 126,000.00 | ||
3 | Bileća | Ostali projekti | 4,950.00 |
Ukupno | 4,950.00 | ||
4 | Bratunac | Ostali projekti | 8,000.00 |
Ukupno | 8,000.00 | ||
5 | Brod | Ostali projekti | 65,000.00 |
Ukupno | 65,000.00 | ||
6 | Brčko | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
7 | Višegrad | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 1,500,000.00 | ||
Ukupno | 1,507,000.00 | ||
8 | Vukosavlje | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
9 | Gacko | TO | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
10 | Gradiška | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 27,500.00 | ||
Ukupno | 32,500.00 | ||
11 | Derventa | TO | 10,000.00 |
Ostali projekti | 8,000.00 | ||
Ukupno | 18,000.00 | ||
12 | Doboj | TO | 8,000.00 |
Ostali projekti | 65,200.00 | ||
Ukupno | 73,200.00 | ||
13 | Zvornik | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 12,000.00 | ||
Ukupno | 19,000.00 | ||
14 | Istočno Sarajevo | TO | 15,000.00 |
Ukupno | 15,000.00 | ||
15 | Kalinovik | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
16 | Kozarska Dubica | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
17 | Kostajnica | TO | 9,000.00 |
Ukupno | 9,000.00 | ||
18 | Laktaši | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 20,000.00 | ||
Ukupno | 27,000.00 | ||
19 | Lopare | Ostali projekti | 16,352.00 |
Ukupno | 16,352.00 | ||
20 | Modriča | TO | 12,000.00 |
Ostali projekti | 10,000.00 | ||
Ukupno | 22,000.00 | ||
21 | Mrkonjić Grad | Ostali projekti | 17,000.00 |
Ukupno | 17,000.00 | ||
22 | Nevesinje | Ostali projekti | 12,500.00 |
Ukupno | 12,500.00 | ||
23 | Novi Grad | Ostali projekti | 13,000.00 |
Ukupno | 13,000.00 | ||
24 | Novo Goražde | TO | 4,000.00 |
Ukupno | 4,000.00 | ||
25 | Pale | Ostali projekti | 32,000.00 |
Ukupno | 32,000.00 | ||
26 | Pelagićevo | TO | 6,000.00 |
Ukupno | 6,000.00 | ||
27 | Petrovac | TO | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
28 | Petrovo | TO | 7,000.00 |
Ukupno | 7,000.00 | ||
29 | Prijedor | TO | 8,000.00 |
Ostali projekti | 6,000.00 | ||
Ukupno | 14,000.00 | ||
30 | Prnjavor | TO | 7,000.00 |
Ukupno | 7,000.00 | ||
31 | Ribnik | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
32 | Rogatica | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 7,000.00 | ||
Ukupno | 14,000.00 | ||
33 | Rudo | Ostali projekti | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
34 | Srbac | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 7,000.00 | ||
Ukupno | 14,000.00 | ||
35 | Srebrenica | TO | 4,000.00 |
Ukupno | 4,000.00 | ||
36 | Teslić | Ostali projekti | 32,000.00 |
Ukupno | 32,000.00 | ||
37 | Trebinje | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 8,000.00 | ||
Ukupno | 15,000.00 | ||
38 | Trnovo | TO | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
39 | Foča | TO | 4,000.00 |
Ukupno | 4,000.00 | ||
40 | Čajniče | Ostali projekti | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
41 | Čelinac | Ostali projekti | 19,000.00 |
Ukupno | 19,000.00 | ||
42 | Šamac | TO | 8,000.00 |
Ostali projekti | 10,000.00 | ||
Ukupno | 18,000.00 | ||
43 | Šekovići | Ostali projekti | 8,889.00 |
Ukupno | 8,889.00 | ||
44 | Šipovo | TO | 7,000.00 |
Ukupno | 7,000.00 | ||
2,499,420.00 |
U 2012. godini Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske sufinansirano je putem sredstava granta za turizam 126 projekata, od toga 70 sufinansiranih projekata predstavljaju sredstva „tekućeg“ granta, a 56 su infrastrukturni projekti - „kapitalni grant“. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 5.057.898.36 KM.
2012.GODINA | |||
Red. br. | Opština | Predlagač | Iznos |
1 | Banja Luka | TORS | 10,565.00 |
Ostali projekti | 361,538.00 | ||
Ukupno | 372,103.00 | ||
2 | Bijeljina | Ostali projekti | 71,000.00 |
Ukupno | 71,000.00 | ||
3 | Bileća | TO | 1,200.00 |
Ukupno | 1,200.00 | ||
4 | Brod | Ostali projekti | 71,700.00 |
Ukupno | 71,700.00 | ||
5 | Brčko | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
6 | Višegrad | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 4,000,000.00 | ||
Ukupno | 4,005,000.00 | ||
7 | Vukosavlje | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
8 | Vlasenica | TO | 6,000.00 |
Ostali projekti | 5,000.00 | ||
Ukupno | 11,000.00 | ||
9 | Gradiška | Ostali projekti | 22,500.00 |
Ukupno | 22,500.00 | ||
10 | Derventa | TO | 1,500.00 |
Ostali projekti | 30,000.00 | ||
Ukupno | 31,500.00 | ||
11 | Doboj | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
12 | Zvornik | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 4,000.00 | ||
Ukupno | 11,000.00 | ||
13 | Istočno Sarajevo | TO | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
14 | Kalinovik | TO | 7,000.00 |
Ukupno | 7,000.00 | ||
15 | Kneževo | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
16 | Kozarska Dubica | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 1,395.00 | ||
Ukupno | 8,395.00 | ||
17 | Kotor Varoš | Ostali projekti | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
18 | Kostajnica | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 6,000.00 | ||
Ukupno | 11,000.00 | ||
19 | Krupa na Uni | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
20 | Laktaši | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 37,000.00 | ||
Ukupno | 42,000.00 | ||
21 | Lopare | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
22 | Modriča | TO | 12,000.00 |
Ukupno | 12,000.00 | ||
23 | Mrkonjić Grad | Ostali projekti | 10,500.00 |
Ukupno | 10,500.00 | ||
24 | Nevesinje | Ostali projekti | 14,000.00 |
Ukupno | 14,000.00 | ||
25 | Pale | Ostali projekti | 50,000.00 |
Ukupno | 50,000.00 | ||
26 | Pelagićevo | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 1,000.00 | ||
Ukupno | 6,000.00 | ||
27 | Petrovac | TO | 4,000.00 |
Ostali projekti | 5,000.00 | ||
Ukupno | 9,000.00 | ||
28 | Petrovo | TO | 6,000.00 |
Ukupno | 6,000.00 | ||
29 | Prijedor | TO | 8,500.00 |
Ukupno | 8,500.00 | ||
30 | Ribnik | TO | 4,000.00 |
Ostali projekti | 4,000.00 | ||
Ukupno | 8,000.00 | ||
31 | Rogatica | Ostali projekti | 21,000.00 |
Ukupno | 21,000.00 | ||
42 | Srbac | TO | 3,000.00 |
Ostali projekti | 4,000.00 | ||
Ukupno | 7,000.00 | ||
43 | Srebrenica | TO | 4,000.00 |
Ostali projekti | 8,000.00 | ||
Ukupno | 12,000.00 | ||
44 | Teslić | Ostali projekti | 23,000.00 |
Ukupno | 23,000.00 | ||
45 | Trebinje | TO | 15,000.00 |
Ostali projekti | 8,000.00 | ||
Ukupno | 23,000.00 | ||
46 | Trnovo | Ostali projekti | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
47 | Foča | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
48 | Han Pijesak | Ostali projekti | 7,000.00 |
Ukupno | 7,000.00 | ||
49 | Čelinac | Ostali projekti | 21,000.00 |
Ukupno | 21,000.00 | ||
50 | Šamac | Ostali projekti | 2,500.00 |
Ukupno | 2,500.00 | ||
51 | Šekovići | Ostali projekti | 24,000.00 |
Ukupno | 24,000.00 | ||
52 | Šipovo | Ostali projekti | 40,000.00 |
Ukupno | 40,000.00 | ||
53 | Sarajevo | Finansirana predstavnica iz RS | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
5,057,898.00 |
Ukupan iznos sredstava kapitalnog granta u 2013. godini iznosi 2,686,379.50 KM, a ukupan iznos sredstava tekućeg granta u 2013. godini iznosi 159,790.00 KM, što čini ukupan iznos odobrenih sredstava za razvoj turizma u 2013. godini od 2,846,169.50 KM.
2013. GODINA | |||
Red. br. | Opština | Predlagač | Iznos |
1 | Banja Luka | TOBL | 2,380.00 |
Ostali projekti | 268,520.00 | ||
Ukupno | 270,900.00 | ||
2 | Bijeljina | Ostali projekti | 14,000.00 |
Ukupno | 14,000.00 | ||
3 | Bileća | Ostali projekti | 13,000.00 |
Ukupno | 13,000.00 | ||
4 | Bratunac | Ostali projekti | 4,000.00 |
Ukupno | 4,000.00 | ||
5 | Brod | Ostali projekti | 26,000.00 |
Ukupno | 26,000.00 | ||
6 | Višegrad | Andrićgrad | 2,000,000.00 |
Ukupno | 2,000,000.00 | ||
7 | Vukosavlje | Ostali projekti | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
8 | Vlasenica | Ostali projekti | 3,000.00 |
Ukupno | 3,000.00 | ||
9 | Derventa | TO | 2,000.00 |
Ostali projekti | 1,000.00 | ||
Ukupno | 3,000.00 | ||
10 | Doboj | TO | 2,000.00 |
Ostali projekti | 2,000.00 | ||
Ukupno | 4,000.00 | ||
11 | Zvornik | TO | 2,000.00 |
Ostali projekti | 1,500.00 | ||
Ukupno | 3,500.00 | ||
12 | Istočno Sarajevo | TO | 1,500.00 |
Ostali projekti | 7,500.00 | ||
Ukupno | 9,000.00 | ||
13 | Kalinovik | TO | 1,250.00 |
Ukupno | 1,250.00 | ||
14 | Kozarska Dubica | Ostali projekti | 1,340.00 |
Ukupno | 1,340.00 | ||
15 | Kotor Varoš | Ostali projekti | 55,000.00 |
Ukupno | 55,000.00 | ||
16 | Kostajnica | TO | 2,500.00 |
Ukupno | 2,500.00 | ||
17 | Laktaši | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
18 | Modriča | TO | 2,000.00 |
Ostali projekti | 13,000.00 | ||
Ukupno | 15,000.00 | ||
19 | Mrkonjić Grad | Ostali projekti | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
20 | Nevesinje | Ostali projekti | 21,200.00 |
Ukupno | 21,200.00 | ||
21 | Novi Grad | Ostali projekti | 93,350.00 |
Ukupno | 93,350.00 | ||
22 | Osmaci | Ostali projekti | 2,500.00 |
Ukupno | 2,500.00 | ||
23 | Pale | Ostali projekti | 7,900.00 |
Ukupno | 7,900.00 | ||
24 | Pelagićevo | Ostali projekti | 500.00 |
Ukupno | 500.00 | ||
25 | Petrovac | Ostali projekti | 5,000.00 |
Ukupno | 5,000.00 | ||
26 | Petrovo | Ostali projekti | 679.50 |
Ukupno | 679.50 | ||
27 | Prijedor | TO | 7,000.00 |
Ostali projekti | 22,000.00 | ||
Ukupno | 29,000.00 | ||
28 | Rogatica | Ostali projekti | 17,000.00 |
Ukupno | 17,000.00 | ||
29 | Srbac | TO | 800.00 |
Ostali projekti | 2,750.00 | ||
Ukupno | 3,550.00 | ||
30 | Sokolac | TO | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
31 | Srebrenica | TO | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
32 | Teslić | Ostali projekti | 20,000.00 |
Ukupno | 20,000.00 | ||
33 | Trebinje | TO | 5,000.00 |
Ostali projekti | 2,000.00 | ||
Ukupno | 7,000.00 | ||
34 | Trnovo | Ostali projekti | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
35 | Foča | Ostali projekti | 160,000.00 |
Ukupno | 160,000.00 | ||
36 | Čelinac | Ostali projekti | 2,000.00 |
Ukupno | 2,000.00 | ||
37 | Šamac | TO | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
38 | Šekovići | Ostali projekti | 10,000.00 |
Ukupno | 10,000.00 | ||
39 | Šipovo | Ostali projekti | 11,000.00 |
Ukupno | 11,000.00 | ||
2,846,169.50 | |||
| |||
| |||
U 2014. godini iz namjenskih sredstava za razvoj turizma je ukupno finansirano 52 projekata u iznosu od 2,317,983.00 KM što u procentualnom smislu predstavlja realizaciju 98,64% od planiranog budžeta, od toga je finasirano 25 projekata iz sredstava "Tekućeg granta za razvoj turizma" ukupne vrijednosti 95,950.00 KM, a 27 projekata je finansirano iz sredstava "Kapitalnog granta za razvoj turizma" ukupne vrijednosti 2,222,033.00 KM.
|
Ministarstvo vrši kontrolu utroška finansijskih sredstava odobrenih na osnovu Javnog konkursa, Zaključaka Vlade i po čl. 19. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma za 2013.godine. Komisija koja je imenovana rješenjem ministra na terenu kontroliše način utroška finansijskih sredstava kod infrastrukturnih projekata. Kontrola se obavlja kontinuirano i to putem analize dostavljenih finansijskih i narativnih izvještaja. Nakon što subjekti opravdaju utrošena sredstva, komisija obilazi sve korisnike sredstava za finansiranje infrastukturnih projekata, sačinjava zapisnik i potvrđuje stepen njihove realizacije, kao i ispunjenost krajnjih ciljeva.
Dokumentom „Strategija razvoja turizma 2011-2020. godine“ definisane su smjernice i pravci za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ministarstvo trgovine i turizma RS provodi aktivnosti definisane Akcionim planom realizacije strateških ciljeva turizma, tako da su područja u kojima je potrebna intervencija definisana i kratkoročno i dugoročno. Vodeći se definisanim strateškim ciljevima za razvoj turizma Republike Srpske zajedničkim radom svih predstavnika privrede, javnog i privatnog sektora na svim nivoima, neophodno je obezbijediti nove investicije u razvoj: turističkih kapaciteta, turističke i prateće infrastrukture, ljudskih potencijala i informacionih tehnologija u turizmu; razvoj preduzetništva, te da na osnovu navedenog Republika Srpska postane prepoznatljiva turistička destinacija za domaće i strane turiste, sa integralnim i kvalitetnim turističkim proizvodom koji će zadovoljiti turističku tražnju, imajući u vidu da razvoj turizma ne smije ugroziti prirodne resurse i ekologiju prostora.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske putem podsticaja u vidu grantova za razvoj turizma nastoji da obezbijedi i uslove za privredni rast, povećanje broja dolazaka i noćenja turista, povećanje prometa u ugostiteljstvu, podsticanje domaćih i stranih investicija, profitabilno poslovanje učesnika, te povećanje zaposlenost i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva.
S poštovanjem,
M I N I S T A R
Mr Predrag Gluhaković
