Narodni poslanik Milenko Vićanović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS
PITANJE:
Narodni poslanik Milenko Vićanović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 6. novembra 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Kolika je finansijska vrijednost ugovora koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2010. do danas? Tražim za svaku banju da mi dostavite finansijsku vrijednost tih ugovora za svaku godinu.
ODGOVOR:
Broj: 11/06-012-535/17
Datum: 24.11.2017. godine
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUPŠTINA
N/r Predsjednika
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik PDP, Milenko Vićanović, je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 06. novembra 2017.godine postavio sljedeće pitanje:
„- Kolika je finansijska vrijednost ugovora koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći
ODGOVOR
Finansijska vrijednost ugovora, prema podacima dobivenim iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravsvenog osiguranja Republike Srpske iznose:
R/B | Naziv | Ugovorena sredstva za banjsku rehabilitaciju | |||||||
2010. g. | 2011. g. | 2012. g. | 2013. g. | 2014. g. | 2015. g. | 2016.g. | 2017. g. | ||
1. | JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotović" B.Luka | 12,500,500 | 11,250,450 | 14,280,488 | 14,636,710 | 14,636,710 | 14,636,710 | 15,449,793 | 16,107,578 |
2. | Zdravstveno turistički centar „Banja Kulaši” d.o.o. Prnjavor | 381,477 | 343,329 | 324,255 |
|
|
| 450,000 | 499,954 |
3. | Spec. bolnica za fizikal.Medic.i rehabilit. „Mlječanica“ K.Dubica | 2,141,300 | 1,567,307 | 2,139,340 | 2,139,340 | 2,139,340 | 2,139,340 | 2,139,340 | 2,289,340 |
4. | Javna ustanova Banja „Dvorovi” Bijeljina | 249,744 | 224,770 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
5. | Zdravstv.turist. centar «Banja Vrućica» A.D. Teslić | 1,086,430 | 977,787 | 1,026,676 | 1,026,676 | 1,126,676 | 1,126,676 | 1,226,650 | 1,226,650 |
6. | Javna ustanova Rehabilitacioni centar «Vilina Vlas» Višegrad | 376,200 | 338,580 | 319,770 | 296,402 | 296,402 | 296,402 | 296,402 | 296,402 |
UKUPNO | 16,735,651 | 14,702,222 | 18,290,529 | 18,349,128 | 18,399,128 | 18,399,128 | 19,762,185 | 20,619,924 | |
Napomena: | |
U 2016. godini ZTC "Banja Kulaši" Prnjavor ugovorio je banjsko liječenje za period 01.07.-31.12.2016. godine | |
S poštovanjem,
MINISTAR
Dragan Bogdanić, dr med.
