Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu finansija
PITANJE:
Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 13. februara 2019. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Tražim da mi dostavite podatke o kretanju potrošačke korpe u Republici Srpskoj za period 2004 – 2018. godina, za svaku godinu.
Takođe, tražim da mi dostavite prosječnu platu u Republici Srpskoj za isti period.
ODGOVOR:
Broj: 06.07/012-446-1/19
Datum: 05.03.2019. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je u nastavku Druge sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:
„Tražim da mi dostavite podatke o kretanju potrošačke korpe u Republici Srpskoj za period 2004-2018. godina, za svaku godinu.
Takođe, tražim da mi dostavite prosječnu platu u Republici Srpskoj za isti period “
U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći
ODGOVOR
U daljem tekstu dostavljamo vam podatke Republičkog zavoda za statistiku prikazane u tabelama kako slijedi:
Tabela 1. Vrijednost minimalne korpe proizvoda (hrana i piće) za četvoročlanu porodicu, u KM
mjesec | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Januar | 482,30 | 444,97 | 481,33 | 482,01 |
Februar | 467,03 | 452,10 | 495,55 | 477,81 |
Mart | 486,69 | 471,44 | 496,34 | 488,83 |
April | 464,30 | 456,61 | 494,31 | 496,60 |
Maj | 485,66 | 474,98 | 518,00 | 498,18 |
Jun | 473,90 | 464,58 | 500,74 | 488,73 |
Jul | 441,34 | 439,46 | 477,90 | 478,31 |
Avgust | 428,70 | 428,67 | 471,20 | 484,97 |
Septembar | 428,98 | 431,47 | 465,63 | 488,53 |
Oktobar | 429,07 | 433,08 | 462,10 | 515,70 |
Novembar | 449,60 | 441,02 | 461,88 | 540,49 |
Decembar | 457,01 | 452,98 | 474,38 | 557,10 |
Godišnji prosjek | 457,88 | 449,28 | 483,28 | 499,77 |
Tabela 2. Prosječni mjesečni izdaci po domaćinstvu, u KM
naziv | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
Ukupno u KM | 1227,33 | 1364,31 | 1381,45 | 1259,91 |
Tabela 3. Prosječne plate 2004-2018
Godina | Prosječne plate, u KM | |
Bruto | Plata nakon oporezivanja (neto) | |
2004 | 643 | 423 |
2005 | 707 | 465 |
2006 | 793 | 521 |
2007 | 875 | 585 |
2008 | 1132 | 755 |
2009 | 1204 | 788 |
2010 | 1199 | 784 |
2011 | 1326 | 809 |
2012 | 1349 | 818 |
2013 | 1333 | 808 |
2014 | 1334 | 825 |
2015 | 1340 | 831 |
2016 | 1344 | 836 |
2017 | 1331 | 831 |
2018 | 1358 | 857 |
S poštovanjem,
MINISTAR
Zora Vidović
