Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite
PITANJE:
Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Da li raspolažete, a pretpostavaljam da raspolažete informacijama koliko su sa 31.12.2015. godine, znači zaključno sa 2015. godinom, stvorene a neizmirene obavez Fonda zdravstvenog osiguranja, KC Banjaluka, ostalih 9 bolnica u Republici Srpskoj, specijalnih bolnica u Republici Srpskoj i svih domova zdravlja?
ODGOVOR:
Broj: 11/06-012-511/16
Datum: 14.12.2016. godine
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUPŠTINA
N/r Predsjednika
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik SDS, g-din Vukota Govedarica, je na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 06, 07. i 08. decembra 2016. godine, postavio sljedeće pitanje:
„- Da li raspolažete, a pretpostavljam da raspolažete informacijama koliko su sa 31.12.2015.godine, znači zaključno sa 2015.godinom, stvorene a neizmirene obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja, KC Banjaluka, ostalih 9 bolnica u Republici Srpskoj, specijalnih bolnica u Republici Srpskoj i svih domova zdravlja govorim pojedinačno, ako bi mogli kumulativno da saberete? Hvala“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći
ODGOVOR
Obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja i Javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske prema podacima, dobivenim od istih, iz njihovih zvaničnih Finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2015. iznose 1,087,401,706 KM. Obaveze po ustanovama su prikazana u tabeli 1, u kojoj su ustanove razvrstane u skladu sa pitanjem narodnog poslanika, i koja se nalazi u prilogu. Želimo da napomenemo da dvije ustanove, i pored naših zahtjeva, nisu dostavile Finansijski izvještaj za period 01.01.-31.12.2015. a to su DZ Novo Goražde i DZ Brod.
S poštovanjem,
MINISTAR
Dragan Bogdanić, dr med.
Tabela: 1. | ||||
R.Br. | J Z U | NIVO | GODINA 31.12. | OBAVEZE |
1 | Fond zdravs. osiguranja | Fond | 2015 | 528,314,078 |
| UKUPNO FZO |
|
| 528,314,078 |
1 | UKC Banjaluka | Tercijarni | 2015 | 227,192,700 |
| UKUPNO TERCIJARNI |
|
| 227,192,700 |
1 | Bol. Bijeljina | Sekundarni | 2015 | 14,409,288 |
2 | Bol. Doboj | Sekundarni | 2015 | 35,018,048 |
3 | Bol. Foča | Sekundarni | 2015 | 28,410,846 |
4 | Bol. Gradiška | Sekundarni | 2015 | 25,751,066 |
5 | Bol. Nevesinje | Sekundarni | 2015 | 4,617,199 |
6 | Bol. Prijedor | Sekundarni | 2015 | 23,531,353 |
7 | Bol. Trebinje | Sekundarni | 2015 | 5,980,101 |
8 | Bol.Ist. Sarajevo | Sekundarni | 2015 | 43,863,838 |
9 | Bol.Zvornik | Sekundarni | 2015 | 7,132,278 |
| UKUPNO BOLNICE |
|
| 188,714,017 |
1 | Inst. za fiz.med.reh.Mlječ. | Sekundarni "spec.bol." | 2015 | 4,371,541 |
2 | Inst. za fiz.med.reh.Zot . | Sekundarni "spec.bol." | 2015 | 21,152,436 |
3 | Psih.bol.Sokolac | Sekundarni "spec.bol." | 2015 | 808,536 |
4 | Zavod za lij.duš.bol. Mod. | Sekundarni "spec.bol." | 2015 | 1,201,316 |
| UKUPNO spec. BOLNICE |
|
| 27,533,829 |
1 | Inst.za javno zdrav. | Institut | 2015 | 808,536 |
2 | Zavod za forenz.psihij. | Zavodi | 2015 | 300,197 |
3 | Zav. za med.rada i sp. | Zavodi | 2015 | 341,547 |
4 | Zavod za stomatol. | Zavodi | 2015 | 226,720 |
5 | Zavod za sud.medic. | Zavodi | 2015 | 716,434 |
6 | Zavod za transf.medic. | Zavodi | 2015 | 4,020,751 |
| UKUPNO institut i zavodi |
|
| 6,414,185 |
1 | DZ Banjaluka | Primarni | 2015 | 18,092,166 |
2 | DZ Berkovići | Primarni | 2015 | 270,045 |
3 | DZ Bijeljina | Primarni | 2015 | 3,430,163 |
4 | DZ Bileća | Primarni | 2015 | 2,903,195 |
5 | DZ Bratunac | Primarni | 2015 | 752,836 |
6 | DZ Brod | Primarni | 2015 | - |
7 | DZ Čajniče | Primarni | 2015 | 1,395,217 |
8 | DZ Čelinac | Primarni | 2015 | 1,760,103 |
9 | DZ Derventa | Primarni | 2015 | 911,955 |
10 | DZ Doboj | Primarni | 2015 | 4,560,620 |
11 | DZ Drinić | Primarni | 2015 | 96,937 |
12 | DZ Drvar | Primarni | 2015 | 23,544 |
13 | DZ Foča | Primarni | 2015 | 4,101,204 |
14 | DZ Gacko | Primarni | 2015 | 2,709,888 |
15 | DZ Gradiška | Primarni | 2015 | 5,407,066 |
16 | DZ Han Pijesak | Primarni | 2015 | 1,000,966 |
17 | DZ Ist. Sarajevo | Primarni | 2015 | 2,170,070 |
18 | DZ Istoč.Stari Grad | Primarni | 2015 | 30,443 |
19 | DZ Kalinovik | Primarni | 2015 | 488,285 |
20 | DZ Kneževo | Primarni | 2015 | 1,017,977 |
21 | DZ Kostajnica | Primarni | 2015 | 895,409 |
22 | DZ Kotor Varoš | Primarni | 2015 | 505,104 |
23 | DZ Koz.Dubica | Primarni | 2015 | 2,150,288 |
24 | DZ Krupa na Uni | Primarni | 2015 | 204,967 |
25 | DZ Laktaši | Primarni | 2015 | 1,891,357 |
26 | DZ Lopare | Primarni | 2015 | 617,094 |
27 | DZ Ljubinje | Primarni | 2015 | 449,304 |
28 | DZ Milići | Primarni | 2015 | 1,505,463 |
29 | DZ Modriča | Primarni | 2015 | 5,467,468 |
30 | DZ Mrkonjić Grad | Primarni | 2015 | 764,658 |
31 | DZ Nevesinje | Primarni | 2015 | 319,507 |
32 | DZ Novi Grad | Primarni | 2015 | 2,416,157 |
33 | DZ Novo Goražde | Primarni | 2015 | - |
34 | DZ Oštra Luka | Primarni | 2015 | 752,663 |
35 | DZ Pale | Primarni | 2015 | 1,622,775 |
36 | DZ Petrovo | Primarni | 2015 | 1,949,687 |
37 | DZ Prijedor | Primarni | 2015 | 3,787,230 |
38 | DZ Prnjavor | Primarni | 2015 | 1,151,720 |
39 | DZ Ribnik | Primarni | 2015 | 999,858 |
40 | DZ Rogatica | Primarni | 2015 | 688,722 |
41 | DZ Rudo | Primarni | 2015 | 214,755 |
42 | DZ Sokolac | Primarni | 2015 | 4,350,914 |
43 | DZ Srbac | Primarni | 2015 | 837,330 |
44 | DZ Srebrenica | Primarni | 2015 | 1,698,817 |
45 | DZ Šamac | Primarni | 2015 | 1,305,036 |
46 | DZ Šekovići | Primarni | 2015 | 1,480,303 |
47 | DZ Šipovo | Primarni | 2015 | 578,904 |
48 | DZ Teslić | Primarni | 2015 | 311,466 |
49 | DZ Trebinje | Primarni | 2015 | 6,986,022 |
50 | DZ Trnovo | Primarni | 2015 | 233,065 |
51 | DZ Ugljevik | Primarni | 2015 | 2,576,065 |
52 | DZ Višegrad | Primarni | 2015 | 2,416,864 |
53 | DZ Vlasenica | Primarni | 2015 | 2,613,009 |
54 | DZ Zvornik | Primarni | 2015 | 4,368,236 |
UKUPNO DOMOVI ZDR. |
|
| 109,232,897 | |
U K U P N O |
|
| 1,087,401,706 |
