Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite
PITANJE:
Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj za ključno sa danom 31.12.2016. godine?
ODGOVOR:
Broj: 16-011-2/17
Datum, 22.02.2017. godine
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07.08. i 09. februara 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:
„Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2016. godine“?
O D G O V O R
Na bazi evidencija u informacionom sistemu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite ukupan broj korisnika koji primaju vojnu invalidninu iznosi:
- Vojna lična invalidnina, broj korisnika 33.178
- Vojna porodična invalidnina, broj korisnika 22.7389
- Civilna lična invalidnina, broj korisnika 1.354
- Civilna porodična invalidnina, broj korisnika 1.685
Sastavni dio odgovora je tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.
TABELARNI PRIKAZ PO KATEGORIJAMA INVALIDNOSTI
vojna lična invalidnina | civilni lični invalidi | |||||
kategorija | broj korisnika | kategorija | broj korisnika | |||
1. kategorija | 522 | 1. kategorija | 57 | |||
2.kategorija | 1251 | 2.kategorija | 111 | |||
3. kategorija | 924 | 3. kategorija | 67 | |||
4.kategorija | 1934 | 4.kategorija | 175 | |||
5. kategorija | 2585 | 5. kategorija | 309 | |||
6.kategorija | 4311 | 6.kategorija | 635 | |||
7. kategorija | 4691 | ukupno: | 1354 | |||
8.kategorija | 6458 | |||||
9. kategorija | 7013 | |||||
10.kategorija | 3489 | |||||
ukupno: | 33178 | |||||
vojna porodična invalidnina | broj korisnika | |||||
Porodična invalidnina po čl.65 100% od osnovice | 2 | |||||
Porodična invalidnina po čl.65 80% od osnovice | 28 | |||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 1.i2. kat | 552 | |||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 3.i 4. kat | 700 | |||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7. kat | 1088 | |||||
Porodična invalidnina za jednog korisnika | 13181 | |||||
Porodična invalidnina za dva korisnika | 6089 | |||||
Porodična invalidnina za tri korisnika | 282 | |||||
Porodična invalidnina za četiri i više korisnika | 4 | |||||
Posebno mjesečno primanje | 683 | |||||
Porodična invalidnina razvedenih -dva korisnika | 128 | |||||
Porodična invalidnina razvedenog korisnika poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7.kategorije | 2 | |||||
ukupno: | 22739 | |||||
| ||||||
civilni porodična invalidnina | ||||||
kategorija | broj korisnika | |||||
porodična invalidnina članova porodica poginule cžr | 1378 | |||||
Porodična invalidnina članova porodica umrle cžr | 307 | |||||
ukupno: | 1685 | |||||
ukupno vojne invalidnine: |
| 55917 | ||||
ukupno civilna invalidnina |
| 3039 | ||||
M I N I S T A R
Milenko Savanović
