Народни посланик Вукота Говедарица Министарству финансија
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС, поставио је на Трећој редовној сједници, 8. јуна 2023. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
Тражим да ми у виду табеларног приказа доставите податке о укупним приходима свих општина и градова у Републици Српској у 2022. години, с тим да за сваки град и општину одвојено назначите износ изворних прихода као и износ примитака и осталих задужења.
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012- 1123 -1/23
Датум: 07.07.2023. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС, поставио је на Трећој редовној сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 8. јуна 2023. године, сљедеће посланичко питање:
„Тражим да ми у виду табеларног приказа доставите податке о укупним приходима свих општина и градова у Републици Српској у 2022. години, с тим да за сваки град и општину одвојено назначите износ изворних прихода као и износ примитака и осталих задужења? .“
У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Поштовани, у прилогу је табеларни приказ о усвојеним буџетима односно ребалансима буџета свих општина и градова у Републици Српској у 2022. години у којим си садржани приходи, грантови, трансфери и примици за финансијску и нефинансијску имовину.
С поштовањем,
МИНИСТАР
Зора Видовић
Градови/Општине | Усвојен буџет/ ребаланс 2022 (КМ) | |
000 | Град Источно Сарајево | 16,359,557.00 |
001 | Општина Милићи | 8,813,810.00 |
002 | Град Бања Лука | 212,322,000.00 |
005 | Град Бијељина | 72,375,675.00 |
006 | Општина Билећа | 13,970,555.00 |
007 | Општина Козарска Дубица | 15,057,000.00 |
008 | Град Градишка | 42,550,000.00 |
009 | Општина Крупа на Уни | 2,208,750.00 |
010 | Општина Брод | 13,378,557.00 |
011 | Општина Нови Град | 15,722,752.00 |
012 | Општина Петровац | 3,006,525.00 |
013 | Општина Шамац | 10,321,000.00 |
015 | Општина Братунац | 12,714,500.00 |
023 | Општина Чајниче | 3,887,500.00 |
025 | Општина Челинац | 13,140,000.00 |
027 | Град Дервента | 27,347,820.00 |
028 | Град Добој | 73,005,910.00 |
031 | Општина Фоча | 16,800,000.00 |
033 | Општина Гацко | 12,572,000.00 |
034 | Општина Пелагићево | 4,445,000.00 |
036 | Општина Ново Горажде | 2,743,528.00 |
038 | Општина Петрово | 3,838,250.00 |
041 | Општина Хан Пјесак | 5,467,422.00 |
043 | Општина Језеро | 1,628,572.00 |
045 | Општина Осмаци | 2,460,800.00 |
046 | Општина Калиновик | 7,677,000 |
050 | Општина Рибник | 6,760,851.00 |
053 | Општина Котор Варош | 12,400,000.00 |
055 | Општина Купрес | 782,055.00 |
056 | Општина Лакташи | 44,400,000.00 |
059 | Општина Лопаре | 7,667,000.00 |
061 | Општина Љубиње | 3,433,102.00 |
064 | Општина Модрича | 19,662,500.00 |
066 | Општина Вукосавље | 3,086,169.00 |
067 | Општина Мркоњић Град | 20,280,000.00 |
069 | Општина Невесиње | 11,825,833.00 |
072 | Општина Доњи Жабар | 3,226,000.00 |
074 | Град Приједор | 78,293,405.00 |
075 | Општина Прњавор | 32,020,000.00 |
078 | Општина Рогатица | 8,680,000.00 |
080 | Општина Рудо | 6,192,517.00 |
081 | Општина Оштра Лука | 2,931,013.00 |
085 | Општина Источна Илиџа | 11,903,360.00 |
088 | Општина Источно Ново Сарајево | 21,231,270.00 |
089 | Општина Пале | 22,000,000.00 |
090 | Општина Источни Стари Град | 6,633,080.00 |
091 | Општина Трново | 4,342,537.00 |
093 | Општина Кнежево | 6,944,930.00 |
094 | Општина Соколац | 10,091,441.00 |
095 | Општина Србац | 18,383,000.00 |
097 | Општина Сребреница | 11,792,736.00 |
099 | Општина Берковићи | 2,133,880.00 |
100 | Општина Шековићи | 4,701,626.00 |
102 | Општина Шипово | 9,392,000.00 |
103 | Општина Теслић | 36,450,000.00 |
105 | Општина Источни Дрвар | 1,278,773.00 |
107 | Град Требиње | 39,411,900.00 |
109 | Општина Угљевик | 15,019,795.00 |
113 | Општина Вишеград | 12,387,858.00 |
116 | Општина Власеница | 10,963,000.00 |
119 | Град Зворник | 40,957,000.00 |
135 | Општина Костајница | 3,647,500.00 |
136 | Општина Источни Мостар | 565,076.00 |
138 | Општина Станари | 23,282,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бања Лука, јули 2023. | |
