Клуб посланика СДС-СРС РС Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука
ПИТАЊЕ:
Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Тражимо податке о листи кредита датих корисницима-правним лицима без финансијског посредника.
Листа треба да садржи сљедеће податке на дан 31.12.2016. године:
- Износ одобреног кредита,
- Износ неотплаћеног дијела кредита на дан 31.12.2016.,
- Износ доспјелог, а неплаћеног дуга по главници и камати на дан 31.12.2016. по корисницима.
ОДГОВОР:
Народна скупштина Републике Српске Ваш број: 02/2-270-3/17
н/р г-дин Марко Аћић, генерални секретар
Бања Лука Наш број: 09/2.1-226-2/17
Бања Лука,29.05.2017. године
Клуб посланика СДС-СРС РС је на 16. Сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. фебруара 2017. године, поставио слиједеће
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д.
„Тражимо податке о листи кредита датих корисницима-правним лицима без финансијског посредника.
Листа треба да садржи сљедеће податке на дан 31.12.2016. године:
- Износ одобреног кредита,
- Износ неотплаћеног дијела кредита,
- Износ доспјелог, а неотплаћеног дуга по главници и камати по корисницима.“
ОДГОВОР
Тражени подаци, листа кредита датих корисницима-правним лицима без финансијског посредника са стањем на дан 31.12.2016. године, је у прилогу овог дописа.
ДИРЕКТОР
мр Снежана Вујнић
ВМ
Прилог:
- листа кредита датих корисницима-правним лицима без финансијског посредника са стањем на дан 31.12.2016. године
-ЦД
ПРИЛОГ:
КЛ из средстава Европске Инвестиционе Банке |
|
|
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
Агроимпеx д.о.о. Бањалука | 10,000,000.00 | 9,801,166.78 |
Б&Б Вучко д.о.о. Пале | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
Бинис д.о.о. Бањалука | 5,000,000.00 | 4,693,402.64 |
БМД д.о.о. Бијељина | 4,000,000.00 | 3,655,333.27 |
Цонзос д.о.о. Приједор | 840,000.00 | 840,000.00 |
ДИ Шипово а.д. Шипово | 2,000,000.00 | 1,531,798.69 |
Екватор д.о.о. Бањалука | 6,000,000.00 | 5,949,050.35 |
Елвацо а.д. Бијељина | 6,500,000.00 | 6,416,258.41 |
Енерголинија д.о.о. Зворник | 19,400,000.00 | 16,837,904.46 |
Еxпорт Сјемећ д.о.о. Рогатица | 2,000,000.00 | 1,973,751.31 |
Интегра инжењеринг д.о.о. Бањалука | 15,000,000.00 | 10,765,146.37 |
ЈАСНА а.д. Рогатица | 480,000.00 | 480,000.00 |
Јединство а.д. Градишка | 9,400,000.00 | 7,956,384.03 |
Пингвин 2Б д.о.о. Лакташи | 850,000.00 | 837,596.13 |
Славнић д.о.о. Бањалука | 2,961,437.00 | 2,961,437.00 |
Столарска радња Станић Жељко Костајница | 450,000.00 | 378,715.08 |
КЛ зајмови за предузећа | ||
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
Децлан цомпутерс д.о.о. Бањалука | 728,000.00 | 673,915.04 |
Марчета Импеx д.о.о. Братунац | 1,500,000.00 | 1,215,207.93 |
Синецооп д.о.о. Лакташи | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
Арагоста Инвест д.о.о. Бањалука | 500,000.00 | 74,699.53 |
Ауто центар Алфа д.о.о. Бањалука | 2,750,000.00 | 2,695,854.01 |
Буком д.о.о. Бањалука | 250,000.00 | 190,171.44 |
ДИ Шипово а.д. Шипово | 400,000.00 | 222,007.85 |
Дрволик д.о.о. Рогатица | 3,448,000.00 | 3,448,000.00 |
ЈУ Геронтолошки центар Слатекс, Слатина | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Калдера цомпанy д.о.о. Лакташи | 786,000.00 | 633,098.31 |
Лазић промет д.о.о. Мркоњић Град | 770,000.00 | 545,416.62 |
Ледер д.о.о. Бијељина | 2,394,537.89 | 2,394,537.89 |
Мојић д.о.о. Бијељина | 3,000,000.00 | 2,779,102.32 |
Натура вита д.о.о. Теслић | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
Пајић пром д.о.о. Источно Ново Сарајево | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
Перутнина Птуј С д.о.о. Србац | 1,672,049.36 | 1,264,770.37 |
Пингвин д.о.о. Лакташи | 1,000,000.00 | 999,186.63 |
Рибамерц д.о.о. Бањалука | 135,000.00 | 127,096.78 |
РСЦ промет д.о.о. Хан Пијесак | 60,000.00 | 40,222.81 |
Фамос а.д. Источно Ново Сарајево | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
Фачо д.о.о. Челинац | 1,381,000.00 | 1,051,834.50 |
КЛ зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију | ||
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
Агро траде д.о.о. Обудовац, Шамац | 646,000.00 | 646,000.00 |
Анђелић д.о.о. Требиње | 352,461.10 | 334,873.17 |
БМБ Делта д.о.о. Градишка | 980,000.00 | 937,400.41 |
Верди д.о.о. Теслић | 1,400,000.00 | 1,396,022.51 |
Еко Бел д.о.о. Козарска Дубица | 1,500,000.00 | 1,460,015.28 |
Јелена д.о.о. Козарска Дубица | 700,000.00 | 262,636.83 |
ЈП Противградна превентива Бањалука | 5,000,000.00 | 4,006,750.31 |
ЈУ Ветеринарски институт РС Др Васо Бутузан Бањалука | 488,000.00 | 488,000.00 |
Космос а.д. Бањалука | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Натура вита д.о.о. Теслић | 2,900,000.00 | 2,444,370.96 |
Откупна станица Ковачић Шипово | 120,000.00 | 76,807.84 |
Планинско добро а.д. Невесиње | 850,000.00 | 850,000.00 |
Пољопривредник д.о.о. Дервента | 1,000,000.00 | 541,453.48 |
Приједорчанка а.д. Приједор | 2,646,000.00 | 2,029,428.10 |
Рис д.о.о. Козарска дубица | 113,000.00 | 81,884.76 |
Уранак продукт д.о.о. Бања Лука | 185,000.00 | 161,009.28 |
Фабрика воде а.д. Бањалука | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
Фармланд а.д. Нова Топола | 14,816,137.79 | 14,816,137.79 |
КЛ зајмови за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа | ||
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
МХ ЕРС МП Требиње ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука | 6,000,000.00 | 5,261,008.91 |
Агроцентар д.о.о. Обудовац, Шамац | 500,000.00 | 490,644.54 |
Алумина а.д. Зворник | 3,500,000.00 | 2,641,627.44 |
Витаминка а.д. Бањалука | 500,000.00 | 500,000.00 |
Воћар комерц д.о.о. Градишка | 300,000.00 | 300,000.00 |
Голд МГ д.о.о. Доњи Жабар | 3,959,000.00 | 3,800,821.46 |
Дангло д.о.о. Невесиње | 400,000.00 | 400,000.00 |
Дрвопласт д.о.о. Лакташи | 110,000.00 | 107,267.22 |
Еко Босанска Посавина д.о.о. Дервента | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
Ел Пак д.о.о. Бањалука | 150,000.00 | 150,000.00 |
Живанић ДС д.о.о. Прњавор | 746,002.25 | 746,002.25 |
ЈП Противградна превентива Бањалука | 5,000,000.00 | 4,910,116.33 |
Кречана д.о.о. Челинац | 399,796.85 | 399,796.55 |
МП Фарм д.о.о. Пале | 160,000.00 | 117,783.60 |
Натура вита д.о.о. Теслић | 1,996,175.27 | 1,713,422.09 |
Панифлекс д.о.о. Пале | 200,000.00 | 166,499.85 |
ПД Семберија а.д. Бијељина | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 |
Пиле пром д.о.о. Србац | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
Пингвин д.о.о. Лакташи | 449,000.00 | 449,000.00 |
Пољопривредна задруга Ракитница Рогатица | 80,000.00 | 78,546.32 |
Приједорчанка а.д. Приједор | 893,000.00 | 893,000.00 |
Романијско деликатесно пиле д.о.о. Хан Пијесак | 160,000.00 | 156,513.93 |
СЗУР Житко, Маја Кнежевић Бирманчевић | 155,000.00 | 155,000.00 |
Слап д.о.о. Рогатица | 800,000.00 | 800,000.00 |
Фарма Ђакић д.о.о. Градишка | 900,000.00 | 900,000.00 |
КЛ зајмови за здравствене установе | ||
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
Клинички центар Бањалука | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
КЛ зајмови за правна лица која одреди Влада РС | ||
Рб Клијент | Одобрени износ | Остатак дуга |
МХ ЕРС МП Требиње ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука | 6,000,000.00 | 5,798,985.81 |
Аеродроми РС а.д. Бањалука | 7,000,000.00 | 1,469,946.75 |
Алумина а.д. Зворник | 5,000,000.00 | 3,761,326.81 |
Армако а.д. Прњавор | 600,000.00 | 471,255.95 |
Битекс д.о.о. Билећа | 250,000.00 | 250,000.00 |
Енергоинвест електронска опрема д.о.о. Источно Ново Сарајево | 500,000.00 | 500,000.00 |
ЈЗУ Болница Др Младен Стојановић Приједор | 1,000,000.00 | 981,289.07 |
ЈЗУ Болница Свети Апостол Лука Добој | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
ЈЗУ Болница Источно Сарајево Касиндо | 2,000,000.00 | 1,657,076.84 |
ЈЗУ Болница Источно Сарајево Касиндо | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
ЈЗУ Болница Требиње | 928,518.46 | 928,518.46 |
ЈЗУ Универзитетска болница Фоча | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС Бањалука | 135,000.00 | 135,000.00 |
ЈП Путеви РС Бањалука | 10,368,105.92 | 10,368,105.92 |
ЈУ Дом пензионера Бањалука | 700,000.00 | 627,710.22 |
ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
Клинички центар Бањалука | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
Космос а.д. Бањалука | 250,000.00 | 250,000.00 |
Милић пелет д.о.о. Шековићи | 67,000.00 | 63,333.85 |
Нова ДИ Врбас а.д. Бањалука | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
Орао а.д. Бијељина | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
Топлана а.д. Приједор | 1,793,170.40 | 1,793,170.40 |
Топлана а.д. Бањалука | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
