Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству просвјете и културе
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Дванаестој сједници одржаној 6. октобра 2020. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Колика су улагања Министарства просвјете и културе у посљедњих 20 година за обнову и реконструкцију:
- ОШ „Младен Стојановић“ – Лакташи
- ОШ „Младен Стојановић“ – Бронзани Мајдан
- ОШ „Младен Стојановић“ – Горњи Подградци
- ОШ „Младен Стојановић“ – Јошавка
- ОШ „Младен Стојановић“ – Љубија?
Молим Вас да таксативно наведете износ и намјену дозначених средстава, те извођача радова.
ОДГОВОР:
Број: 07.04/011-312/20
Датум: 15.10.2020. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Драшко Станивуковић на наставку Дванаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 6. октобра 2020. године, поставио је сљедеће посланичко питање:
„ Колика су улагања Министарства просвјете и културе у посљедњих 20 година за обнову и реконструкцију:
- ОШ „Младен Стојановић“ – Лакташи
- ОШ „Младен Стојановић“ – Бронзани Мајдан
- ОШ „Младен Стојановић“ – Горњи Подградци
- ОШ „Младен Стојановић“ – Јошавка
- ОШ „Младен Стојановић“ – Љубија
Молим Вас да таксативно наведете износ и намјену дозначених средстава, те извођача радова.“
У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо сљедећи
О Д Г О В О Р
Према подацима које су школе које сте навели у Вашем питању доставиле Министарству просвјете и културе Републике Српске, у посљедњих 20 година у исте су уложена сљедећа финансијска средства:
- ОШ „Младен Стојановић“ Лакташи:
Год | Извршени радови: | Износ: | Извођач: |
2003 | Фасадерски радови ЦШ Лакташи | 48.621,10 | Г.П. Враница БЛука |
| Санација ПО Кришковци (столарије, плочица, водов инсталације и сл) | 46.302,30 | Битал БЛука |
2004 | Санација фискултурне сале ЦШ -Лакташи | 43.280,50 | Битал БЛука |
| Кров и лимарија ЦШ Лакташи | 15.570,90 | Битал БЛука |
2006,2007 | Градња ПО Клашнице | 194.653,95 | Интеграл Инжењеринг |
| Градња ПО Клашнице | 10.690,00 | Надзорни орган |
| Градња ПО Клашнице | 655.244,23 | Г.П. Вектор |
| Набавка намјештаја ПО Клашнице | 40.000,00 | КИС Продукт, Рема Траде |
2009 | Реконструкција фис сале ЦШ Лакташи и Реконструкција крова и санитарног чвора ПО Кришковци | 242.382,47 | ДОО НСК КОМЕРЦ Календеровци |
| Постављање ограде школског дворишта –једна страна | 27.659,38 | ФОД Лакташи |
2010 | Санација прозора и врата ЦШ Лакташи | 261.535,69 | АМ Међугорје |
2016 | Санација мокрих чворова ЦШ Лакташи | 8.500,00 | ZR „AQVARIUS“ Александровац |
2017, 2018 | Пројекат енергетске ефикасности ЦШ Лакташи | 408.605,59 | Више извођача |
2018 | Набавка котла | 14.985,00 | БОРО-ТЕРМ ДОБОЈ |
2020 | Санација школских тоалета ПО Кришковци | 3.534,50 | Агенција „Мрав“ БЛука |
| Набавка и уградња врата ПО Кришковци | 6.295,00 | Агенција „Мрав“ БЛука |
- ОШ „Младен Стојановић“ Бронзани Мајдан:
Год | Извршени радови: | Износ: | Извођач: |
2005 | Санација санитарног чвора (стари дио) | 9.978,85 | Батар Комерц |
Набавка новог котла за централно гријање | 15.965,40 | Монтажа инжењеринг | |
2006 | Санација паркета,етисона,плочица | 28.463,10 | Д.О.О.,,Битал,,Б.Лука |
Санација ПО Мелина | 37.915,00 | Миг –Турс Бања Лука | |
Санација ПО Мелина | 26.385,78 | Миг –Турс Бања Лука | |
Кречење појединих учионица | 3.000,00 | Зимоња Слободан | |
Набавка намјештаја за предшколско | 1.997,00 | ,,Кис-продукт,,Трн | |
2007 | Санација централног гријања | 27.982,89 | СПП,,Пламен,,А.Д.Б.Лука |
2008 | Набавка клупа и столица | 2.988,18 | ,,Кис-продукт,,Трн |
Санација ПО Сратинска | 69.034,10 | ,,Миг-Турс,,Б.Лука | |
Набавка компјутера | 14.984,80 | Логос-Ламбда-Б.Лука | |
2009 | Санација крова и столарије први дио | 76.421,97 | ЕНЕРГЕТИК-Б.Лука |
Санација крова и столарије други дио | 161.171,10 | ЕНЕРГЕТИК-Б.Лука | |
2012 | Санација котла за гријање | 18.751,12 | Факом-Бања Лука |
2015 | Санација крова котловнице и пумпи | 5.422,95 | Факом- Бања Лука |
2016 | Набавка ђачих клупа и столица | 5.967,00 | ,,Кис-Продукт,,Трн |
Санација крова цент.школе | 6.795,17 | Факом-Бања Лука | |
2017 | Санација инсталација у котловници | 6.801,00 | Факом-Б.Лука |
Набавка ђачких клупа и столица | 7.002,45 | ,,Кис-Продукт,,Трн | |
2018 | Санација наставничког мокрог чвора | 1.911,78 | Марјановић Перо |
| Ремонт пумпе у котловници и санација | 3.381,00 | Факом-Бања Лука |
2019 | Санација ђачког санитарног чвора | 18.861,79 | ВРТ ДИЗАЈН ТРЕНД-Б.Лука |
Санација крова у централној школи | 63.995,33 | Ниско градња –Лакташи |
- ОШ „Младен Стојановић“ Горњи Подградци:
Год | Извршени радови: | Износ: | Извођач: |
2001 | Реконструкција ПО Јабланица | 35.000,00 | „Артинг инвест“ Градишка |
2003 | Реконструкција ПО Јелићи са фискултурном салом и ПО Бистрица | 136.000,00 | „Тин инвест“ Градишка |
2006 | Реконструкција ПО Доњи Подградци | 30.000,00 | „Тин инвест“ Градишка |
2008 | Санација мокрог чвора у ЦШ Горњи Подградци | 16.000,00 | „Акватерм“ Градишка |
2009 | Изграђена нова школа у Врбашкој | 1.600.000,00 | „Артинг инвест“ Градишка |
2010 | Прекривање школе у Јабланици и реконструкција водоводних и електро инсталација | 20.000,00 | „Мандић д.о.о.“ Градишка |
2014 | Санација (прекривање и кречење) ПО Доњи Подградци и ПО Буквик | 25.000,00 | „Чекић д.о.о.“ Градишка |
Набавка новог котла за централно гријање и реконструкција мреже | 20.000,00 | „Термоелектро“ Градишка | |
2015 | Реконструкција и санација школе у Горњим Подградцима; ПВЦ столарија, кречење, глетовање, подови, демит фасада | 180.000,00 | „Радис“ Источно Сарајево |
2016 и 2019 | Прекривање, санација мокрог чвора и подова у ПО Шималовска | 15.000,00 | „Чекић д.о.о.“ Градишка |
2019 | Санација мокрог чвора и свлачионица у фискултурној сали у Г.Подградцима | 15.000,00 | „Интер-мал“ Градишка |
Набавка новог котла за централно гријање и реконструкција дијела топловодне мреже у ПШ Врбашка | 20.000,00 | „Термотанасић“ Добој |
- ОШ „Младен Стојановић“ Јошавка:
Год | Извршени радови: | Износ: | Извођач: |
Изградања новог објекта ПО Брезичани | 127.000,00 | Градекс Кнежево | |
Санација крова на објекту Централне школе | Фико комерцд.о.о | ||
| Изградња новог школског објекта Подручног одјељења Црни Врх | Флор д.о.о. Челинац | |
Изградња ограде око школског објекта Подручног одјељења Црни Врх | Радници школе | ||
Изградња ограде између школског игралишта и регионалног пута | Радници школе | ||
Санација просторија и мокрих чворова у Подручном одјељењу Каменица | Радници школе | ||
Санација и реконструкција Подручног одјељења Јошавка Горња | 129.077,91 | Флор д.о.о. Челинац | |
2013 | Санација улаза у Централну школу
| 10.592, 50 | Радници школе |
| Реконструкција тоалета у Подручној школи Бранешци
| Стамбена задруга „Пролетер“ Котор Варош | |
Санација мокрих чворова и замјена дијела столарије у Централној школи | „Висак“ д.о.о. Мостар | ||
2016 | „Међугорје“ д.о.о. Бања Лука | ||
2017
| Санација фискултурне сале у Централној школи | Паркет центар „Кнежевић“ Бања Лука и радници школе | |
Замјена врата на учионицама у матичној школи, уградња видео надзора | „Нешо ентеријери“ д.о.о. Бања Лука, „Sector security“ Бања Лука
| ||
Санација помоћног улаза у Матичној школи | Стамбена задруга „Пролетер“ Котор Варош | ||
| „Гловис“ д.о.о. Зеница
| ||
Замјена столарије у Подручном одјељењу Каменица | 4.000, 00 | „Темпопласт“ д.о.о. Сребреник | |
Санација и реконструкција Подручне школе у Бранешцима
| Паркет центар „Кнежевић“ Бања Лука и радници школе
| ||
Санација фискултурне сале у Подручној школи у Бранешцима | Паркет центар „Кнежевић“ Бања Лука и радници школе |
- ОШ „Младен Стојановић“ Љубија:
Год | Извршени радови: | Износ: | Извођач: |
2005 | Обнова ПО Доња Љубија | око 750.000.00 | Швицарски "Каритас" |
2008 | Ламинат у ПО Љескаре - донација ТВЕК Љубија | 1.761.90 | Ламинат набављен од Тргопродаја а.д. Приједор |
2008
| Санација водовода у ПО Љескаре | 1.989.00 | - |
Санација мокрих чворова у ПО Миска Глава | 5.760.40 | СЗР Дошеновић | |
Набавка котлова за централно гријање у централној школи | 19.650.15 | Монтажа инжињеринг д.о.о. Градишка | |
2014 | 2.622.85 - санација равног крова на фискултурној сали 12.377.15 - санација мокрих чворова у централној школи | 15.000.00 | -Приједор путеви -Градинвест Приједор |
2015 | Реконструкција санитарних чворова у централној школи | 11.715.42 | Градинвест Приједор |
2015 | Реконструкција санитарних чворова у централној школи | 2.500.00 | Градинвест Приједор |
2015 | Реконструкција санитарних чворова у централној школи | 6.000.00 | Градинвест Приједор |
Санација димњака у ПО Љескаре | 520.65 | "Градња Дошеновић" Оштра Лука | |
2016 | Санација водоводних инсталација у ПО Горња Равкса | 1.211.00 | ЗР "Водоинсталације М" Приједор |
2018 | Санација крова у ПО Љескаре | 3.500.00 | "Градња Дошеновић" Оштра Лука |
Санација крова у ПО Љескаре | 3.060.00 | "Градња Дошеновић" Оштра Лука | |
Подополагачки радови у фискултурној сали у централној школи | 2.270.00 | Универзал БС д.о.о. БЛ | |
2020 | Подополагачки радови у фискултурној сали у централној школи | 3.058.00 | Универзал БС д.о.о. БЛ |
У наведеним табеларним прегледима улагања приказана су сва улагања из свих извора финансирања за све школе, како из средстава Министарства просвјете и културе, тако и из властитих средстава, донаторских средстава и слично.
Доставити: МИНИСТАР
- Наслову
- А/а. Наталија Тривић, мр
