Народни посланик Костадин Васић Министарству трговине и туризма
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Костадин Васић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Осамнаестој сједници, одржаној 28. септембра 2021. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
Други пут исто питање: Тражим да ми таксативно набројите пуни назив фирми, угоститељских објеката, физичка лица, по градовима и општинама који су добили субвенцију или помоћ за развој трговине и туризма са прецизним износом нивца који су добили у 2019. и 2020. години.
Посебан акценат на регији Бирач и Зворник. Нема потребе да избјегавате већ други пут одговор.
ОДГОВОР:
Број: 14-08/1-011-305/21
Дана: 25.10.2021. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Народни посланик Костадин Васић, Клуб посланика Уједињена Српска, на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 28. септембра 2021. године поставио је сљедеће посланичко питање:
„Други пут исто питање. Тражим да ми таксативно набројите пуни назив фирми, угоститељских објеката, физичких лица, по градовима и општинама који су добили субвенцију или помоћ за развој трговине и туризма са прецизним износом новца који су добили у 2019. и 2020. години. Посебан акценат на регији Бирач и Зворник. Нема потребе да избјегавате већ други пут одговор.“
У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20 ), дајемо сљедећи:
ОДГОВОР
Министарство трговине и туризма сваке године издваја из буџета финансијска средства за развој и унапређење туризма у Републици Српској и суфинансирање пројеката из области заштите потрошача.
На основу Закона о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 06/12, 63/14 и 18/17), Правилника о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача („Службени гласник Републике Српске“, број 33/12 и 1/16) и Програма за заштиту потрошача у Републици Српској, Министарство трговине и туризма једном годишње расписује јавни позив за додјелу средстава за реализацију пројекта из облaсти заштите потрошача.
Листа улагања у 2019. и 2020. години из области заштите потрошача
Р.Б. | НАЗИВ УДРУЖЕЊА | ГРАД/ОПШТИНА | 2019 | 2020 |
1. | УГ„Покрет потрошача РС“ | Бања Лука | 4.900,00 | 8.800,00 |
2. | УП „Звоно“ | Бијељина | 16.185,00 | 11.700,00 |
3. | УГ „Дон“ | Приједор | 18.600,00 | 11.857,00 |
4. | УП „Оаза“ | Требиње | 10.100,00 | 9.300,00 |
5. | УГ „Топеер“ | Добој | 8.900,00 | 9.400,00 |
6. | УГ „ЦАМ“ | Шековићи | 12.515,00 | 9.400,00 |
7. | УГ „Реакција“ | Бања Лука | 10.700,00 | 12.900,00 |
8. | УГ „ЖИР“ | Источно Сарајево | 9.500,00 | 8.943,00 |
9. | УГ „Жути кишобран“ | Градишка | 4.200,00 | - |
10. | УГ „Природа“ | Братунац | 4.400,00 | 7.700,00 |
Министарство на основу Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“ број 45/17 ), а према Уредби о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава у туризму („Службени гласник Републике Српске“ број 01/18 и 49/20) једном годишње расписује Јавни позив за финансирање пројеката из области туризма. Током 2019. године путем јавног конкурса финансирано је 114 пројеката за развој туризма, дој је у 2020. години финансирано 128 пројекат.
Листа пројеката за развој туризма финансираних у 2019. години
ГРАНТ 2019. - ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО | |||
Р.Б. | НАЗИВ ФИРМЕ | ОПШТИНА/ГРАД | ИЗНОС |
1 | УГ "МБ Продукција" | Требиње | 3,000.00 |
2 | Удружење агронома и туризмолога РС "РАДА" | Бања Лука | 5,000.00 |
3 | ЗУ Стоматолошка амбуланта "Мултидентал" | Бијељина | 12,000.00 |
4 | УГ "Центар за европске интеграције РС" | Лакташи | 20,000.00 |
5 | УГ "Развојни центар Модрича" | Модрича | 10,000.00 |
6 | "Орион" д.о.о. | Власеница | 10,000.00 |
7 | Универзитет у Бања Луци | Бања Лука | 3,000.00 |
8 | "Кнежевић Ентеринг" д.о.о. | Лакташи | 5,000.00 |
9 | ЈУ Казнено-поправни дом Фоча | Фоча | 10,000.00 |
10 | "Нивес МБ" д.о.о. | Лакташи | 25,000.00 |
11 | УГ "Европски Портали" | Бања Лука | 3,000.00 |
12 | Хостел "Куба" с.п. Милан Ђукић | Бања Лука | 5,000.00 |
13 | УГ Рафтинг клуб "Кањон" | Бања Лука | 20,000.00 |
14 | УГ "Чувари копља" | Бања Лука | 3,000.00 |
15 | УГ "Туристичка тачка" | Бања Лука | 3,000.00 |
16 | УГ "Старо наслијеђе" | Добој | 5,000.00 |
17 | Туристичка агенција и апартман ,,GoodHost,, с.п. Алекса Бојић | Бања Лука | 5,000.00 |
18 | ЈУ "Центар за културу Станари" | Станари | 5,000.00 |
19 | "RS Consulting and Trade" д.о.о. | Бања Лука | 20,000.00 |
20 | "Astra media" д.о.о. | Бијељина | 5,000.00 |
21 | УГ "Омладински савјет Пале" | Пале | 5,000.00 |
22 | "Новак" д.о.о. | Зворник | 25,000.00 |
23 | ЈУ Национални парк "Сутјеска" | Фоча | 20,000.00 |
24 | ЈУ "Културно-туристички и спортски центар Петрово" | Петрово | 5,000.00 |
25 | Милорад Пиљић - физичко лице | Шипово | 5,000.00 |
26 | "Подрум Радуљ" с.п. Слободан Радуљ | Бања Лука | 3,000.00 |
27 | "Огњиште Перићи" с.п. Слободанка Перић | Осмаци | 25,000.00 |
28 | ЈУ Туристичка организација Зворник | Зворник | 30,000.00 |
29 | УГ "Fresh wave" | Бања Лука | 15,000.00 |
30 | "М&Б" д.о.о. | Бања Лука | 20,000.00 |
31 | УР "Судница", с.п. Дарко Милошевић | Бања Лука | 14,000.00 |
32 | УР "М&Г" с.п. Милан Селак | Бања Лука | 5,000.00 |
33 | СПЦ "Пискавица" | Бања Лука | 7,000.00 |
34 | Сеоско домаћинство "Радоја" | Шипово | 5,000.00 |
35 | "S&Z Invest" с.п. Вања Милићевић | Бања Лука | 4,000.00 |
36 | ЈУ Градска развојна агенција Бања Лука | Бања Лука | 5,000.00 |
37 | Компанија Милојевић "Гиље Гас" д.о.о. | Бијељина | 15,000.00 |
38 | УГ "Queen estrada" | Бања Лука | 8,000.00 |
39 | СРД "Бистро" | Зворник | 5,000.00 |
40 | УГ "Вукови" | Брчко | 26,000.00 |
41 | УГ Дјечији хор "Врапчићи" | Бања Лука | 5,000.00 |
42 | Сеоско домаћинство "Јован" | Језеро | 4,000.00 |
43 | "Telrad" д.о.о, - "ИН ТВ" | Бијељина | 5,000.00 |
44 | "Кумал" д.о.о. | Теслић | 20,000.00 |
45 | УГ кајак, кану и рафтинг "Семберија" Бијељина | Бијељина | 5,000.00 |
46 | "Nexsus" д.о.о. | Бијељина | 5,000.00 |
47 | УР "Браћа Ковачевић" с.п. Миленко Ковачевић | Фоча | 5,000.00 |
48 | КУД "Душан Станковић" Чечава | Теслић | 5,000.00 |
49 | УГ "Пулс" | Приједор | 4,000.00 |
50 | "Euro stil MK" д.о.о. ПЈ 1 - Љељенча | Бијељина | 10,000.00 |
51 | ТА "Herc travel" с.п. Шпиро Чечур | Требиње | 3,000.00 |
52 | "Академија" с.п. Cара Вучић | Бања Лука | 7,000.00 |
53 | СКУД "Којчиновац-Чардачине" | Бијељина | 3,000.00 |
54 | ЈУ "Бања Дворови" | Бијељина | 10,000.00 |
55 | УГ Еколошко-рекреативно излетиште "Бијељина - Љељенча" | Бијељина | 5,000.00 |
56 | УВ "Златни род" | Бијељина | 22,000.00 |
57 | "DMS Company" д.о.о. | Бијељина | 25,000.00 |
58 | УПП "Родна њива" | Бијељина | 20,000.00 |
59 | УПП "Машински прстен" | Бијељина | 23,500.00 |
60 | "Уготурс" а.д. - Хотел "Турист" | Челинац | 17,000.00 |
61 | Општина Петрово | Петрово | 20,000.00 |
62 | Општина Сребреница | Сребреница | 10,000.00 |
63 | Општина Модрича | Модрича | 10,000.00 |
64 | Центар за здравље и рекреацију "Мр. Хепинес" | Бања Лука | 5,000.00 |
65 | "Станишић" д.о.о. | Пале | 30,000.00 |
66 | Ресторан "Одисеј" с.п. Немања Страживук | Градишка | 18,000.00 |
67 | Ронилачки клуб "Делфин" | Бања Лука | 8,000.00 |
68 | "Fox Still" д.о.о. | Бијељина | 20,000.00 |
69 | "World Media" д.о.о. | Бања Лука | 20,000.00 |
70 | УГ "Пул" | Угљевик | 5,000.00 |
71 | СУР Мотел "Бабино Брдо" с.п. Душко Ђукић | Дервента | 5,000.00 |
72 | Удруга "Прстен" | Пелагићево | 5,000.00 |
73 | Планинарско-спелеолошко удружење "Вучја стопа" | Фоча | 3,000.00 |
74 | "Камп Лучица" с.п. Младен Трбојевић | Бања Лука | 3,000.00 |
75 | ЈУ Туристичка организација Невесиње | Невесиње | 5,000.00 |
76 | ХУГ "Одбор за помоћ Косову и Метохији" | Бања Лука | 3,000.00 |
77 | Радио клуб "Искра"- "Бест" радио | Шипово | 5,100.00 |
78 | УР "Сан Марко" с.п. Горан Спасојевић | Челинац | 13,000.00 |
79 | УГ "Мрежа НВО Републике Српске" | Пале | 15,000.00 |
80 | "ZIPA Agency" д.о.о. | Бања Лука | 20,000.00 |
81 | ЈУ Туристичка организација Градишка | Градишка | 6,000.00 |
82 | "Јошика-пром" доо | Шипово | 8,000.00 |
83 | "Caffe Role", сп Миленко Росић | Бања Лука | 3,000.00 |
84 | ОПЗ Таревци | Модрича | 3,000.00 |
85 | "Триарх група" д.о.о., ПЈ "Анин двop" | Шековићи | 20,000.00 |
86 | УГ "Шиповци" | Невесиње | 3,000.00 |
87 | Планинарски савез РС | Фоча | 15,000.00 |
88 | "Venecia 2" с.п. Софија Шикањић | Бања Лука | 3,000.00 |
89 | ЈУ Туристичка организација Фоча | Фоча | 15,000.00 |
90 | ЈУ Туристичка организација Вишеград | Вишеград | 5,000.00 |
91 | Ресторан "Харизма" с.п. Дијана Јовић | Добој | 22,000.00 |
92 | ЈУ Туристичка организација Калиновик | Калиновик | 3,000.00 |
93 | ЈУ Туристичка организација Града Источно Сарајево | Источно Сарајево | 5,000.00 |
94 | "Успон" д.о.о. | Дервента | 3,000.00 |
95 | "IM Computers" д.о.о. | Бијељина | 5,000.00 |
96 | ЈУ Туристичка организација Чајниче | Чајниче | 4,000.00 |
97 | Мотел Рођо, сп Горан Долић | Теслић | 5,000.00 |
98 | Пољопривредна задруга "Пецка" | Мркоњић Град | 4,000.00 |
99 | Миленко Савковић - физичо лице | Шипово | 4,000.00 |
100 | "Готива" с.п. Јана Узелац | Бања Лука | 4,000.00 |
101 | "Maxim Del" с.п. Горан Петровић | Бања Лука | 10,000.00 |
102 | Оломпијски центар "Јахорина" а.д. | Пале | 30,000.00 |
103 | Ресторан "Ђердан" с.п. Даница Шурлан | Градишка | 18,000.00 |
104 | "МГ Монт" с.п. Горан Мирковић | Бијељина | 20,000.00 |
105 | "МС Ауто" д.о.о. | Брчко | 26,000.00 |
106 | "Јовић С&Д" д.о.о. | Угљевик | 8,000.00 |
107 | "Природно" с.п. Николина Сјерић | Бијељина | 15,000.00 |
108 | ЈУ Национални парк "Дрина" | Сребреница | 20,000.00 |
109 | ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" | Бања Лука | 10,000.00 |
110 | Угоститељство "Топић" с.п. Зоран Топић | Бања Лука | 6,000.00 |
111 | Кућа за одмор "2Д" | Лакташи | 3,000.00 |
112 | Ратко Граховац - физичко лице | Приједор | 18,000.00 |
113 | Мотел "Паша" с.п. Дарио Ђукић | Лакташи | 5,000.00 |
114 | "Инфо 5" д.о.о. | Бања Лука | 20,000.00 |
Листа пројеката за развој туризма финансираних у 2020. години
ГРАНТ 2020. ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО | |||
Р.Б. | НАЗИВ ФИРМЕ | ОПШТИНА/ГРАД | ИЗНОС |
1 | "Еко зона Угарски брзаци" д.о.о. | Кнежево | 14.000,00 |
2 | УГ "Мрежа НВО Републике Српске" | Пале | 7,000.00 |
3 | ЈУ Туристичка организација Лакташи | Лакташи | 5,000.00 |
4 | УГ "ЈК Пројекти" | Пале | 6,000.00 |
5 | СКУД "Којчиновац" Чардачине | Бијељина | 1,000.00 |
6 | "Нивес МБ" д.о.о. | Лакташи | 10,000.00 |
7 | УПП "Родна њива" | Бијељина | 9,000.00 |
8 | "Контики травел" д.о.о. | Бања Лука | 15,000.00 |
9 | Туристичка организација Републике Српске | Бања Лука | 7,000.00 |
10 | "Корсо" с.п. Владислав Вулић | Бања Лука | 6,000.00 |
11 | Драгољуб Вујковић - физичко лице | Шипово | 5,000.00 |
12 | Давор Ћетојевић - физичко лице | Бања Лука | 8,500.00 |
13 | Феријални савез РС | Бања Лука | 13,000.00 |
14 | "Камп Лучица" с.п. Младен Трбојевић | Бања Лука | 4,000.00 |
15 | "Планум" д.о.о. | Теслић | 10,000.00 |
16 | УГ КСС "Света Ангелина Српска" | Бијељина | 3,500.00 |
17 | "Спорт кафе" с.п. Раде Јокић | Зворник | 15,000.00 |
18 | УГ "Центар за европске интеграције" | Лакташи | 4,500.00 |
19 | "DMN Gelato" д.о.о. | Бања Лука | 4,000.00 |
20 | ЗУ "Др. Пржуљ" | Прњавор | 7,000.00 |
21 | Планинарско друштво "Виленска врела" | Кнежево | 13,000.00 |
22 | Миливоје Ороз - физичко лице | Невесиње | 3,000.00 |
23 | "Brooklyn" с.п. Драженко Шкрбо | Бања Лука | 4,500.00 |
24 | "Спартак" с.п. Игор Врховац | Бања Лука | 4,500.00 |
25 | УГ "Старчевица" | Бања Лука | 5,000.00 |
26 | "Академик" с.п. Драган Касагић | Градишка | 4,000.00 |
27 | СПЦО Кнежица | Козарска Дубица | 20,000.00 |
28 | "АБС Груп" д.о.о. | Чајниче | 6,000.00 |
29 | "Слап" с.п. Емир Хајдарпашић | Бања Лука | 15,000.00 |
30 | Милован Божић - физичко лице | Теслић | 4,000.00 |
31 | Ловачко удружење "Студена гора" | Хан Пијесак | 17,000.00 |
32 | Одбојкашки клуб "Радник" | Бијељина | 2,000.00 |
33 | Славко Атељевић - физичко лице | Гацко | 8,000.00 |
34 | ЈУ Туристичка организација Петровац | Петровац | 2,500.00 |
35 | "Happy travel" д.о.о. | Бијељина | 3,000.00 |
36 | Општина Петрово | Петрово | 7,500.00 |
37 | "Кеопс" д.о.о. | Бијељина | 4,000.00 |
38 | "Shamrock irish pub" с.п. Љубиша Мићић | Бијељина | 8,000.00 |
39 | "СРЦ Рајак" Бојан Рајак | Приједор | 4,000.00 |
40 | "Новак" д.о.о. | Зворник | 15,000.00 |
41 | "Центар медија" д.о.о. | Источно Ново Сарајево | 6,000.00 |
42 | УГ "Заједно смо јачи" | Бања Лука | 3,000.00 |
43 | УГ Рафтинг клуб "Кањон" | Бања Лука | 15,000.00 |
44 | Вања Самарџија - физичко лице | Бања Лука | 10,000.00 |
45 | ЈУ Туристичка организација Теслић | Теслић | 4,000.00 |
46 | "Крчма Код Лукића" с.п. Горан Лукић | Градишка | 5,000.00 |
47 | УГ Дјечији хор "Врапчићи" | Бања Лука | 5,000.00 |
48 | "Природно" с.п. Николина Сјерић | Бијељина | 10,000.00 |
49 | Слађана Цвијић - физичко лице | Мркоњић Град | 17,000.00 |
50 | "Триарх група" д.о.о, ПЈ "Анин двop" | Шековићи | 21.000,00 |
51 | ЈУ Туристичка организација Модрича | Модрича | 2,500.00 |
52 | Културно-спортски центар Пале | Пале | 3,000.00 |
53 | ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. | Теслић | 10,000.00 |
54 | ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. | Теслић | 15,000.00 |
55 | ЗУ "Дигитал дент" | Градишка | 7,000.00 |
56 | Компанија Милојевић "Гиље гас" д.о.о. | Бијељина | 10,000.00 |
57 | Алекса Сандић - физичко лице | Бања Лука | 10,000.00 |
58 | "Унис турс" д.о.о. | Бања Лука | 5,000.00 |
59 | "Глас Српске" а.д. | Бања Лука | 20,000.00 |
60 | "Независне новине" д.о.о. | Бања Лука | 15,000.00 |
61 | "Примапром" д.о.о. | Бања Лука | 8,000.00 |
62 | "Станишић" д.о.о. | Пале | 10,000.00 |
63 | "6. новембар" д.о.о. | Зворник | 4,000.00 |
64 | Ресторан "Хедонист" с.п. Миленко Росић | Бања Лука | 5,500.00 |
65 | Иле Шобић - физичко лице | Шипово | 9,500.00 |
66 | УГ "Радост" | Бања Лука | 4,000.00 |
67 | "Уготурс" а.д. Хотел "Турист" | Челинац | 5,000.00 |
68 | "Кинг" с.п. Александар Милиновић | Прњавор | 6,000.00 |
69 | "Ловачки" с.п. Веселинка Плетикоса | Бања Лука | 3,500.00 |
70 | "Сан Марко" с.п. Горан Спасојевић | Челинац | 6,000.00 |
71 | "Black Wood" с.п. Стефан Тодоровић | Бања Лука | 6,000.00 |
72 | Ристо Савић - физичко лице | Бијељина | 3,000.00 |
73 | Александар Милић - физичко лице | Бијељина | 15,000.00 |
74 | Игор Дражић - физичко лице | Бијељина | 2,000.00 |
75 | УГ "Ресурсни центар" | Брчко | 8,000.00 |
76 | ЈУ Туристичка организација Невесиње | Невесиње | 6,000.00 |
77 | УГ "Футуре" | Добој | 10,000.00 |
78 | УГ "Наше окружење" | Добој | 8,000.00 |
79 | "Превоз Вуковић" д.о.о. | Козарска Дубица | 10,000.00 |
80 | УГ "Центар за дјецу, младе и породицу" | Лакташи | 1,500.00 |
81 | "Рибарска прича" с.п. Бранка Богдановић | Приједор | 7,000.00 |
82 | ЈУ Туристичка организација Рибник | Рибник | 4,000.00 |
83 | "Мотел М" с.п. Младен Мајсторовић | Власеница | 15,000.00 |
84 | УГ Кајк, кану и рафтинг клуб "Семберија" | Бијељина | 1,000.00 |
85 | "RS Consulting and Trade" д.о.о. | Бања Лука | 13,000.00 |
86 | Привредна комора РС | Бања Лука | 2,000.00 |
87 | Привредна комора РС | Бања Лука | 3,000.00 |
88 | "Good Food" с.п. Жарко Кнежевић | Приједор | 3,000.00 |
89 | "Хотел Атлас" д.о.о. | Угљевик | 15,000.00 |
90 | УГ "Fresh Wave" | Бања Лука | 10,000.00 |
91 | ЗУ "Dental Diagnostics" | Прњавор | 7,000.00 |
92 | "W Caffe" с.п. Младенко Мићановић | Бијељина | 4,000.00 |
93 | "Камп Мата" с.п. Здравко Матовић | Фоча | 4,500.00 |
94 | УГ "Пета страна свијета" | Котор Варош | 6,500.00 |
95 | "Nexus" д.о.о. | Бијељина | 2,000.00 |
96 | УГ "Green Ways" | Мркоњић Град | 3,500.00 |
97 | УГ "Културно-туристички и спортски центар Петрово" | Петрово | 5,000.00 |
98 | СКУД "Лазарица" | Бијељина | 2,500.00 |
99 | УПП "Машински прстен" | Бијељина | 9,500.00 |
100 | "MM-Team" д.о.о. | Бијељина | 9,500.00 |
101 | "XXL" с.п. Марко Врховац | Приједор | 7,000.00 |
102 | УГ "УВ Златни род" | Бијељина | 9,000.00 |
103 | "ГМ Пром" д.о.о. | Бијељина | 4,000.00 |
104 | УГ Кајак, кану клуб "Врбас" | Бања Лука | 4,000.00 |
105 | "V.T.T.I. Travel" д.о.о. | Бања Лука | 2,000.00 |
106 | Милан Бабић - физичко лице | Приједор | 15,000.00 |
107 | Милојко Стрика - физичко лице | Бања Лука | 5,000.00 |
108 | "М&Б" д.о.о. | Бања Лука | 4,500.00 |
109 | Бранко Стојнић - физичко лице | Бања Лука | 5,000.00 |
110 | "Рударски институт Приједор" д.о.о. | Приједор | 20,000.00 |
111 | "Бајка" с.п. Ненад Старчевић и Владимир Дамјановић | Бања Лука | 7,000.00 |
112 | УГ "Мр. Хепинес" | Бања Лука | 3,000.00 |
113 | "Про форест" д.о.о. | Бања Лука | 6,000.00 |
114 | ЈУ Туристичка организација Вишеград | Вишеград | 4,000.00 |
115 | ЈУ Универзитет у БЛ | Бања Лука | 4,500.00 |
116 | Мотел "Долина мира" с.п. Владан Видовић | Зворник | 10,000.00 |
117 | "МБ Студенац" с.п. Миомир Шакић | Бања Лука | 10,000.00 |
118 | "Комуна" с.п. Грујо Бркић | Рибник | 7,000.00 |
119 | "ЛД" д.о.о. | Бијељина | 3,000.00 |
120 | "Инфо 5" д.о.о. | Бања Лука | 9,500.00 |
121 | "Марковић 2" с.п. Гордана Марковић | Бијељина | 4,500.00 |
122 | "Вила Бреза" Горан Бундало - физичко лице | Лакташи | 5,000.00 |
123 | Пејо Шимић - физичко лице | Пелагићево | 5,000.00 |
124 | "Лубински кеј" с.п. Бојан Благојевић | Градишка | 4,900.00 |
125 | Еколошко друштво "Козара" | Приједор | 20,000.00 |
126 | УГ "Pro Box RS" | Бања Лука | 10,000.00 |
127 | Ресторан "Харизма" с.п. Дијана Јовић | Добој | 8,000.00 |
128 | ПСД "Љубијски рудар" | Приједор | 20,000.00 |
С поштовањем,
Достављено: М И Н И С Т А Р
1.Наслову
2.Евиденцији Сузана Гашић, дипл.правник
3.а/а
