Народни посланик Милан Шврака Министарству здравља и социјалне заштите
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Петој сједници одржаној 11. јуна 2019. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
- Колики је дуг здравствених установа за порезе и доприносе (колике су репрограмиране обавезе по том основу, а колико текуће) и број мјесеци за које нису уплаћене обавезе?
- Колики је дуг за кредите?
- Колики је дуг према добављачима?
закључно са 01.6. 2019., појединачно за сваку ЈЗУ (болнице, клинички центри и ДЗ), табеларно приказано.
ОДГОВОР:
Број: 11/06-012-288/19
Датум: 22.07.2019. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Н/р Предсједника
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Петој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11, 12. и 13. јуна 2019. године, сљедеће питање:
„- Колики је дуг здравствених установа за порезе и доприносе (колике су репрограмиране обавезе по том основу, а колико текуће) и број мјесеци за које нису уплаћене обавезе
- Колики је дуг за кредите
- Колики је дуг према добављачима
Закључно са 01.06.2019. године
Појединачно за сваку ЈЗУ (болнице, клин.центри и ДЗ) табеларно приказано“
У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Према подацима добијеним из Пореске управе Републике Српске и подацима које достављају јавне здравствене установе Републике Српске дуговања јавних здравствених установа у Републици Српској на дан 31.05.2019. године (на тај датум се праве закључна књижења за мјесец и из тог разлога нисмо узели податке на 01.06.2019. године како је захтијевано питањем) према врсти износе:
| Репрограмиране обавезе | Текуће обавезе |
| |||||||
Ред. Бр. |
НАЗИВ УСТАНОВЕ |
Укупне обавезе | Укупан износ репрограмираних обавеза | Обавезе по | Доспјеле, а неизмирене обавезе по основу репрограма | Период (број мјесеци) за који нису измирене репрограмиране обавезе | Доспјеле, а неизмирене текуће обавезе | Период (број мјесеци) за који нису измирене текуће обавезе |
Обавезе за кредите |
Обавезе према добављачима |
основу репрограма које још нису доспјеле | ||||||||||
1 | 2 | 3=4+8 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 103.890.000 | 62.781.452 | 36.913.677 | 25.867.775 | 25 | 41.108.547 | 20 | 68.429.643 | 24.755.992 |
2 | БОЛНИЦА БИЈЕЉИНА | 14.413.285 | 3.155.951 | 1.376.620 | 1.779.332 | 64 | 11.257.334 | 28 | 6.618.103 | 4.527.748 |
3 | БОЛНИЦА ГРАДИШКА | 15.040.498 | 5.665.781 | 3.305.039 | 2.360.742 | 25 | 9.374.717 | 52 | 3.370.164 | 4.528.016 |
4 | БОЛНИЦА ДОБОЈ | 40.407.995 | 17.570.132 | 11.434.008 | 6.136.124 | 21 | 22.837.862 | 48 | 10.063.076 | 4.712.800 |
5 | УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА ФОЧА | 25.155.116 | 5.099.095 | 3.059.457 | 2.039.638 | 24 | 20.056.021 | 28 | 9.449.719 | 3.547.567 |
6 | БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО | 35.434.485 | 5.646.960 | 3.858.756 | 1.788.204 | 19 | 29.787.525 | 40 | 3.726.713 | 3.031.915 |
7 | БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ | 3.912.639 | 1.997.090 | 1.198.254 | 798.836 | 24 | 1.915.549 | 27 | 2.170.121 | 221.630 |
8 | БОЛНИЦА ПРИЈЕДОР | 12.060.518 | 9.601.914 | 5.441.085 | 4.160.830 | 26 | 2.458.603 | 8 | 6.746.959 | 1.704.467 |
9 | БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ | 6.111.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111.741 | 26 | 2.448.606 | 2.256.834 |
10 | БОЛНИЦА ЗВОРНИК | 2.217.858 | 1.157.858 | 791.203 | 366.655 | 19 | 1.060.000 | 4 | 2.033.780 | 2.302.396 |
11 | ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.788 |
12 | ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.217 |
13 | ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 |
14 | ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.227 |
15 | ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР. МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.367.166 | 6.212.101 |
16 | ЗАВОД ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.480 |
17 | ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА СОКОЛАЦ | 3.417.930 | 454.145 | 257.349 | 196.796 | 26 | 2.963.785 | 39 | 154.352 | 1.211.764 |
18 | БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЉЕЧАНИЦА“, КОЗАРСКА ДУБИЦА | 3.345.196 | 2.440.092 | 1.342.050 | 1.098.041 | 27 | 905.105 | 14 | 218.825 | 57.380 |
19 | СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА | 82.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.606 | 1 | 119.400 | 527.359 |
| ||||||||||
| Репрограмиране обавезе | Текуће обавезе |
| |||||||
Ред. Бр. |
НАЗИВ УСТАНОВЕ | Укупне обавезе | Укупан износ репрограмираних обавеза | Обавезе по основу репрограма које још нису доспјеле | Доспјеле, а неизмирене обавезе по основу репрограма | Период (број мјесеци) за који нису измирене репрограмиране обавезе | Доспјеле, а неизмирене текуће обавезе | Период (број мјесеци) за који нису измирене текуће обавезе |
Обавезе за кредите |
Обавезе према добављачима |
1 | 2 | 3=4+8 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | АМБУЛАНТА "СТАРИ ГРАД", Источни Стари Град | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 3.328 |
22 | ДЗ БАЊА ЛУКА | 5.259.184 | 5.259.184 | 3.082.669 | 2.176.515 | 24 | 0 | 0 | 2.611.077 | 819.738 |
23 | ДЗ БЕРКОВИЋИ | 523.306 | 135.591 | 90.394 | 45.197 | 20 | 387.715 | 32 | 37.489 | 28.443 |
24 | ДЗ БИЈЕЉИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.588 | 314.138 |
25 | ДЗ БИЛЕЋА | 4.224.735 | 2.039.686 | 1.189.817 | 849.869 | 25 | 2.185.049 | 38 | 316.025 | 72.430 |
26 | ДЗ БРАТУНАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 13.772 |
27 | ДЗ БРОД | 2.510.205 | 665.492 | 421.478 | 244.014 | 22 | 1.844.713 | 36 | 0 | 56.845 |
28 | ДЗ ВИШЕГРАД | 2.353.709 | 1.359.231 | 771.292 | 587.939 | 26 | 994.479 | 22 | 199.418 | 46.357 |
29 | ДЗ ВЛАСЕНИЦА | 2.786.849 | 1.451.343 | 822.427 | 628.915 | 26 | 1.335.506 | 33 | 0 | 454.794 |
30 | ДЗ ГАЦКО | 3.558.140 | 1.995.500 | 1.230.558 | 764.942 | 23 | 1.562.640 | 31 | 363.214 | 146.835 |
31 | ДЗ ГРАДИШКА | 1.374.684 | 1.290.618 | 1.290.618 | 0 | 0 | 84.066 | 1 | 800.001 | 473.994 |
32 | ДЗДЕРВЕНТА | 71.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.323 | 1 | 240.189 | 135.076 |
33 | ДЗ ДОБОЈ | 668.945 | 529.237 | 529.237 | 0 | 0 | 139.708 | 1 | 1.245.852 | 1.277.418 |
34 | ДЗ ДРИНИЋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
35 | ДЗ ЗВОРНИК | 2.424.725 | 2.158.934 | 1.187.414 | 971.520 | 27 | 265.791 | 27 | 0 | 914.908 |
36 | ДЗ ИСТОЧНИ ДРВАР | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 77 | 1.922 |
37 | ДЗ ИСТОЧНО САРАЈЕВО | 1.018.215 | 916.737 | 534.763 | 381.974 | 25 | 101.478 | 1 | 476.348 | 318.301 |
38 | ДЗ КАЛИНОВИК | 711.586 | 409.240 | 231.903 | 177.337 | 26 | 302.346 | 30 | 50.588 | 33.858 |
39 | ДЗ КНЕЖЕВО | 1.811.807 | 312.982 | 182.535 | 130.447 | 37 | 1.498.824 | 41 | 210.318 | 67.318 |
40 | ДЗ КОЗАРСКА ДУБИЦА | 2.805.130 | 1.256.054 | 723.828 | 532.226 | 25 | 1.549.076 | 22 | 631.158 | 79.237 |
41 | ДЗ КОСТАЈНИЦА | 1.120.997 | 754.620 | 452.772 | 301.848 | 24 | 366.377 | 14 | 182.766 | 17.388 |
42 | ДЗ КОТОР ВАРОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.174 | 27.072 |
43 | ДЗ КРУПА НА УНИ | 106.653 | 63.296 | 59.291 | 4.005 | 3 | 43.358 | 13 | 17.275 | 6.165 |
44 | ДЗ ЛАКТАШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.274 |
45 | ДЗ ЛОПАРЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.193 |
46 | ДЗ ЉУБИЊЕ | 726.240 | 310.920 | 186.552 | 124.368 | 24 | 415.320 | 30 | 76.069 | 14.654 |
47 | ДЗ МИЛИЋИ | 963.212 | 671.717 | 459.007 | 212.711 | 19 | 291.495 | 30 | 15.341 | 173.368 |
48 | ДЗ МОДРИЧА | 7.489.323 | 5.543.193 | 3.048.756 | 2.494.437 | 27 | 1.946.130 | 24 | 541.092 | 228.363 |
49 | ДЗ МРКОЊИЋ ГРАД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.169 | 119.406 |
| Репрограмиране обавезе | Текуће обавезе |
| |||||||
Ред. Бр. | НАЗИВ УСТАНОВЕ | Укупне обавезе | Укупан износ репрограмираних обавеза | Обавезе по основу репрограма које још нису доспјеле | Доспјеле, а неизмирене обавезе по основу репрограма | Период (број мјесеци) за који нису измирене репрограмиране обавезе | Доспјеле, а неизмирене текуће обавезе | Период (број мјесеци) за који нису измирене текуће обавезе |
Обавезе за кредите |
Обавезе према добављачима |
50 | ДЗ НЕВЕСИЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.025 |
51 | ДЗ НОВИ ГРАД | 1.857.010 | 913.313 | 593.653 | 319.659 | 21 | 943.697 | 14 | 441.773 | 166.293 |
52 | ДЗ НОВО ГОРАЖДЕ | 1.649.190 | 1.356.875 | 746.281 | 610.594 | 27 | 292.316 | 45 | 60.439 | 38.720 |
53 | ДЗ ОШТРА ЛУКА | 1.032.208 | 226.984 | 130.804 | 96.180 | 25 | 805.224 | 37 | 147.829 | 94.100 |
54 | ДЗ ПАЛЕ | 956.548 | 956.548 | 567.444 | 389.104 | 24 | 0 | 0 | 470.487 | 224.989 |
55 | ДЗ ПЕТРОВО | 1.767.832 | 1.053.407 | 737.385 | 316.022 | 18 | 714.426 | 29 | 256.199 | 54.190 |
56 | ДЗ ПРИЈЕДОР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.450.780 | 142.529 |
57 | ДЗ ПРЊАВОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.609 |
58 | ДЗ РИБНИК | 995.256 | 910.097 | 637.068 | 273.029 | 18 | 85.159 | 6 | 0 | 84.772 |
59 | ДЗ РОГАТИЦА | 400.118 | 364.830 | 213.866 | 150.964 | 24 | 35.287 | 1 | 0 | 102.268 |
60 | ДЗ РУДО | 160.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.807 | 10 | 47.793 | 26.451 |
61 | ДЗ СОКОЛАЦ | 4.768.578 | 4.731.116 | 2.838.670 | 1.892.446 | 24 | 37.462 | 1 | 0 | 323.581 |
62 | ДЗ СРБАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.319 | 70.895 |
63 | ДЗ СРЕБРЕНИЦА | 1.279.789 | 1.094.391 | 601.915 | 492.476 | 27 | 185.398 | 4 | 62.128 | 154.182 |
64 | ДЗ СТАНАРИ | 140.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.887 | 6 | 0 | 119.613 |
65 | ДЗ ТЕСЛИЋ | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | дио обавезе од 1 мјесеца | 0 | 55.296 |
66 | ДЗ ТРЕБИЊЕ | 7.848.575 | 5.239.576 | 3.143.745 | 2.095.830 | 24 | 2.608.999 | 21 | 832.895 | 236.610 |
67 | ДЗ ТРНОВО | 369.423 | 106.281 | 70.854 | 35.427 | 20 | 263.143 | 37 | 42.662 | 40.149 |
68 | ДЗ УГЉЕВИК | 2.296.868 | 857.110 | 285.939 | 571.171 | 63 | 1.439.758 | 30 | 3.490 | 544.463 |
69 | ДЗ ФОЧА | 5.468.326 | 2.993.694 | 1.646.532 | 1.347.162 | 27 | 2.474.632 | 32 | 445.506 | 176.065 |
70 | ДЗ ХАН ПИЈЕСАК | 1.699.437 | 1.038.675 | 571.272 | 467.404 | 27 | 660.762 | 39 | 0 | 30.591 |
71 | ДЗ ЧАЈНИЧЕ | 1.676.670 | 738.286 | 425.453 | 312.833 | 25 | 938.385 | 47 | 146.469 | 109.020 |
72 | ДЗ ЧЕЛИНАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.528 |
73 | ДЗ ШАМАЦ | 383.084 | 337.116 | 327.604 | 9.512 | 2 | 45.968 | 1 | 186.217 | 198.061 |
74 | ДЗ ШЕКОВИЋИ | 1.445.683 | 724.285 | 410.428 | 313.857 | 26 | 721.398 | 33 | 126.814 | 62.035 |
75 | ДЗ ШИПОВО | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 266.206 | 13.382 |
У К У П Н О | 344.202.922 | 166.336.628 | 99.421.719 | 66.914.909 |
| 177.866.294 |
| 142.605.163 | 71.893.311 | |
С поштовањем,
МИНИСТАР
Ален Шеранић, др мед.
