Народни посланик Томица Стојановић Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске (АПИФ)
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, затражио је на Осамнаестој сједници одржаној 30. септембра 2021. године
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (АПИФ)
Тражим да ми доставите податке о исказаним губицима (текуће године и кумулативан) у билансима јавних предузећа са 31. 12. 2020. године. Податке ми доставите у табеларном прегледу.
ОДГОВОР (ПРЕПИС):
Број: 01-2314/21
Датум: 11. 10. 2021.
Народна скупштина Републике Српске
Генерални секретар
Предмет: Достава тражених података
У вези Вашег дописа број 02/2-1424-2/21 од 07. октобра 2021. достављамо Вам тражене податке о исказаним губицима Јавних предузећа по завршеном рачуну са 31. 12. 2020. године.
В. Д. ДИРЕКТОР
Горан Бобар, дипл. ецц.
(ПОТПИС И ПЕЧАТ)
Прилог 1
Датум: 11.10.2021. године
Јавна предузећа са исказаним губитцима по завршеном рачуну са 31.12.2020. године
Р.бр. | Назив јавног предузећа | Улица | Општина | Губитак |
1 | Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука | Улица Краља Петра 1. Карађорђевића број 95 | Бања Лука | 15,799,394 |
2 | Жељезнице РС а.д. Добој | Светог Саве 71 | Добој | 15,034,013 |
3 | Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина | Мајевичка бр. 97 | Бијељина | 12,683,837 |
4 | Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ“ а.д. | Комплекс Андрићград | Вишеград | 11,906,603 |
5 | Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херецговина“ а.д. Требиње | Јована Рашковића бр. 6 | Требиње | 2,870,345 |
6 | ХЕ Дабар д.о.о. Требиње | Обала Луке Вукаловића број 2 | Требиње | 2,626,171 |
7 | ЈП „Робне резерве“ а.д. Бања Лука, у стечају | Улица Николе Пашића број 46 | Бања Лука | 2,254,254 |
8 | ТОПЛАНА д.о.о. Бања Лука | Булевар војводе Живојина Мишића број 32 | Бања Лука | 2,064,125 |
9 | ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАња Лука | Улица Краља Петра 1. Карађорђевића број 93 | Бања Лука | 1,828,075 |
10 | КОСМОС а.д. Бања Лука | Улица Цетињска број 1 | Бања Лука | 1,399,326 |
11 | Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Хидроелектрана на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град | Улица Светог Саве број 13 | Мркоњић Грда | 1,286,646 |
12 | Акционарско друштво „ ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА“ Велика Обарска-у стечају | Велика Обарскс бб | Бијељина | 930,633 |
13 | КОМУС а.д. Нови Град | Улица Његошева број 32 А | Нови Град | 722,688 |
14 | ВОДОВОД а.д. Добој | Ул. Краља Петра 1. број 15Б | Добој | 651,131 |
15 | ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод | Николе Тесле 22 | Босански Брод | 592,325 |
16 | ЈП „АQУАНА“ д.о.о. | Алеја Светог Саве број 80 | Бања Лука | 471,662 |
17 | Градска топлана а.д. Добој | Ул. Српских соколова бр. 1 | Добој | 464,921 |
18 | ЛУТРИЈА РС а.д. Бања Лука | Улица Вука Караџића број 2 | Бања Лука | 451,429 |
19 | ЈП „Регионална депонија“ доо Зворник | Светог Саве бб | Зворник | 316,265 |
20 | Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука | Ул. Војвођанска бб | Бања Лука | 294,947 |
21 | ЈУ „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој | Кнегиње Милице 1-А | Добој | 265,277 |
22 | Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука | Маховљани бб | Лакташи | 256,735 |
23 | Послован Зона а.д. Бања Лука | Улица Вељка Младеновића бб | Бања Лука | 248,913 |
24 | КРАЈИНАПЕТРОЛ а.д. Бања Лука | Улица Ивана Фрање Јукића број 2 | Бања Лука | 227,345 |
25 | ЈП Спортски ценат „СЕРВИТИУМ“ Градишка | Улица Доситеја Обрадовића број 9 | Градишка | 226,367 |
26 | КП „РАД“ а.д. Источно Ново Сарајево | Војводе Радомира Путника број 59 | Источно Ново Сарајево | 225,803 |
27 | ХЕС Горња Дрина д.о.о. Фоча | Немањина 19 | Фоча | 223,075 |
28 | 15 АПРИЛ А.Д. Вишеград | Николе Пашића број 7 | Вишеград | 222,502 |
29 | КП „ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ“ а.д. Пале | Српских Ратника бб | Пале | 213,544 |
30 | Ј.П. „Водовод“ А.Д. Билећа | Светог Василија Острошког бр. 5 | Билећа | 211,362 |
31 | НТП а.д. | Јанка Јоловића 4 | Рогатица | 209,013 |
32 | КП „ПАРК“ а.д. Прњавор | Улица Живојина Прерадовића бб | Прњавор | 202,369 |
33 | А.Д. „КОМПРЕД“ Угљевик | Војводе Керовића бр. 27 | Угљевик | 184,446 |
34 | АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР а.д. Приједор | Улица Руди Чајавеца број 1 | Приједор | 156,884 |
35 | ЈП „КОМУС“ а.д. Гацко | Ул. Солунских добровољаца 56 | Гацко | 115,882 |
36 | КП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Шамац | Ул. Његошева број 1 | Шамац | 112,662 |
37 | ЈП РТВ Добој д.о.о. | Милоша Обилића 1 | Добој | 110,365 |
38 | АД „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ Братунац | Светог Саве бр. 84 | Братунац | 100,370 |
39 | К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка | Улица Војводе Мишића број 64 | Градишка | 99,759 |
40 | ФМСН А.Д. Пале | Јована Цвијића број 16 | Пале | 96,596 |
41 | Андрићев конак д.о.о. | Трг палих бораца број 6 | Вишеград | 72,223 |
42 | ЈКП „ГЛОГ“ Источни Стари Град | Хреша бр. 1 | Источни Стари Град | 71,751 |
43 | ЈП „Пречистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа | Дракуљица бб | Билећа | 49,750 |
44 | ЈКП „КОМИЛ“ Источна Илиџа | Трг Илиџанске бригаде бб | Источна Илиџа | 47,777 |
45 | ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ д.о.о. Требиње | Војводе Степе Степановића бб | Требиње | 45,252 |
46 | ЈП „ВОДОВОД“ а.д. Гацко | Солунских добровољаца бр. 1 | Гацко | 43,375 |
47 | НОВИ МЕРМЕР а.д. Шековићи | Палих бораца број 69 | Шековићи | 37,522 |
48 | КП „РИБНИК“ а.д. Рибник | Раде Јованића бб | Кључ-Рибник | 36,895 |
49 | Топлане-ИНС а.д. Источно Сарајево | Карађорђева број 8 | Источно Нови Сарајево | 35,210 |
50 | НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ а.д. Рудо | Индустријска бб | Рудо | 32,503 |
51 | ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина | Милоша Црњанског бб | Бијељина | 30,639 |
52 | Ј.П. „КОМУС“ А.Д. Билећа | Светог Василија Острошког бр. 5 | Билећа | 30,629 |
53 | К.П. „СВЕТИ МАРКО“ А.Д. Источно Ново Сарајево | Карађорђева 2 | Источно Ново Сарајево | 26,039 |
54 | ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина | Нушићева број 1 | Бијељина | 23,484 |
55 | ЈП „РАДИО ПРЊАВОР“ | Карађорђева 2 | Прњавор | 18,549 |
56 | СЕ Требиње 1 д.о.о. Требиње | Степе Степановића бб | Требиње | 15,773 |
57 | ЈП Ветеринарска амбуланта „ОСМАЦИ“ а.д. Осмаци | Осмаци бб | Осмаци | 9,199 |
58 | Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград | Ужичког корпуса 4 | Вишеград | 8,295 |
59 | ЈП „Радио Костајница“ са п.о. Костајница | Светосавска 21 | Босанска Костајница | 7,881 |
60 | ЈП „РТВ ВИШЕГРАД“ д.о.о. Вишеград | Вука Караџића бб | Вишеград | 7,350 |
61 | ЈКП „НОВО ГОРАЖДЕ“ Ново Горажде | Божидара Горажданина број 54 | Ново Горажде | 4,686 |
62 | Јавна установа Центар за културу Вукосавље | Трг Василија ОСтрошког 2 | Вукосавље | 3,446 |
63 | КП „КОМУНАЛАЦ“ д.о.о. Купрес | Ново Село бб | Купрес | 3,159 |
64 | ЈУ СРЦ „ГЛАСИНАЦ“ | Омладинска бб | Соколац | 2,094 |
65 | ЈП Информативни центар Рудо | Крагујевачка 16 | Рудо | 1,273 |
66 | ЈКП „Топлане“ д.о.о. | Војводе Радомира Путника 2 | Источна Илиџа | 550 |
67 | АД Рудник неметала „СТАНАРИ“ Станари-устечају | Станари бб | Добој | 36 |
|
|
| УКУПНО | 79,023,399 |
