Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних инвалиднина у Републици Српској закључно са даном 31.12.2017. године?
Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности.
ОДГОВОР:
Број: 16-051-79/18
Датум, 16.02.2018. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-
Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6, 7 и 8 фебруара 2018. године сљедеће посланичко питање:
„Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних жртава рата у Републици Српској закључно са даном 31. 12. 2017. године?
Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности.“
О Д Г О В О Р
Исплата војних и цивилних инвалиднина за 2017. годину, извршена је за број корисника приказан у сљедећем табеларном прегледу:
војна лична инвалиднина | цивилни лични инвалиди | ||||
категорија | број корисника | категорија | број корисника | ||
1. категорија | 513 | 1. категорија | 54 | ||
2.категорија | 1232 | 2.категорија | 112 | ||
3. категорија | 913 | 3. категорија | 64 | ||
4.категорија | 1896 | 4.категорија | 174 | ||
5. категорија | 2538 | 5. категорија | 306 | ||
6.категорија | 4208 | 6.категорија | 617 | ||
7. категорија | 4507 | укупно: | 1327 | ||
8.категорија | 6347 | ||||
9. категорија | 6887 | ||||
10.категорија | 3413 | ||||
укупно: | 32454 | ||||
војна породична инвалиднина | број корисника | ||||
Породична инвалиднина по чл.65 100% од основице | 2 | ||||
Породична инвалиднина по чл.65 80% од основице | 22 | ||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 1.и2. кат | 551 | ||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 3.и 4. кат | 704 | ||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 5.6.и7. кат | 1024 | ||||
Породична инвалиднина за једног корисника | 13229 | ||||
Породична инвалиднина за два корисника | 5086 | ||||
Породична инвалиднина за три корисника | 144 | ||||
Породична инвалиднина за четири и више корисника | 0 | ||||
Посебно мјесечно примање | 646 | ||||
Посебно мјесечно примање за два корисника | 1 | ||||
Породична инвалиднина разведених -два корисника | 121 | ||||
Породична инвалиднина разведеног корисника послије смрти војног инвалида 5.6.и7.категорије | 2 | ||||
укупно: | 21532 | ||||
цивилни породична инвалиди | |||||
категорија | број корисника | ||||
Породична инвалиднина чланова породица погинуле цжр | 1285 | ||||
Породична инвалиднина чланова породица умрле цжр | 300 | ||||
укупно: | 1585 | ||||
М И Н И С Т А Р
Миленко Савановић
