Народни посланик Зоран Видић Министарству просвјете и културе
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Који су објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе РС?
Навести пројекте, вриједности пројеката и евентуалне извођаче радова и пружаоце услуга по уговорима.
ОДГОВОР:
Број: 07.032/011-65/19
Датум:22.02.2019. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Зоран Видић на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:
„Који су објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе Републике Српске?
Навести пројекте, вриједности пројеката и евентуалне извођаче радова и пружаоце услуга по уговорима.“
У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи
О Д Г О В О Р
У Буџету Републике Српске за 2018. године за јавне инвестиције у области културе распоређена су средства у укупном износу од 4.897.000,00 КМ. За реализацију наведених средстава задужене су појединачне установе културе и општине у којима се налазе објекти из области културе који су обухваћени Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години.
У Табели бр.1. приказани су пројекти из области културе за чију реализацију су задужене установе културе из надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске, али и објекти из области културе који су у надлежности јединица локалне самоуправе.
Табела бр. 1: Објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе Републике Српске | |||
Ред.број | Носилац пројекта | Назив пројекта из области културе | Вриједност пројекта |
1 | ЈУ Народна и универзитетска библиотека Бања Лука | Успостављање и развој библиотечко-информационог COBISS Републике Српске | 68.000,00 |
2 | ЈУ Музеј савремене умјетности Републике Српске Бања Лука | Реконструкција крова и простора библиотеке Музеја савремене умјетности РС | 486.000,00 |
3 | ЈУ Музеј Републике Српске Бања Лука | Надоградња равног крова Музеја Републике Српске | 340.000,00 |
4 | Архив Републике Српске | Набавка информатичке опреме и покретно-клизних архивских полица за потребе Архива Републике Српске | 540.000,00 |
5 | ЈУ Народна и универзитетска библиотека Бања Лука | Израда спомен-собе Петра Кочића, уређење студијске читаонице и опремање Центра за конверзацију и рестаурацију у НУБРС | 180.000,00 |
6 | ЈУ Народно позориште Републике Српске | Уградња новог система ватродојаве у Народном позоришту Републике Српске | 33.000,00 |
7 | ЈУ Народно позориште Републике Српске | Реконструкција сцене Петар Кочић у Народном позоришту Републике Српске | 220.000,00 |
8 | ЈУ Народно позориште Републике Српске | Радови на фасади Народног позоришта Републике Српске | 100.000,00 |
УКУПНО ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 1.967.000,00 | ||
9 | Општина Вукосавље | Суфинансирање завршетка изградње Дома културе у Вукосављу | 100.000,00 |
10 | Општина Пале | Изградња Музеја Одбрамбено-отаџбинског рата у општини Пале | 500.000,00 |
11 | Општина Невесиње | Реконструкција и доградња Дома културе у Невесињу | 250.000,00 |
12 | Општина Котор Варош | Санација зграде Народне библиотеке Котор Варош | 80.000,00 |
13 | Општина Источно Ново Сарајево | Завршетак радова на изградњи позоришта у Источном Новом Сарајеву | 2.000.000,00 |
УКУПНО ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНА | 2.930.000,00 | ||
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА | 4.897.000,00 | ||
Доставити: МИНИСТАР
- Наслову
- А/а. Наталија Тривић, мр
