| R. b. | IME I PREZIME | DATUM I MJESTO ROĐENJA | IZBORNA JEDINICA | SAZIV |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD) |
| 1. | VIŠKOVIĆ RADOVAN | 01.02 1964 Milići | km | VII, VIII, IX X, |
| 2. | VRHOVAC DRAŽEN | 17.10 1975 Prijedor | 1 | X, XI |
| 3. | VUJIČIĆ MIROSLAV | 14.10 1978 Sarajevo | 8 | X |
| 4. | ĐAJIĆ VLADO | 04.10 1965 Banja Luka | 3 | X, XI |
| 5. | ŽMIRIĆ OGNJEN | 10.03 1984 Gradiška | 2 | X |
| 6. | ŽUNIĆ IGOR | 01.02 1973 Derventa | 4 | IX, X, XI |
| 7. | JERINIĆ GORAN | 06.04 1964 Doboj | 5 | IX, X |
| 8. | KABIĆ DRAGOSLAV | 05.04 1972 Prijedor | 1 | X, XI |
| 9. | LAKIĆ VALERIJA | 25.09 1965 Sarajevo | 9 | X |
| 10. | LOVRIĆ MILICA | 22.01 1967 Bijeljina | 6 | IX, X, XI |
| 11. | MAZALICA SRĐAN | 26.12 1978 Banja Luka | km | VII, VIII, X, XI |
| 12. | MARKOVIĆ OBREN | 17.11 1963 Zvornik | 7 | VII, VIII, IX, X |
| 13. | MILOŠEVIĆ MARA | 01.08 1991 Odžak | 4 | X |
| 14. | PETROVIĆ PERO | 19.01 1974 Višegrad | 9 | X |
| 15. | POPOVIĆ SAŠA | 15.02 1978 Banja Luka | 2 | X |
| 16. | POPOVIĆ MLADEN | 10.08 1967 Vlasenica | 7 | X |
| 17. | PERIĆ ROMIĆ RANKA | 09.08 1980 Gradiška | 2 | X, XI |
| 18. | STOJIČIĆ ŽELjKA | 21.11 1959 M. Grad | km | IX, X |
| 19. | SUBOTIĆ ALEKSANDAR | 07.04 1977 Doboj | 5 | X, XI |
| 20. | TAMINDŽIJA ILIJA | 10.01 1973 Nevesinje | 9 | VIII, IX, X, XI |
| 21. | TASOVAC MILUTIN | 19.06 1966 Tuzla | 6 | X, XI |
| 22. | TEGELTIJA ZORAN | 29.09 1961 M. Grad | 3 | V, IX, X, |
| 23. | TEŠANOVIĆ GORDANA | 29.08 1959 Banja Luka | 3 | IX, X, |
| 24. | TRIFKOVIĆ NATAŠA | 02.02 1983 Sarajevo | 8 | X |
| 25. | ĆORIĆ NEDELjKO | 06.06 1976 Sarajevo | 6 | X |
| 26. | ŠOLAJA DUŠICA | 13.09 1978 Loznica | 7 | IX, X |
| 27. | ŠPIRIĆ NIKOLA | 04.09 1956 Drvar | 3 | X |
| 28. | ŠULIĆ DENIS | 25.05 1992 | 2 | X, XI |
| 1 a | VUKOVIĆ RADOVAN | 12.11 1952 Bileća | | VII, VIII, IX, X |
| 27a | RADULOVIĆ NATAŠA | 26.08 1951 Pirot | | IX, X, XI |
| 22a | ANTONIĆ MOMČILO | 12.10 1991 Banja Luka | | X |
| 15a | SPASOJEVIĆ BORIS | 24.01 1964 Banja luka | | X |
| 25a | KNEŽEVIĆ DRAGAN | 18.10 1979 Bijeljina | | X |
| SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS – SRSRS - SRS) |
| 29. | BABALj DARKO | 25.12 1974 | 8 | X |
| 30. | BABIĆ ŽELjKO | 22.05 1970 Slatina, BL | 2 | X |
| 31. | BUTULIJA BRANKO | 11.06 1959 Trebinje | 9 | IX, X |
| 32. | VASIĆ KOSTADIN | 11.10 1968 Živinice | 7 | VII, VIII, X, XI |
| 33. | VIDIĆ ZORAN | 23.02 1985 Slavo. Brod | 4 | X |
| 34. | VUKANOVIĆ NEBOJŠA | 10.04 1979 | 9 | X, XI |
| 35. | GLAMOČAK NEDELjKO | 15.10 1960 K. Varoš | km | VIII, IX, X |
| 36. | JOŠIĆ DANIJEL | 23.02 1984 Doboj | 5 | X, XI |
| 37. | KARADŽIĆ -JOVIĆEVIĆ SONJA | 22.05 1967 Sarajevo | km | IX, X |
| 38. | MARIĆ NEBOJŠA | 06.04 1971 Doboj | 5 | X |
| 39. | MARKOVIĆ IVANKA | 17.11 1964 Banja Luka | | X |
| 40. | MITRIĆ DARKO | 30.12 1981 Tuzla | 6 | X |
| 41. | STANIĆ MILADIN | 10.08 1961 Kremna | 2 | VIII, IX, X |
| 42. | STOJANOVIĆ TOMICA | 21.11 1969 Bijeljina | 6 | VII, VIII, IX, X |
| 43. | TUBIN MILAN | 20.10 1967 Prijedor | 1 | X |
| 44. | ŠEŠIĆ DAVOR | 17.06 1985 Banja Luka | 3 | IX, X |
| 33a | JOKSIMOVIĆ STEVO | 29.01 1960 Modriča | | IX, X |
| 39a | NIKOLIĆ SLAĐANA | 22.09 1984 Tuzla | km | IX, X |
| 32a | MARILOVIĆ NEVENKA | 28.06 1982 Zvornik | | X |
| DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ –(DNS) |
| 45. | BANJAC DARKO | 02.09 1978 Dubica | km | VIII, IX, X, XI |
| 46. | GLAVAŠ ALEKSANDAR | 12.03 1990 Sarajevo-Cen | 8 | X |
| 47. | GLIGORIĆ SLAVKO | 05.05 1962 Doboj | 5 | IX, X |
| 48. | DAKIĆ MILAN | 12.05 1975 Bijeljina | 6 | IX, X, XI |
| 49. | IVIĆ DUŠKO | 09.10 1961 Prijedor | 1 | IX, X |
| 50. | MALEŠEVIĆ DANE | 19.07 1952 Prnjavor | 2 | X |
| 51. | POPOVIĆ ĐORĐE | 30.01 1970 Tula | 6 | X |
| 52. | RADOVIĆ MILAN | 21.08 1974 Sarajevo | 3 | X, XI |
| 53. | SOVILj MIRKO | 28.10 1961 Johovica | 1 | X |
| 54. | STEVANOVIĆ POMENKA | 01.04 1962 Zvornik | 7 | VII, VIII, IX, X, XI |
| 55. | STOJANOVIĆ POMENKO | 18.10 1959 Foča | 9 | X |
| 56. | ČUBRILOVIĆ NEDELjKO | 05.04 1953 | 3 | IX, X |
| 51a | CVIJETINOVIĆ DIKO | 06.05 1977 Bijnjljina | | X |
| PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP) |
| 57. | BUNDALO PERICA | 23.07 1958 Bos.Dubica | 1 | VII, IX, X |
| 58. | VIDOVIĆ GORDANA | 27.01 1960 Doboj | km | X |
| 59. | VIĆANOVIĆ MILENKO | 16.06 1967 Bijeljina | 6 | IX, X |
| 60. | GALIĆ DRAGAN | 15.05 1966 Loznica | km | IX, X, XI |
| 61. | KRUNIĆ LJUBIŠA | 15.04 1965 Trebinje | km | X |
| 62. | STANIVUKOVIĆ DRAŠKO | 21.05 1993 Banja Luka | 3 | X |
| 63. | TRIVIĆ JELENA | 08.08 1983 | km | X |
| 64. | CRNADAK IGOR | 28.07 1972 Zadar | 3 | X, XI |
| 65. | ŠVRAKA MILAN | 23.03 1962 Srbac | 2 | VIII, IX, X |
| 62a | ČUPIĆ RADENKO | 22.05 1961 K. Varoš | | X |
| SOCIJALISTIČKA PARTIJA (SP) |
| 66. | VULIĆ SAVO | 02.12 1955 Hadžići | 7 | X |
| 67. | DORIĆ ANDREA | 28.02 1987 Zagreb | km | X |
| 68. | ĐOKIĆ PETAR | 29.07 1961 Brčko | 6 | III, IV, V, VII. VIII, IX, X, XI |
| 69. | MARIĆ RISTO | 28.02 1955 Modriča | 4 | VIII, X |
| 70. | SELAK GORAN | 26.11 1983 Rijeka | 3 | X |
| 71. | SKOKO MAKSIM | 28.01 1967 Gacko | 9 | X, XI |
| 72. | TODOROVIĆ SRĐAN | 18.04 1980 Doboj | 5 | X, XI |
| 68.a | STEVIĆ DALIBOR | 29.06 1971 Lopare | | X |
| NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (NDP) |
| 73. | JANDRIĆ KRSTO | 27.09 1958 Šipovo | km | III, V, VIII, IX, X |
| 74. | STEVANOVIĆ NATAŠA | 20.03 1978 Brčko | km | X |
| 75. | FURULIJA ALEKSANDAR | 22.09 1962 Foča | km | X preminuo |
| 76. | ČAVIĆ DRAGAN | 10.03 1958 Zenica | 3 | IV, VIII, IX, X |
| 75a | BALABAN BUDIMIR | 09.10 1954 Seferovci | 3 | X |
| ZAJEDNO ZA BIH (SDA) |
| 77. | BRATIĆ SENAD | 31.05 1963 B. Novi | 1 | VIII, IX, X |
| 78. | PERKUNIĆ MIJO | 13.02 1969 Gradačac | km | X |
| 79. | RAMIĆ EDIN | 07.05 1975 Osmaci | 7 | IX, X |
| 80. | SMAJIĆ BEGIJA | 03.04 1983 Srebrenica | km | X |
| UJEDINJENA SRPSKA (US) |
| 81. | DRAGEŠIĆ MARINKO | 10.02 1963 Banja Luka | 3 | X |
| 82. | PETKOVIĆ MILAN | 10.05 1984 Banja Luka | km | X |
| 83. | TRIVIĆ NATALIJA | 11.09 1980 Banja Luka | 3 | X |
| 83a | KAJKUT ZELjKOVIĆ MIRELA | 31.10 1986 Banja Luka | 3 | X, XI |