Klub poslanika SDS-SRS RS Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka
PITANJE:
Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 21. februara 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
INVESTICIONO-RAZVOJNOJ BANCI REPUBLIKE SRPSKE
Tražimo podatke o listi kredita datih korisnicima-pravnim licima bez finansijskog posrednika.
Lista treba da sadrži sljedeće podatke na dan 31.12.2016. godine:
- Iznos odobrenog kredita,
- Iznos neotplaćenog dijela kredita na dan 31.12.2016.,
- Iznos dospjelog, a neplaćenog duga po glavnici i kamati na dan 31.12.2016. po korisnicima.
ODGOVOR:
Narodna skupština Republike Srpske Vaš broj: 02/2-270-3/17
n/r g-din Marko Aćić, generalni sekretar
Banja Luka Naš broj: 09/2.1-226-2/17
Banja Luka,29.05.2017. godine
Klub poslanika SDS-SRS RS je na 16. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. februara 2017. godine, postavio slijedeće
POSLANIČKO PITANJE
Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d.
„Tražimo podatke o listi kredita datih korisnicima-pravnim licima bez finansijskog posrednika.
Lista treba da sadrži sljedeće podatke na dan 31.12.2016. godine:
- Iznos odobrenog kredita,
- Iznos neotplaćenog dijela kredita,
- Iznos dospjelog, a neotplaćenog duga po glavnici i kamati po korisnicima.“
ODGOVOR
Traženi podaci, lista kredita datih korisnicima-pravnim licima bez finansijskog posrednika sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, je u prilogu ovog dopisa.
DIREKTOR
mr Snežana Vujnić
VM
Prilog:
- lista kredita datih korisnicima-pravnim licima bez finansijskog posrednika sa stanjem na dan 31.12.2016. godine
-CD
PRILOG:
KL iz sredstava Evropske Investicione Banke |
|
|
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
Agroimpex d.o.o. Banjaluka | 10,000,000.00 | 9,801,166.78 |
B&B Vučko d.o.o. Pale | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
Binis d.o.o. Banjaluka | 5,000,000.00 | 4,693,402.64 |
BMD d.o.o. Bijeljina | 4,000,000.00 | 3,655,333.27 |
Conzos d.o.o. Prijedor | 840,000.00 | 840,000.00 |
DI Šipovo a.d. Šipovo | 2,000,000.00 | 1,531,798.69 |
Ekvator d.o.o. Banjaluka | 6,000,000.00 | 5,949,050.35 |
Elvaco a.d. Bijeljina | 6,500,000.00 | 6,416,258.41 |
Energolinija d.o.o. Zvornik | 19,400,000.00 | 16,837,904.46 |
Export Sjemeć d.o.o. Rogatica | 2,000,000.00 | 1,973,751.31 |
Integra inženjering d.o.o. Banjaluka | 15,000,000.00 | 10,765,146.37 |
JASNA a.d. Rogatica | 480,000.00 | 480,000.00 |
Jedinstvo a.d. Gradiška | 9,400,000.00 | 7,956,384.03 |
Pingvin 2B d.o.o. Laktaši | 850,000.00 | 837,596.13 |
Slavnić d.o.o. Banjaluka | 2,961,437.00 | 2,961,437.00 |
Stolarska radnja Stanić Željko Kostajnica | 450,000.00 | 378,715.08 |
KL zajmovi za preduzeća | ||
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
Declan computers d.o.o. Banjaluka | 728,000.00 | 673,915.04 |
Marčeta Impex d.o.o. Bratunac | 1,500,000.00 | 1,215,207.93 |
Sinecoop d.o.o. Laktaši | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
Aragosta Invest d.o.o. Banjaluka | 500,000.00 | 74,699.53 |
Auto centar Alfa d.o.o. Banjaluka | 2,750,000.00 | 2,695,854.01 |
Bukom d.o.o. Banjaluka | 250,000.00 | 190,171.44 |
DI Šipovo a.d. Šipovo | 400,000.00 | 222,007.85 |
Drvolik d.o.o. Rogatica | 3,448,000.00 | 3,448,000.00 |
JU Gerontološki centar Slateks, Slatina | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Kaldera company d.o.o. Laktaši | 786,000.00 | 633,098.31 |
Lazić promet d.o.o. Mrkonjić Grad | 770,000.00 | 545,416.62 |
Leder d.o.o. Bijeljina | 2,394,537.89 | 2,394,537.89 |
Mojić d.o.o. Bijeljina | 3,000,000.00 | 2,779,102.32 |
Natura vita d.o.o. Teslić | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
Pajić prom d.o.o. Istočno Novo Sarajevo | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
Perutnina Ptuj S d.o.o. Srbac | 1,672,049.36 | 1,264,770.37 |
Pingvin d.o.o. Laktaši | 1,000,000.00 | 999,186.63 |
Ribamerc d.o.o. Banjaluka | 135,000.00 | 127,096.78 |
RSC promet d.o.o. Han Pijesak | 60,000.00 | 40,222.81 |
Famos a.d. Istočno Novo Sarajevo | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
Fačo d.o.o. Čelinac | 1,381,000.00 | 1,051,834.50 |
KL zajmovi za poljoprivredu i prerađivačku industriju | ||
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
Agro trade d.o.o. Obudovac, Šamac | 646,000.00 | 646,000.00 |
Anđelić d.o.o. Trebinje | 352,461.10 | 334,873.17 |
BMB Delta d.o.o. Gradiška | 980,000.00 | 937,400.41 |
Verdi d.o.o. Teslić | 1,400,000.00 | 1,396,022.51 |
Eko Bel d.o.o. Kozarska Dubica | 1,500,000.00 | 1,460,015.28 |
Jelena d.o.o. Kozarska Dubica | 700,000.00 | 262,636.83 |
JP Protivgradna preventiva Banjaluka | 5,000,000.00 | 4,006,750.31 |
JU Veterinarski institut RS Dr Vaso Butuzan Banjaluka | 488,000.00 | 488,000.00 |
Kosmos a.d. Banjaluka | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Natura vita d.o.o. Teslić | 2,900,000.00 | 2,444,370.96 |
Otkupna stanica Kovačić Šipovo | 120,000.00 | 76,807.84 |
Planinsko dobro a.d. Nevesinje | 850,000.00 | 850,000.00 |
Poljoprivrednik d.o.o. Derventa | 1,000,000.00 | 541,453.48 |
Prijedorčanka a.d. Prijedor | 2,646,000.00 | 2,029,428.10 |
Ris d.o.o. Kozarska dubica | 113,000.00 | 81,884.76 |
Uranak produkt d.o.o. Banja Luka | 185,000.00 | 161,009.28 |
Fabrika vode a.d. Banjaluka | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
Farmland a.d. Nova Topola | 14,816,137.79 | 14,816,137.79 |
KL zajmovi za poljoprivredu i industriju prerade poljoprivrednih proizvoda | ||
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
MH ERS MP Trebinje ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka | 6,000,000.00 | 5,261,008.91 |
Agrocentar d.o.o. Obudovac, Šamac | 500,000.00 | 490,644.54 |
Alumina a.d. Zvornik | 3,500,000.00 | 2,641,627.44 |
Vitaminka a.d. Banjaluka | 500,000.00 | 500,000.00 |
Voćar komerc d.o.o. Gradiška | 300,000.00 | 300,000.00 |
Gold MG d.o.o. Donji Žabar | 3,959,000.00 | 3,800,821.46 |
Danglo d.o.o. Nevesinje | 400,000.00 | 400,000.00 |
Drvoplast d.o.o. Laktaši | 110,000.00 | 107,267.22 |
Eko Bosanska Posavina d.o.o. Derventa | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
El Pak d.o.o. Banjaluka | 150,000.00 | 150,000.00 |
Živanić DS d.o.o. Prnjavor | 746,002.25 | 746,002.25 |
JP Protivgradna preventiva Banjaluka | 5,000,000.00 | 4,910,116.33 |
Krečana d.o.o. Čelinac | 399,796.85 | 399,796.55 |
MP Farm d.o.o. Pale | 160,000.00 | 117,783.60 |
Natura vita d.o.o. Teslić | 1,996,175.27 | 1,713,422.09 |
Panifleks d.o.o. Pale | 200,000.00 | 166,499.85 |
PD Semberija a.d. Bijeljina | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 |
Pile prom d.o.o. Srbac | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
Pingvin d.o.o. Laktaši | 449,000.00 | 449,000.00 |
Poljoprivredna zadruga Rakitnica Rogatica | 80,000.00 | 78,546.32 |
Prijedorčanka a.d. Prijedor | 893,000.00 | 893,000.00 |
Romanijsko delikatesno pile d.o.o. Han Pijesak | 160,000.00 | 156,513.93 |
SZUR Žitko, Maja Knežević Birmančević | 155,000.00 | 155,000.00 |
Slap d.o.o. Rogatica | 800,000.00 | 800,000.00 |
Farma Đakić d.o.o. Gradiška | 900,000.00 | 900,000.00 |
KL zajmovi za zdravstvene ustanove | ||
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
Klinički centar Banjaluka | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
KL zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS | ||
Rb Klijent | Odobreni iznos | Ostatak duga |
MH ERS MP Trebinje ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka | 6,000,000.00 | 5,798,985.81 |
Aerodromi RS a.d. Banjaluka | 7,000,000.00 | 1,469,946.75 |
Alumina a.d. Zvornik | 5,000,000.00 | 3,761,326.81 |
Armako a.d. Prnjavor | 600,000.00 | 471,255.95 |
Biteks d.o.o. Bileća | 250,000.00 | 250,000.00 |
Energoinvest elektronska oprema d.o.o. Istočno Novo Sarajevo | 500,000.00 | 500,000.00 |
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović Prijedor | 1,000,000.00 | 981,289.07 |
JZU Bolnica Sveti Apostol Luka Doboj | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
JZU Bolnica Istočno Sarajevo Kasindo | 2,000,000.00 | 1,657,076.84 |
JZU Bolnica Istočno Sarajevo Kasindo | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
JZU Bolnica Trebinje | 928,518.46 | 928,518.46 |
JZU Univerzitetska bolnica Foča | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banjaluka | 135,000.00 | 135,000.00 |
JP Putevi RS Banjaluka | 10,368,105.92 | 10,368,105.92 |
JU Dom penzionera Banjaluka | 700,000.00 | 627,710.22 |
JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
Klinički centar Banjaluka | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
Kosmos a.d. Banjaluka | 250,000.00 | 250,000.00 |
Milić pelet d.o.o. Šekovići | 67,000.00 | 63,333.85 |
Nova DI Vrbas a.d. Banjaluka | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
Orao a.d. Bijeljina | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
Toplana a.d. Prijedor | 1,793,170.40 | 1,793,170.40 |
Toplana a.d. Banjaluka | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
