Narodni poslanik Tomica Stojanović Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF)
PITANJE:
Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, zatražio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine
OBAVJEŠTENJE
OD AGENCIJE ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE
REPUBLIKE SRPSKE (APIF)
Tražim da mi dostavite podatke o iskazanim gubicima (tekuće godine i kumulativan) u bilansima javnih preduzeća sa 31. 12. 2020. godine. Podatke mi dostavite u tabelarnom pregledu.
ODGOVOR (PREPIS):
Broj: 01-2314/21
Datum: 11. 10. 2021.
Narodna skupština Republike Srpske
Generalni sekretar
Predmet: Dostava traženih podataka
U vezi Vašeg dopisa broj 02/2-1424-2/21 od 07. oktobra 2021. dostavljamo Vam tražene podatke o iskazanim gubicima Javnih preduzeća po završenom računu sa 31. 12. 2020. godine.
V. D. DIREKTOR
Goran Bobar, dipl. ecc.
(POTPIS I PEČAT)
Prilog 1
Datum: 11.10.2021. godine
Javna preduzeća sa iskazanim gubitcima po završenom računu sa 31.12.2020. godine
R.br. | Naziv javnog preduzeća | Ulica | Opština | Gubitak |
1 | Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka | Ulica Kralja Petra 1. Karađorđevića broj 95 | Banja Luka | 15,799,394 |
2 | Željeznice RS a.d. Doboj | Svetog Save 71 | Doboj | 15,034,013 |
3 | Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina | Majevička br. 97 | Bijeljina | 12,683,837 |
4 | Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje-ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. | Kompleks Andrićgrad | Višegrad | 11,906,603 |
5 | Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje-ZP „Elektro-Herecgovina“ a.d. Trebinje | Jovana Raškovića br. 6 | Trebinje | 2,870,345 |
6 | HE Dabar d.o.o. Trebinje | Obala Luke Vukalovića broj 2 | Trebinje | 2,626,171 |
7 | JP „Robne rezerve“ a.d. Banja Luka, u stečaju | Ulica Nikole Pašića broj 46 | Banja Luka | 2,254,254 |
8 | TOPLANA d.o.o. Banja Luka | Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32 | Banja Luka | 2,064,125 |
9 | POŠTE SRPSKE A.D. BAnja Luka | Ulica Kralja Petra 1. Karađorđevića broj 93 | Banja Luka | 1,828,075 |
10 | KOSMOS a.d. Banja Luka | Ulica Cetinjska broj 1 | Banja Luka | 1,399,326 |
11 | Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje-ZP „Hidroelektrana na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad | Ulica Svetog Save broj 13 | Mrkonjić Grda | 1,286,646 |
12 | Akcionarsko društvo „ FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA“ Velika Obarska-u stečaju | Velika Obarsks bb | Bijeljina | 930,633 |
13 | KOMUS a.d. Novi Grad | Ulica Njegoševa broj 32 A | Novi Grad | 722,688 |
14 | VODOVOD a.d. Doboj | Ul. Kralja Petra 1. broj 15B | Doboj | 651,131 |
15 | JKP „KOMVOD“ a.d. Brod | Nikole Tesle 22 | Bosanski Brod | 592,325 |
16 | JP „AQUANA“ d.o.o. | Aleja Svetog Save broj 80 | Banja Luka | 471,662 |
17 | Gradska toplana a.d. Doboj | Ul. Srpskih sokolova br. 1 | Doboj | 464,921 |
18 | LUTRIJA RS a.d. Banja Luka | Ulica Vuka Karadžića broj 2 | Banja Luka | 451,429 |
19 | JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik | Svetog Save bb | Zvornik | 316,265 |
20 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka | Ul. Vojvođanska bb | Banja Luka | 294,947 |
21 | JU „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj | Kneginje Milice 1-A | Doboj | 265,277 |
22 | Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka | Mahovljani bb | Laktaši | 256,735 |
23 | Poslovan Zona a.d. Banja Luka | Ulica Veljka Mladenovića bb | Banja Luka | 248,913 |
24 | KRAJINAPETROL a.d. Banja Luka | Ulica Ivana Franje Jukića broj 2 | Banja Luka | 227,345 |
25 | JP Sportski cenat „SERVITIUM“ Gradiška | Ulica Dositeja Obradovića broj 9 | Gradiška | 226,367 |
26 | KP „RAD“ a.d. Istočno Novo Sarajevo | Vojvode Radomira Putnika broj 59 | Istočno Novo Sarajevo | 225,803 |
27 | HES Gornja Drina d.o.o. Foča | Nemanjina 19 | Foča | 223,075 |
28 | 15 APRIL A.D. Višegrad | Nikole Pašića broj 7 | Višegrad | 222,502 |
29 | KP „GRADSKE TOPLANE“ a.d. Pale | Srpskih Ratnika bb | Pale | 213,544 |
30 | J.P. „Vodovod“ A.D. Bileća | Svetog Vasilija Ostroškog br. 5 | Bileća | 211,362 |
31 | NTP a.d. | Janka Jolovića 4 | Rogatica | 209,013 |
32 | KP „PARK“ a.d. Prnjavor | Ulica Živojina Preradovića bb | Prnjavor | 202,369 |
33 | A.D. „KOMPRED“ Ugljevik | Vojvode Kerovića br. 27 | Ugljevik | 184,446 |
34 | AUTOTRANSPORT PRIJEDOR a.d. Prijedor | Ulica Rudi Čajaveca broj 1 | Prijedor | 156,884 |
35 | JP „KOMUS“ a.d. Gacko | Ul. Solunskih dobrovoljaca 56 | Gacko | 115,882 |
36 | KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ a.d. Šamac | Ul. Njegoševa broj 1 | Šamac | 112,662 |
37 | JP RTV Doboj d.o.o. | Miloša Obilića 1 | Doboj | 110,365 |
38 | AD „GRADSKA ČISTOĆA“ Bratunac | Svetog Save br. 84 | Bratunac | 100,370 |
39 | K.P. „TOPLANA“ a.d. Gradiška | Ulica Vojvode Mišića broj 64 | Gradiška | 99,759 |
40 | FMSN A.D. Pale | Jovana Cvijića broj 16 | Pale | 96,596 |
41 | Andrićev konak d.o.o. | Trg palih boraca broj 6 | Višegrad | 72,223 |
42 | JKP „GLOG“ Istočni Stari Grad | Hreša br. 1 | Istočni Stari Grad | 71,751 |
43 | JP „Prečistač otpadnih voda“ d.o.o. Bileća | Drakuljica bb | Bileća | 49,750 |
44 | JKP „KOMIL“ Istočna Ilidža | Trg Ilidžanske brigade bb | Istočna Ilidža | 47,777 |
45 | JKP „PARKING SERVIS“ d.o.o. Trebinje | Vojvode Stepe Stepanovića bb | Trebinje | 45,252 |
46 | JP „VODOVOD“ a.d. Gacko | Solunskih dobrovoljaca br. 1 | Gacko | 43,375 |
47 | NOVI MERMER a.d. Šekovići | Palih boraca broj 69 | Šekovići | 37,522 |
48 | KP „RIBNIK“ a.d. Ribnik | Rade Jovanića bb | Ključ-Ribnik | 36,895 |
49 | Toplane-INS a.d. Istočno Sarajevo | Karađorđeva broj 8 | Istočno Novi Sarajevo | 35,210 |
50 | NOVI AUTODIJELOVI a.d. Rudo | Industrijska bb | Rudo | 32,503 |
51 | JP „Gradska toplana“ d.o.o. Bijeljina | Miloša Crnjanskog bb | Bijeljina | 30,639 |
52 | J.P. „KOMUS“ A.D. Bileća | Svetog Vasilija Ostroškog br. 5 | Bileća | 30,629 |
53 | K.P. „SVETI MARKO“ A.D. Istočno Novo Sarajevo | Karađorđeva 2 | Istočno Novo Sarajevo | 26,039 |
54 | JKP „Gradsko groblje“ d.o.o. Bijeljina | Nušićeva broj 1 | Bijeljina | 23,484 |
55 | JP „RADIO PRNJAVOR“ | Karađorđeva 2 | Prnjavor | 18,549 |
56 | SE Trebinje 1 d.o.o. Trebinje | Stepe Stepanovića bb | Trebinje | 15,773 |
57 | JP Veterinarska ambulanta „OSMACI“ a.d. Osmaci | Osmaci bb | Osmaci | 9,199 |
58 | Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i razvoj“ d.o.o. Višegrad | Užičkog korpusa 4 | Višegrad | 8,295 |
59 | JP „Radio Kostajnica“ sa p.o. Kostajnica | Svetosavska 21 | Bosanska Kostajnica | 7,881 |
60 | JP „RTV VIŠEGRAD“ d.o.o. Višegrad | Vuka Karadžića bb | Višegrad | 7,350 |
61 | JKP „NOVO GORAŽDE“ Novo Goražde | Božidara Goraždanina broj 54 | Novo Goražde | 4,686 |
62 | Javna ustanova Centar za kulturu Vukosavlje | Trg Vasilija OStroškog 2 | Vukosavlje | 3,446 |
63 | KP „KOMUNALAC“ d.o.o. Kupres | Novo Selo bb | Kupres | 3,159 |
64 | JU SRC „GLASINAC“ | Omladinska bb | Sokolac | 2,094 |
65 | JP Informativni centar Rudo | Kragujevačka 16 | Rudo | 1,273 |
66 | JKP „Toplane“ d.o.o. | Vojvode Radomira Putnika 2 | Istočna Ilidža | 550 |
67 | AD Rudnik nemetala „STANARI“ Stanari-ustečaju | Stanari bb | Doboj | 36 |
|
|
| UKUPNO | 79,023,399 |
