Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu finansija
PITANJE:
Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Da dostavite podatke o ukunom dugu Republike Srpske (spoljni dug, novi i stari, i unutrašnji) sa preciznom analitikom i strukturom duga zaključno sa dva datuma: 31.12.2016. i 31.05.2017.
ODGOVOR:
Broj: 06.07/012-1509-1/17
Datum: 22.06.2017. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Branislav Borenović je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:
„ Da dostavite podatke o ukupnom dugu Republike Srpske (spoljni dug, novi i stari, i unutrašnji) sa preciznom analitikom i strukturom duga zaključno sa dva datuma: 31.12.2016. i 31.05.2017.“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći
ODGOVOR
Podaci o strukturi stanja ukupnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2016. godine (konačni podaci) i 31.05.2017. godine (preliminarni podaci) prikazani su u narednoj tabeli.
| sa 31.12.2016. | sa 31.05.2017. | |
|---|---|---|---|
1 | Stanje spoljne zaduženosti | 3.167,97 | 3.085,36 |
1.1. | Republike Srpske (budžeta) | 1.988,22 | 1.928,96 |
1.1.1. | koje podliježe ograničenju | 1.946,86 | 1.886,63 |
1.1.2. | koje ne podliježe ograničenju | 41,36 | 42,34 |
1.2. | jedinica lokalne samouprave | 86,64 | 86,43 |
1.3. | javnih preduzeća i IRB-a | 1.093,11 | 1.069,96 |
2 | Stanje unutrašnje zaduženosti | 2.272,01 | 2.291,82 |
2.1. | Republike Srpske (budžeta) | 1.804,39 | 1.829,99 |
2.1.1. | projektovani unutrašnji dug | 861,45 | 831,25 |
2.1.2. | kratkoročni dug (tz) | 88,00 | 95,38 |
2.1.3. | dugoročni dug (do, dk i akt. gar.) | 854,95 | 903,36 |
2.2. | jedinica lokalne samouprave | 285,66 | 275,39 |
2.3. | fondova socijalne sigurnosti | 181,96 | 186,44 |
2.3.1. | direktno | 48,45 | 63,93 |
2.3.2. | indirektno | 133,51 | 122,50 |
3 | Stanje duga Republike Srpske (budžeta) | 3.792,61 | 3.758,96 |
3.1. | koje podliježe ograničenju | 3.751,26 | 3.716,62 |
3.2. | koje ne podliježe ograničenju | 41,36 | 42,34 |
4 | Stanje duga jedinica lokalne samouprave | 372,30 | 361,83 |
5 | Stanje duga fondova socijalne sigurnosti | 181,96 | 186,44 |
6 | Stanje duga javnih preduzeća i IRB-a | 1.093,11 | 1.069,96 |
7 | JAVNI DUG (3+4+5) | 4.346,87 | 4.307,22 |
8 | UKUPAN DUG (3+4+5+6) | 5.439,98 | 5.377,18 |
9 | Javni dug koji podliježe ograničenju* (3.1.+4+5) | 4.305,51 | 4.264,88 |
10 | Ukupan dug koji podliježe ograničenju* (3.1.+4+5+6) | 5.398,62 | 5.334,84 |
S poštovanjem,
MINISTAR
dr Zoran Tegeltija
