Народни псоланик Бранислав Бореновић Министарству финансија
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
Да доставите податке о укуном дугу Републике Српске (спољни дуг, нови и стари, и унутрашњи) са прецизном аналитиком и структуром дуга закључно са два датума: 31.12.2016. и 31.05.2017.
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012-1509-1/17
Датум: 22.06.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Бранислав Бореновић је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:
„ Да доставите податке о укупном дугу Републике Српске (спољни дуг, нови и стари, и унутрашњи) са прецизном аналитиком и структуром дуга закључно са два датума: 31.12.2016. и 31.05.2017.“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Подаци о структури стања укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године (коначни подаци) и 31.05.2017. године (прелиминарни подаци) приказани су у наредној табели.
| са 31.12.2016. | са 31.05.2017. | |
|---|---|---|---|
1 | Стање спољне задужености | 3.167,97 | 3.085,36 |
1.1. | Републике Српске (буџета) | 1.988,22 | 1.928,96 |
1.1.1. | које подлијеже ограничењу | 1.946,86 | 1.886,63 |
1.1.2. | које не подлијеже ограничењу | 41,36 | 42,34 |
1.2. | јединица локалне самоуправе | 86,64 | 86,43 |
1.3. | јавних предузећа и ИРБ-а | 1.093,11 | 1.069,96 |
2 | Стање унутрашње задужености | 2.272,01 | 2.291,82 |
2.1. | Републике Српске (буџета) | 1.804,39 | 1.829,99 |
2.1.1. | пројектовани унутрашњи дуг | 861,45 | 831,25 |
2.1.2. | краткорочни дуг (тз) | 88,00 | 95,38 |
2.1.3. | дугорочни дуг (до, дк и акт. гар.) | 854,95 | 903,36 |
2.2. | јединица локалне самоуправе | 285,66 | 275,39 |
2.3. | фондова социјалне сигурности | 181,96 | 186,44 |
2.3.1. | директно | 48,45 | 63,93 |
2.3.2. | индиректно | 133,51 | 122,50 |
3 | Стање дуга Републике Српске (буџета) | 3.792,61 | 3.758,96 |
3.1. | које подлијеже ограничењу | 3.751,26 | 3.716,62 |
3.2. | које не подлијеже ограничењу | 41,36 | 42,34 |
4 | Стање дуга јединица локалне самоуправе | 372,30 | 361,83 |
5 | Стање дуга фондова социјалне сигурности | 181,96 | 186,44 |
6 | Стање дуга јавних предузећа и ИРБ-а | 1.093,11 | 1.069,96 |
7 | ЈАВНИ ДУГ (3+4+5) | 4.346,87 | 4.307,22 |
8 | УКУПАН ДУГ (3+4+5+6) | 5.439,98 | 5.377,18 |
9 | Јавни дуг који подлијеже ограничењу* (3.1.+4+5) | 4.305,51 | 4.264,88 |
10 | Укупан дуг који подлијеже ограничењу* (3.1.+4+5+6) | 5.398,62 | 5.334,84 |
С поштовањем,
МИНИСТАР
др Зоран Тегелтија
