Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu porodice, omladine i sporta
PITANJE:
Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 3. marta 2016. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA
Zbog čega Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, sporta i omladine zapostavlja opštine u istočnom dijelu Republike Srpske kada je u pitanju podrška određenim projektima, finansiranje udruženja građana i sportskih klubova sa ovog područja, kao i podrška svim drugim aktivnostima u ovim opštinama, a koje su u nadležnosti navedenog Ministarstva?
ODGOVOR:
Broj: 20.03/011-80/16
Datum: 11.03.2016. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
Na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02. i 03. marta 2016. godine narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je poslaničko pitanje koje glasi:
“Zbog čega Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, sporta i omladine zapostavlja opštine u istočnom dijelu Republike Srpske kada je u pitanju podrška određenim projektima, finansiranje udruženja građana i sportskih klubova sa ovog područja, kao i podrška svim drugim aktivnostima u ovim opštinama, a koje su u nadležnosti navedenog Ministarstva?“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći:
O D G O V O R
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u 2015. godini finansiralo i podržalo sljedeće projekte i aktivnosti (izdvojeno po resorima):
PODRŠKA PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PORODICE
Ministarstvo porodice, omladine i sporta, putem Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici, koji je objavljen 09. septembra 2015. godine, podržava projekte i aktivnosti registrovanih pravnih lica na teritoriji Republike Srpske, koji su od opšteg interesa za Republiku i jedinice lokalne samouprave, doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, doprinose povećanju nataliteta u Republici, doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, te doprinose brizi o starima.
Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po konkursu izvršeno je na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos projekata i aktivnosti u promociji razvoja porodice i porodičnih vrijednosti, te podizanju kvaliteta porodičnog života, doprinos stvaranju uslova za podizanje nataliteta, doprinos zdravstvenoj, socijalnoj, vaspitnoj i obrazovnoj komponenti, doprinos zaštiti od nasilja u porodici, brizi o starima, usmjerenost efekata projektnih aktivnosti prema rješavanju problema koji su od interesa za veći broj građana, odnosno samih porodica, djece i mladih, vlastito učešće u finansiranju, odnosno sufinansiranju od strane međunarodnih i drugih donatora ili jedinica lokalne samouprave, te kvaliteta projektne prijave,
Neblagovremene i nepotpune prijave, te prijave koje nisu podnijete na propisanom obrascu i sa prilozima, kao i prijave koje nisu predmet konkursa nisu razmatrane.
Korisnici sredstava dužni su da na propisanom obrascu dostave finansijski i narativni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Način utroška dodjeljenih sredstava i dostavljanje izvještaja o tome predstavlja jedan od mjerila za ponovno učešće u raspodjeli sredstava.
Na osnovu Pravilnika o kriterijumima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/15), Komisija za raspodjelu sredstava u oblasti podrške porodici utvrđuje konačnu listu dodijeljenih sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici, sa sljedećih pozicija:
Transferi udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
Redni broj | Subjekt | Mjesto | Naziv projekta | Broj bodova | Odobreno (KM) |
1. | JU predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Majka Jevrosima“,Šekovići | Šekovići | „Srećno i zadovoljno dijete“ | 75 | 3.000,00 |
2. | JU dječiji centar „Bubamara“,Pale | Pale | „Čistoća je pola zdravlja“ | 73 | 3.000,00 |
3. | Dom zdravlja Foča | Foča | „Rastimo zajedno“ Radionice za roditelje djece od 0-6 godina | 72 | 2.000,00 |
4. | Ombudsman za djecu Republike Srpske | Banja Luka | „Edukacija mladih savjetnika Ombudsmana za djecu za vršnjačkeedukatore u oblasti prevencije porodičnog i vršnjačkog nasilja“ | 72 | 3.000,00 |
5. | Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac | Sokolac | „Nabavka sportskih rekvizita za djecu predškolskog uzrasta“ | 71 | 2.500,00 |
6. | JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina | Bijeljina | „Moja porodica i ja u vrtiću“ | 71 |
2.000,00
|
7. | JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Prnjavor | Prnjavor | „Obrazovanje i kultura kao dar (nabavka ozvučenja za kulturno-obrazovne aktivnosti)“ | 70 |
2.000,00
|
8. | JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“, Istočna Ilidža
| Istočna Ilidža | „Postavljanje video nadzora“ | 70 |
2.700,00
|
9. | Narodna biblioteka Srebrenica | Srebrenica | „Edukativna predstava – Rođenje – Kobajagi donijela me roda“ | 69 | 2.000,00 |
10. | JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Foča | Foča | „Škola nam je druga kuća“ | 69 | 3.000,00
|
11. | JU Osnovna škola „Petar Kočić“, Brodac | Bijeljina | „Dječiji kutak „Predškolsko dijete“ | 68 | 3.000,00 |
12. | JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece, dječiji vrtić „Ljubinje“, Ljubinje | Ljubinje | „Vrtić po mjeri djeteta“ | 67 | 3.000,00 |
13. | JP „Centar za informisanje i kulturu“, Kozarska Dubica | Kozarska Dubica | „Porodica – temelj razvoja zdrave lokalne zajednice“ | 67 | 2.000,00 |
14. | JU OŠ „Ljutica Bogdan“, Kalinovik | Kalinovik | „Unapređenje informatičke pismenosti“ | 66 | 3.000,00 |
15. | JU Centar za socijalni rad Rogatica | Rogatica | „Dječiji park“ | 66 | 2.950,00 |
16. | Centar za socijalni rad Rudo | Rudo | „Zajedničkim radom do boljih uslova za sve“ | 65 | 2.500,00 |
17. | JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor | Prijedor | „Kreativni kutak“ | 64 | 2.000,00 |
18. | JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Novi Grad | Novi Grad | „Mlađi brat, mlađa sestra“ | 63 | 2.000,00 |
19. | JU srednjoškolski centar „Petar Kočić“, Zvornik | Zvornik | „Informatičkom obukom roditelja do kvalitetnijeg porodičnog života“ | 62 | 1.000,00 |
Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
Redni broj | Subjekt | Mjesto | Naziv projekta | Broj bodova | Odobreno (KM) |
1. | Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „ISKRA“, Banja Luka | Banja Luka | „Zimske radosti – rehabilitacijski kamp porodica djece oboljele od malignih bolesti sa područja Republike Srpske“ | 77 | 3.000,00 |
2. | Udruženje roditelja sa četvoro i više djece opštine Rudo | Rudo | „Pomoć socijalno ugroženim višečlanim porodicama“ | 76 | 2.500,00 |
3. | Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „NAŠA MLADOST“, Rogatica | Rogatica | „Zajedno kroz život možemo sve“ | 76 | 2.500,00 |
4. | Srpska pravoslavna crkvena Opština Kozarska Dubica | Kozarska Dubica | „Pravoslavni dječiji vrtić“ | 76 | 3.000,00 |
5. | Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Tračak nade“, Foča | Foča | „Malo dobre volje da svima bude bolje“ | 75 | 2.500,00 |
6. | Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „MOJA LUKA“, Banja Luka | Banja Luka | „Djeca i mladi sa najtežim onesposobljenjima u zajednici“ | 75 | 2.500,00 |
7. | Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“, Trebinje | Trebinje | „Pomoć bračnim parovima u vidu kupovine lijekova“ | 75 | 2.500,00 |
8. | Međuopštinska organizacija slijepih, Vlasenica | Vlasenica | „Socijalna uključenost i jednake mogućnosti slijepih“
| 75 |
2.000,00
|
9. | Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama i njihovih roditelja „ISKRA“, Novi Grad | Novi Grad | „Edukovani, još smo jači i sposobniji da pomažemo djeci i porodici“ | 74 | 2.000,00 |
10. | H.O. „MERHAMET“ Doboj „Muslimansko dobrotvorno društvo“ | Doboj |
„Volontiranjem za bolje sutra“
| 74 | 2.000,00 |
11. | Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih lica, Foča | Foča | „Pomoć i podrška starim slijepim i slabovidim porodicama“ | 74 | 2.700,00 |
12. | Udruženje građana „NADA“, Trebinje | Trebinje | „Prioritet ranog otkrivanja raka dojke i podrška oboljelim u području Istočne Hercegovine“ | 73 | 2.000,00 |
13. | Svetosavska omladinska zajednica Srpske pravoslavne crkve eparhije zvorničko-tuzlanske, Lopare | Lopare | „Mladi za stare“ | 73 | 2.440,00 |
14. | Udruženje građana Centar za edukaciju „Tvoja riječ“, Banja Luka | Banja Luka | Humanitarni koncert „Autizam govori srcem“ | 73 | 2.000,00 |
15. | Udruženje „Porodični krug“, Bijeljina | Bijeljina | „Svjetski dan porodice“ | 72 | 2.000,00 |
16. | Kolo srpskih sestara „Sveta Petka“, Donji Žabar | Donji Žabar | „Vraćanje uloge porodice u društvu u prvi plan“ | 72 | 1.500,00 |
17. | Udruženje omladine i roditelja „Vratite nam osmijeh“, Istočno Sarajevo | Istočno Sarajevo | „Razvoj programa stručne podrške djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima“ | 72 | 2.000,00 |
18. | Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, Banja Luka | Banja Luka | „Pomoć stručnog lica u kućnoj njezi djece oboljele od rijetkih bolesti“ | 72 | 2.000,00 |
19. | Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“,,Prijedor | Prijedor | „Briga o starim osobama bez porodičnog staranja“ | 72 | 2.500,00 |
20. | Udruženje porodica sa četvoro i više djece Foča sa podružnicama Čajniče, Kalinovik-Novo Goražde | Foča sa podružnicama Čajniče, Kalinovik-Novo Goražde | „Aktivnostima poboljšati kvalitet života članova Udruženja“ | 71 | 2.945,00 |
21. | Udruženje žena „Derventa“, Derventa | Derventa | „Prevencija nasilja u porodici“ | 70 | 1.500,00 |
22. | Udruženje građana za sportsku rekreaciju „Prvi sportski koraci“, Pale | Pale | „Sport i priroda za sve mališane 2016“ | 70 | 1.500,00 |
23. | Klub studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka | Banja Luka | „Porodične vrijednosti u savremenom društvu“ | 69 | 1.500,00 |
24. | Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „PODRŠKA“,,Sokolac | Sokolac | „Jačanje porodice kroz ekonomsko osnaživanje“ | 69 | 1.500,00 |
25. | Udruženje porodica sa četvoro i više djece 4+ Grada Banja Luka
| Banja Luka | „Podrška razvoju porodice“ | 68 | 2.000,00 |
26. | Udruženje „Forum žena“, Milići | Milići | „Igrom do srećnijeg i zdravog djetinjstva“ | 68 | 1.000,00 |
27. | Opštinska organizacija Crvenog krsta, Srbac | Srbac | „Mladi Crvenog krsta za stare“ | 67 | 1.000,00 |
28. | Regionalno udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti, Bijeljina | Bijeljina | „Savjetovalište za brak i porodicu“ | 67 | 1.000,00 |
29. | Kolo srpskih sestara „Jedinstvo“, Banja Luka | Banja Luka | „Humanitarna podrška ranjivim kategorijama društva“ | 66 |
1.000,00
|
30. | NVO „Vizija plus“, Derventa | Derventa |
„Afirmacija zdrave porodice u društvu“
| 66 |
1.000,00
|
31. | UG „Centar za lični rast i razvoj“,,Prijedor | Prijedor | „Nisi sama, imaš podršku“ Psihosocijalna podrška žrtvama porodičnog nasilja | 66 | 1.000,00 |
32. | Udruženje građana „Prosperitet“, Banja Luka | Banja Luka |
„Moja porodica“
| 65 | 1.000,00 |
33. | UG „Centar za ekologiju i održivi razvoj“, Bijeljina | Bijeljina | „Edukacija o porodičnim vrijednostima i odgovornom roditeljstvu u cilju podrške porodici“ | 65 | 1.000,00 |
34. | UG „Centar lokalnog razvoja Skelani“,,Srebrenica | Srebrenica | „Prevencija liječenja djece sa respiratornim oboljenjima“ | 65 |
1.000,00
|
35. | Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, Banjaluka | Banja Luka | „Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice“ | 65 | 1.500,00 |
36. | SPKD „PROSVJETA“, Kneževo | Kneževo | „Porodica u kulturi“ | 64 |
1.000,00
|
37. | Udruženje građana „SVA DJECA SVIJETA“, Banja Luka | Banja Luka | „Porodica, osmijeh i ja“ | 64 | 1.000,00 |
38. | Udruženje građana „Dnevni centar za stare osobe“, Banja Luka | Banja Luka | „Dostojanstveno i zdravo starenje“ | 63 | 1.500,00 |
39. | Humanitarno udruženje žena „ARTA“, Bijeljina | Bijeljina | „Na muci se poznaju junaci“
| 63 | 1.000,00 |
40. | Udruženje „NADA“, Prijedor | Prijedor | „Dnevni centar za djecu i omladinu u riziku“
| 63 | 1.000,00 |
41. | Udruženje građana „IPOSTASIS“,Banjaluka | Banja Luka | „Mame mamama“ | 62 | 1.000,00 |
42. | Udruženje građana „Bubamarica“,Čelinac | Čelinac | „Naša igraonica“ | 62 | 1.000,00 |
PODRŠKA PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OMLADINE
Tabela 1: Projekti organizacija koje se nalaze u opštinama iz istočnog dijela Republike Srpske, koji su podržani od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta – resor za omladinu, u skladu sa Planom i programom rada Ministarstva za 2015. godinu, kao i po Konkursima za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata.
Redni broj | Subjekt | Mjesto | Projekat | Iznos |
1. | JU ZA KULTURU I SPORT "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" PALE | PALE | ZAŠTITNA PODLOGA ZA PARKET | 5.000,00 KM |
2. | OMLADINSKI CENTAR BIJELJINA | BIJELJINA | BRIŠIMO NASILJE ISKAZUJMO TOLERANCIJU | 2.000,00 KM |
3. | UDRUŽENJE „PRONI-CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ“ | BIJELJINA | NE- GOVORU MRŽNJE, ONLAJN I OFLAJN | 3.000,00 KM |
4. | UDRUŽENJE GRAĐANA „KORAK DALJE“ | BIJELJINA | JAČANJE SISTEMA ZAŠTITE MLADIH | 2.880,00 KM |
5. | HUMANITARNA OMLADINSKA ORGANIZACIJA „OMLADINSKI CENTAR“ TREBINJE | TREBINJE | MLADI U IZBORNOM PROCESU | 2.000,00 KM |
6. | MINERVA | VIŠEGRAD | ZNAM DA ZNAŠ II | 2.000,00 KM |
7. | UDRUŽENJE GRAĐANA „GLAS MLADIH EVROPSKE BIJELJINE“ | BIJELJINA | UČIM DA CRTAM | 2.000,00 KM |
8. | UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA „SUNCE“ PALE | PALE | ZIMA NE MORA BITI HLADNA | 2.000,00 KM |
9. | OMLADINSKI SAVJET BIJELJINA | BIJELJINA | MLADI ZA MLADE | 3.000,00 KM |
10. | NVO „MI VOLIMO ČAJNIČE“ | ČAJNIČE | SPORT U ŠUMI | 2.986,70 KM |
11. | PLESNI KLUB „WE DANCE“ GACKO | GACKO | KAMP-PLES BEZ GRANICA | 2.000,00 KM |
12. | UDRUŽENJE „EKO CENTAR ČAJNIČE“ | ČAJNIČE | KUTAK ZA SVE | 2.000,00 KM |
13. | UDRUŽENJE „SAVJET ZA OBRAZOVANJE I RAZVOJ“ | ISTOČNA ILIDŽA | „MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPO-ŠLJAVANJA ZA MLADE U OPŠTINAMA ISTOČNA ILIDŽA I ISTOČNO NOVO SARAJEVO | 4.000,00 KM |
14. | OMLADINSKA ORGANIZACIJA „JAVOR“ | VLASENICA | MLADI RAZVIJAJU REGIJU DRINA-BIRAČ | 4.000,00 KM |
15. | STRUČNO I NAUČNO UDRUŽENJE „CENTAR ZA OBRAZOVNU TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE | BIJELJINA | VOLONTERIZMOM, ZNANJEM, PJESMOM I IGROM KROZ SEMBERIJU | 3.480,00 KM |
16. | OMLADINSKI SAVJET ZVORNIK | ZVORNIK | IGRALIŠTE ZA DJECU I MLADE | 4.000,00 KM |
17. | MULTIMEDIJALNI CENTAR MLADIH ZVORNIK | ZVORNIK | SEMINAR: ŠKOLA U PRIRODI | 4.000,00 KM |
18. | OMLADINSKA ORGANIZACIJA “UNIVERSAL” | ISTOČNA ILIDŽA | OMLADINSKA ENERGIJA | 3.985,00 KM |
19. | UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA „SUNCE“ PALE | PALE | DNEVNI BORAVAK SUNCE 2016 | 2.000,00 KM |
20. | NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA EDUKACIJU I INFORMISANJE „DRINA“ SKELANI/SREBRENICA | SKELANI – SREBRENICA | OMLADINSKE SEOSKE IGRE | 3.140,00 KM |
21. | UDRUŽENJE GRAĐANA „CENTAR ZA EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE“ | BIJELJINA | BIRAM DA VOLIM | 2.000,00 KM |
22. | PLANINARSKO-SPELOLOŠKO UDRUŽENJE „VUČIJA STOPA“ FOČA | FOČA | SLOBODNE AKTIVNOSTI MLADIH KROZ ŠKOLU SPELEOLOGIJE | 3.000,00 KM |
23. | UDRUŽENJE GRAĐANA „SLOGA“ NEVESINJE | NEVESINJE | EDUKACIJA O PISANJU PROJEKATA I KREIRANJU OMLADINSKE POLITIKE | 2.000,00 KM |
24. | UDRUŽENJE „ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA“ | NEVESINJE | UREĐENJE ŠETALIŠTA GVOZD | 3.938,00 KM |
25. | ASOCIJACIJA MLADIH FOČA | FOČA | DOM MLADIH FOČA | 2.970,00 KM |
26. | OMLADINSKI SAVJET MILIĆI | MILIĆI | MULTIMEDIJALNI CENTAR MLADIH | 3.235,56 KM |
27. | UDRUŽENJE GRAĐANA „GLAS MLADIH EVROPSKE BIJELJINE“ | BIJELJINA | PROLJEĆE OBOJENO KULTUROM | 3.000,00 KM |
28. | STUDENTSKA ORGANIZACIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU | PALE | ŠKOLA EDUKACIJE | 4.000,00 KM |
29. | „SAVJET OMLADINSKIH ORGANIZACIJA BANJA LUKA“ I OMLADINSKI SAVJET TREBINJE | BANJA LUKA I TREBINJE | AKTIVNI MLADI- ODRŽIVA BUDUĆNOST | 4.000,00 KM |
30. | MINERVA | VIŠEGRAD | TENISOM NA FEJS | 2.699,00 KM |
31. | SAVJET MLADIH PALE | PALE | BENDOVIJADA | 3.980,00 KM |
32. | „CENTAR ZA OMLADINSKO PREDUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ“ BIJELJINA | BIJELJINA | KONFERENCIJA „KAKO ZAPOSLITI MLADE U REPUBLICI SRPSKOJ“ | 3.000,00 KM |
33. | SAVJET MLADIH ROGATICA | ROGATICA | EDUKOVANI, ZDRAVI, SREĆNI! | 2.930,00 KM |
34. | UDRUŽENJE MLADIH „KALINA“ | KALINOVIK | POMOZIMO ODBOJKU U KALINOVIKU | 3.000,00 KM |
35. | STUDENTSKA ORGANIZACIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU | PALE | STUDENTSKE SPORTSKE IGRE 2015 | 3.000,00 KM |
36. | KUD "MLADOST" PALE | PALE | NABAVKA PODLOGE | 5.000,00 KM |
37. | OMLADINSKI POKRET FOČA | FOČA | ELEKTRIFIKACIJA OMLADINSKOG IZLETIŠTA U FOČI | 3.200,00 KM |
38. | UG „AMATERSKO POZORIŠTE FOČA“, FOČA | FOČA | MLADI IGRAJU ZA MLADE | 2.000,00 KM |
39. | MULTIMEDIJALNI CENTAR MLADIH ZVORNIK | ZVORNIK | OMLADINSKI TURIZAM U ZVORNIKU | 3.000,00 KM |
40. | ODRED IZVIĐAČA „TREBINJE“ | TREBINJE | IZVIĐAČKI SUSRETI „UŠĆE 2016“ | 3.940,00 KM |
41. | HUMANITARNA OMLADINSKA ORGANIZACIJA „FORUM MLADIH“ TREBINJE | TREBINJE | PROMOCIJA RAZVOJA OMLADINSKOG TURIZMA I MOBILNOSTI MLADIH | 4.000,00 KM |
42. | OMLADINSKA ORGANIZACIJA KALINOVIK | KALINOVIK | ADRENALIN PARK | 2.000,00 KM |
43. | „OMLADINSKI POKRET“ FOČA | FOČA | REKONSTRUKCIJA DJEČIJEG IGRALIŠTA U FOČI | 3.000,00 KM |
44. | OMLADINSKI SAVJET MILIĆI | MILIĆI | MLADI ZA BUDUĆNOST! | 3.000,00 KM |
45. | UDRUŽENJU GRAĐANA „SLOGA“, NEVESINJE | NEVESINJE | OPREMANJE KANCELARIJE | 4.500,00 KM |
46. | ODRED IZVIĐAČA "STARINA NOVAK" BILEĆA | BILEĆA | RENOVIRANJE IZVIĐAČKIH OBJEKATA | 4.000,00 KM |
47. | SPELEOLOŠKO DRUŠTVO „URSUS SPELAEUS“ FOČA | FOČA | UKLJUČIVANJE MLADIH U SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 2.000,00 KM |
48. | SAVJET MLADIH ROGATICA | ROGATICA | DEVEDESET DANA DO LIČNOG NAPRETKA-90 UP | 1.795,00 KM |
49. | OMLADINSKI SAVJET TRNOVO | TRNOVO | KUTAK ZA MLADE | 3.000,00 KM |
50. | UDRUŽENJE OMLADINE „SAVJET MLADIH RUDO“ RUDO | RUDO | RAZVOJ OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA | 2.520,00 KM |
51. | UDRUŽENJE GRAĐANA „CENTAR LOKALNOG RAZVOJA SKELANI“ SREBRENICA | SKELANI, SREBRENICA | MLADI U SEOSKOM I KULTURNOM TURIZMU | 3.255,00 KM |
52. | OMLADINSKA ORGANIZACIJA "KALINOVIK" | KALINOVIK | "GVOZNO-MOBA-OZON-2015" | 1.000,00 KM |
53. | LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS BIJELJINA/PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ | BIJELJINA | OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA (5. DECEMBAR) | 500,00 KM |
54. | JELENA SIMOVIĆ, FOČA (SPASILAČKI KLUB "WOLF") | FOČA | NAJVOLONTER U 2015. GODINI | 1.648,00 KM |
| UKUPNO: |
|
| 159.582,26 KM |
Tabela 2. Projekti Republičkih omladinskih organizacija koji su organizaciono i finansijski realizovani u opštinama koje se nalaze u istočnom dijelu Republike Srpske.
Redni broj | Subjekt | Mjesto | Projekat | Iznos |
1. | UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | SPORTSKO-NAUČNI SKUP-TJENTIŠTE 2015 | 10.000,00 KM |
2. | FERIJALNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | "KAMP PRIJATELJSTVA 2015" NP SUTJESKA | 15.000,00 KM |
3. | OMLADINSKI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | „19. SUSRETI MLADIH REPUBLIKE SRPSKE“ U TREBINJU | 20.000,00 KM |
4. | UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | SPORTSKO-NAUČNI SKUP-TJENTIŠTE 2016 | 10.000,00 KM |
5. | FERIJALNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | STUDENTSKA ZIMA „JAHORINA 2016“ | 10.000,00 KM |
| UKUPNO: |
|
| 65.000,00 KM |
Tabela 3: Projekti koji su realizovani u istočnom dijelu Republike Srpske početkom 2015. godine, a sufinansirani po poslednjem konkursu iz 2014. godine.
Redni broj | Subjekt | Mjesto | Projekat | Iznos |
1. | FERIJALNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE | BANJA LUKA | STUDENTSKA ZIMA „JAHORINA 2015“ | 15.000,00 KM |
2. | MREŽA M.O.C.A.R.T. R.S. - PERPETUM MOBILE BANJA LUKA | BANJA LUKA | III KONFERENCIJA OMLADINSKOG RADA U REPUBLICI SRPSKOJ – VIŠEGRAD | 10.000,00 KM |
3. | UKUPNO: |
|
| 25.000,00 KM |
Po dva raspisana konkursa u 2015. godini za organizacije i projekte koje se nalaze, odnosno realizuju u opštinama iz istočnog dijela Republike Srpske, odobreno je: po prvom konkursu 43,22% od ukupnog iznosa (130.000,00 KM), a po drugom 44,76% od ukupnog iznosa (200.000,00 KM).
Pet od sedam najvećih manifestacija koje ministarstvo sufinansira održano je u opštinama u istočnom dijelu Republike Srpske.
PODRŠKA PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI SPORTA
Ministarstvo porodice, omladine i sporta ravnopravno tretira sport na čitavoj teritoriji Republike Srpske, a sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 100/13) i Pravilnika o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/10).
Kada je u pitanju istočni dio Republike Srpske podsjećamo da smo izabrali manifestacije od posebnog značaja i značaja za Republiku Srpsku u 2016. godini, a to su između ostalog i: Fis kup ''Jahorina 2016'', Međunarodni fudbalski turnir ''Fudbal frends'' u Foči, 53. Međuopštinske omladinske sportske igre ''Rogatica 2016'', Balkanski biatlon kup 2016 na Jahorini, 15. Međunarodni atletski miting na Sokocu, Međunarodni memorijalni miting ''Srđan i Maksim'' u Trebinju, 2. Međunarodni turnir u boksu ''Trebinje 2016'', Jahorina ultra trail 2016 Jahorina, Međunarodni turnir u rukometu ''Slavija 2016'' Istočno Sarajevo, 8. Međunarodni džudo kup ''Trebinje 2016''.
Podsjećamo da je u 2015. godini dodjeljeno 21, od ukupno 62 stipendije perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima iz istočnog dijela Republike Srpske, što ukupno iznosi 35.000 KM.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je četrnaestu godinu zaredom organizovalo „Ljetnu školu sporta Republike Srpske 2015“, odnosno sportski kamp za najperspektivnije sportiste Republike Srpske. Baza za realizaciju Škole sporta ostala je i ove godine Trebinje u kojem je bilo zastupljeno 19 sportskih grana, odnosno grana sporta sa preko 1100 sportista–učesnika. U školama sporta izvan Trebinja, tačnije u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Gackom, Sokocu, Gradišci i na Jahorini bilo je zastupljeno 11 sportskih grana, odnosno grana sporta sa oko 500 sportista–učesnika. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je finansiralo kompletan smještaj i ishranu (sedmodnevni boravak) za 795 perspektivnih sportista, i to 745 perspektivnih sportista iz Republike Srpske i 50 perspektivnih sportista iz Republike Srbije za šta je ovo ministarstvo izdvojilo 166.000 KM.
Kada se radi o projektu Male olimpijske igre Republike Srpske, u Sarajevsko-romanijskoj i Hercegovačkog regiji je organizovano je 20 regionalnih takmičenja u pet sportova, te Republičko finale u atletici na osnovce i srednjoškolce u Sokolcu i Republičko finale u odbojci u Trebinju u ukupnom iznosu 65.000 KM.
Iz sredstava u 2015. godini finansirani su sljedeći projekti izgradnje, sanacije i rekonstrukcije u istočnom dijelu Republike Srpske:
Redni broj | Mjesto | Projekat | Iznos |
