Народни посланик Игор Остојић Министарству породице, омладине и спорта
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 3. марта 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Због чега Влада Републике Српске, Министарство породице, спорта и омладине запоставља општине у источном дијелу Републике Српске када је у питању подршка одређеним пројектима, финансирање удружења грађана и спортских клубова са овог подручја, као и подршка свим другим активностима у овим општинама, а које су у надлежности наведеног Министарства?
ОДГОВОР:
Број: 20.03/011-80/16
Датум: 11.03.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКE
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се
На Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03. марта 2016. године народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је посланичко питање које гласи:
“Због чега Влада Републике Српске, Министарство породице, спорта и омладине запоставља општине у источном дијелу Републике Српске када је у питању подршка одређеним пројектима, финансирање удружења грађана и спортских клубова са овог подручја, као и подршка свим другим активностима у овим општинама, а које су у надлежности наведеног Министарства?“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи:
О Д Г О В О Р
Министарство породице, омладине и спорта је у 2015. години финансирало и подржало сљедеће пројекте и активности (издвојено по ресорима):
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ
Министарство породице, омладине и спорта, путем Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици, који је објављен 09. септембра 2015. године, подржава пројекте и активности регистрованих правних лица на територији Републике Српске, који су од општег интереса за Републику и јединице локалне самоуправе, доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе повећању наталитета у Републици, доприносе спречавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, те доприносе бризи о старима.
Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу извршено је на основу сљедећих критеријума: допринос пројеката и активности у промоцији развоја породице и породичних вриједности, те подизању квалитета породичног живота, допринос стварању услова за подизање наталитета, допринос здравственој, социјалној, васпитној и образовној компоненти, допринос заштити од насиља у породици, бризи о старима, усмјереност ефеката пројектних активности према рјешавању проблема који су од интереса за већи број грађана, односно самих породица, дјеце и младих, властито учешће у финансирању, односно суфинансирању од стране међународних и других донатора или јединица локалне самоуправе, те квалитета пројектне пријаве,
Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису поднијете на прописаном обрасцу и са прилозима, као и пријаве које нису предмет конкурса нису разматране.
Корисници средстава дужни су да на прописаном обрасцу доставе финансијски и наративни извјештај о намјенском утрошку средстава. Начин утрошка додјељених средстава и достављање извјештаја о томе представља један од мјерила за поновно учешће у расподјели средстава.
На основу Правилника о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске“, број 29/15), Комисијa за расподјелу средстава у области подршке породици утврђује коначну листу додијељених средстава за финансирање пројеката и активности у области подршке породици, са сљедећих позиција:
Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице
Редни број | Субјект | Мјесто | Назив пројекта | Број бодова | Одобрено (КМ) |
1. | ЈУ предшколског васпитања и образовања „Мајка Јевросима“,Шековићи | Шековићи | „Срећно и задовољно дијете“ | 75 | 3.000,00 |
2. | ЈУ дјечији центар „Бубамара“,Пале | Пале | „Чистоћа је пола здравља“ | 73 | 3.000,00 |
3. | Дом здравља Фоча | Фоча | „Растимо заједно“ Радионице за родитеље дјеце од 0-6 година | 72 | 2.000,00 |
4. | Омбудсман за дјецу Републике Српске | Бања Лука | „Едукација младих савјетника Омбудсмана за дјецу за вршњачкеедукаторе у области превенције породичног и вршњачког насиља“ | 72 | 3.000,00 |
5. | Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац | Соколац | „Набавка спортских реквизита за дјецу предшколског узраста“ | 71 | 2.500,00 |
6. | ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, Бијељина | Бијељина | „Моја породица и ја у вртићу“ | 71 |
2.000,00
|
7. | ЈУ Основна школа „Свети Сава“, Прњавор | Прњавор | „Образовање и култура као дар (набавка озвучења за културно-образовне активности)“ | 70 |
2.000,00
|
8. | ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“, Источна Илиџа
| Источна Илиџа | „Постављање видео надзора“ | 70 |
2.700,00
|
9. | Народна библиотека Сребреница | Сребреница | „Едукативна представа – Рођење – Кобајаги донијела ме рода“ | 69 | 2.000,00 |
10. | ЈУ Основна школа „Свети Сава“, Фоча | Фоча | „Школа нам је друга кућа“ | 69 | 3.000,00
|
11. | ЈУ Основна школа „Петар Кочић“, Бродац | Бијељина | „Дјечији кутак „Предшколско дијете“ | 68 | 3.000,00 |
12. | ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце, дјечији вртић „Љубиње“, Љубиње | Љубиње | „Вртић по мјери дјетета“ | 67 | 3.000,00 |
13. | ЈП „Центар за информисање и културу“, Козарска Дубица | Козарска Дубица | „Породица – темељ развоја здраве локалне заједнице“ | 67 | 2.000,00 |
14. | ЈУ ОШ „Љутица Богдан“, Калиновик | Калиновик | „Унапређење информатичке писмености“ | 66 | 3.000,00 |
15. | ЈУ Центар за социјални рад Рогатица | Рогатица | „Дјечији парк“ | 66 | 2.950,00 |
16. | Центар за социјални рад Рудо | Рудо | „Заједничким радом до бољих услова за све“ | 65 | 2.500,00 |
17. | ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор | Приједор | „Креативни кутак“ | 64 | 2.000,00 |
18. | ЈУ Основна школа „Свети Сава“, Нови Град | Нови Град | „Млађи брат, млађа сестра“ | 63 | 2.000,00 |
19. | ЈУ средњошколски центар „Петар Кочић“, Зворник | Зворник | „Информатичком обуком родитеља до квалитетнијег породичног живота“ | 62 | 1.000,00 |
Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице
Редни број | Субјект | Мјесто | Назив пројекта | Број бодова | Одобрено (КМ) |
1. | Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести „ИСКРА“, Бања Лука | Бања Лука | „Зимске радости – рехабилитацијски камп породица дјеце обољеле од малигних болести са подручја Републике Српске“ | 77 | 3.000,00 |
2. | Удружење родитеља са четворо и више дјеце општине Рудо | Рудо | „Помоћ социјално угроженим вишечланим породицама“ | 76 | 2.500,00 |
3. | Удружење родитеља, дјеце и омладине са посебним потребама „НАША МЛАДОСТ“, Рогатица | Рогатица | „Заједно кроз живот можемо све“ | 76 | 2.500,00 |
4. | Српска православна црквена Општина Козарска Дубица | Козарска Дубица | „Православни дјечији вртић“ | 76 | 3.000,00 |
5. | Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Трачак наде“, Фоча | Фоча | „Мало добре воље да свима буде боље“ | 75 | 2.500,00 |
6. | Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и лица са инвалидитетом „МОЈА ЛУКА“, Бања Лука | Бања Лука | „Дјеца и млади са најтежим онеспособљењима у заједници“ | 75 | 2.500,00 |
7. | Удружење породица са проблемом стерилитета „Бебе“, Требиње | Требиње | „Помоћ брачним паровима у виду куповине лијекова“ | 75 | 2.500,00 |
8. | Међуопштинска организација слијепих, Власеница | Власеница | „Социјална укљученост и једнаке могућности слијепих“
| 75 |
2.000,00
|
9. | Удружење дјеце и омладине са посебним потребама и њихових родитеља „ИСКРА“, Нови Град | Нови Град | „Едуковани, још смо јачи и способнији да помажемо дјеци и породици“ | 74 | 2.000,00 |
10. | Х.О. „МЕРХАМЕТ“ Добој „Муслиманско добротворно друштво“ | Добој |
„Волонтирањем за боље сутра“
| 74 | 2.000,00 |
11. | Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица, Фоча | Фоча | „Помоћ и подршка старим слијепим и слабовидим породицама“ | 74 | 2.700,00 |
12. | Удружење грађана „НАДА“, Требиње | Требиње | „Приоритет раног откривања рака дојке и подршка обољелим у подручју Источне Херцеговине“ | 73 | 2.000,00 |
13. | Светосавска омладинска заједница Српске православне цркве епархије зворничко-тузланске, Лопаре | Лопаре | „Млади за старе“ | 73 | 2.440,00 |
14. | Удружење грађана Центар за едукацију „Твоја ријеч“, Бања Лука | Бања Лука | Хуманитарни концерт „Аутизам говори срцем“ | 73 | 2.000,00 |
15. | Удружење „Породични круг“, Бијељина | Бијељина | „Свјетски дан породице“ | 72 | 2.000,00 |
16. | Коло српских сестара „Света Петка“, Доњи Жабар | Доњи Жабар | „Враћање улоге породице у друштву у први план“ | 72 | 1.500,00 |
17. | Удружење омладине и родитеља „Вратите нам осмијех“, Источно Сарајево | Источно Сарајево | „Развој програма стручне подршке дјеци са потешкоћама у развоју и њиховим родитељима“ | 72 | 2.000,00 |
18. | Савез за ријетке болести Републике Српске, Бања Лука | Бања Лука | „Помоћ стручног лица у кућној њези дјеце обољеле од ријетких болести“ | 72 | 2.000,00 |
19. | Муслиманско добротворно друштво „Мерхамет“,,Приједор | Приједор | „Брига о старим особама без породичног старања“ | 72 | 2.500,00 |
20. | Удружење породица са четворо и више дјеце Фоча са подружницама Чајниче, Калиновик-Ново Горажде | Фоча са подружницама Чајниче, Калиновик-Ново Горажде | „Активностима побољшати квалитет живота чланова Удружења“ | 71 | 2.945,00 |
21. | Удружење жена „Дервента“, Дервента | Дервента | „Превенција насиља у породици“ | 70 | 1.500,00 |
22. | Удружење грађана за спортску рекреацију „Први спортски кораци“, Пале | Пале | „Спорт и природа за све малишане 2016“ | 70 | 1.500,00 |
23. | Клуб студената Факултета политичких наука Бања Лука | Бања Лука | „Породичне вриједности у савременом друштву“ | 69 | 1.500,00 |
24. | Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „ПОДРШКА“,,Соколац | Соколац | „Јачање породице кроз економско оснаживање“ | 69 | 1.500,00 |
25. | Удружење породица са четворо и више дјеце 4+ Града Бања Лука
| Бања Лука | „Подршка развоју породице“ | 68 | 2.000,00 |
26. | Удружење „Форум жена“, Милићи | Милићи | „Игром до срећнијег и здравог дјетињства“ | 68 | 1.000,00 |
27. | Општинска организација Црвеног крста, Србац | Србац | „Млади Црвеног крста за старе“ | 67 | 1.000,00 |
28. | Регионално удружење стручних радника социјалне дјелатности, Бијељина | Бијељина | „Савјетовалиште за брак и породицу“ | 67 | 1.000,00 |
29. | Коло српских сестара „Јединство“, Бања Лука | Бања Лука | „Хуманитарна подршка рањивим категоријама друштва“ | 66 |
1.000,00
|
30. | НВО „Визија плус“, Дервента | Дервента |
„Афирмација здраве породице у друштву“
| 66 |
1.000,00
|
31. | УГ „Центар за лични раст и развој“,,Приједор | Приједор | „Ниси сама, имаш подршку“ Психосоцијална подршка жртвама породичног насиља | 66 | 1.000,00 |
32. | Удружење грађана „Просперитет“, Бања Лука | Бања Лука |
„Моја породица“
| 65 | 1.000,00 |
33. | УГ „Центар за екологију и одрживи развој“, Бијељина | Бијељина | „Едукација о породичним вриједностима и одговорном родитељству у циљу подршке породици“ | 65 | 1.000,00 |
34. | УГ „Центар локалног развоја Скелани“,,Сребреница | Сребреница | „Превенција лијечења дјеце са респираторним обољењима“ | 65 |
1.000,00
|
35. | Удружење „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, Бањалука | Бања Лука | „Сензибилизација и едукација наставно-педагошког кадра основних школа у области кривичних дјела против брака и породице“ | 65 | 1.500,00 |
36. | СПКД „ПРОСВЈЕТА“, Кнежево | Кнежево | „Породица у култури“ | 64 |
1.000,00
|
37. | Удружење грађана „СВА ДЈЕЦА СВИЈЕТА“, Бања Лука | Бања Лука | „Породица, осмијех и ја“ | 64 | 1.000,00 |
38. | Удружење грађана „Дневни центар за старе особе“, Бања Лука | Бања Лука | „Достојанствено и здраво старење“ | 63 | 1.500,00 |
39. | Хуманитарно удружење жена „АРТА“, Бијељина | Бијељина | „На муци се познају јунаци“
| 63 | 1.000,00 |
40. | Удружење „НАДА“, Приједор | Приједор | „Дневни центар за дјецу и омладину у ризику“
| 63 | 1.000,00 |
41. | Удружење грађана „ИПОСТАСИС“,Бањалука | Бања Лука | „Маме мамама“ | 62 | 1.000,00 |
42. | Удружење грађана „Бубамарица“,Челинац | Челинац | „Наша играоница“ | 62 | 1.000,00 |
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНЕ
Табела 1: Пројекти организација које се налазе у општинама из источног дијела Републике Српске, који су подржани од стране Министарства породице, омладине и спорта – ресор за омладину, у складу са Планом и програмом рада Министарства за 2015. годину, као и по Конкурсима за (су)финансирање омладинских програма и пројеката.
Редни број | Субјект | Мјесто | Пројекат | Износ |
1. | ЈУ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ "КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР" ПАЛЕ | ПАЛЕ | ЗАШТИТНА ПОДЛОГА ЗА ПАРКЕТ | 5.000,00 КМ |
2. | ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БИЈЕЉИНА | БИЈЕЉИНА | БРИШИМО НАСИЉЕ ИСКАЗУЈМО ТОЛЕРАНЦИЈУ | 2.000,00 КМ |
3. | УДРУЖЕЊЕ „ПРОНИ-ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНСКИ РАЗВОЈ“ | БИЈЕЉИНА | НЕ- ГОВОРУ МРЖЊЕ, ОНЛАЈН И ОФЛАЈН | 3.000,00 КМ |
4. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „КОРАК ДАЉЕ“ | БИЈЕЉИНА | ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ МЛАДИХ | 2.880,00 КМ |
5. | ХУМАНИТАРНА ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР“ ТРЕБИЊЕ | ТРЕБИЊЕ | МЛАДИ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ | 2.000,00 КМ |
6. | МИНЕРВА | ВИШЕГРАД | ЗНАМ ДА ЗНАШ II | 2.000,00 КМ |
7. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ГЛАС МЛАДИХ ЕВРОПСКЕ БИЈЕЉИНЕ“ | БИЈЕЉИНА | УЧИМ ДА ЦРТАМ | 2.000,00 КМ |
8. | УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЈЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „СУНЦЕ“ ПАЛЕ | ПАЛЕ | ЗИМА НЕ МОРА БИТИ ХЛАДНА | 2.000,00 КМ |
9. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ БИЈЕЉИНА | БИЈЕЉИНА | МЛАДИ ЗА МЛАДЕ | 3.000,00 КМ |
10. | НВО „МИ ВОЛИМО ЧАЈНИЧЕ“ | ЧАЈНИЧЕ | СПОРТ У ШУМИ | 2.986,70 КМ |
11. | PLESNI KLUB „WE DANCE“ GACKO | ГАЦКО | КАМП-ПЛЕС БЕЗ ГРАНИЦА | 2.000,00 КМ |
12. | УДРУЖЕЊЕ „ЕКО ЦЕНТАР ЧАЈНИЧЕ“ | ЧАЈНИЧЕ | КУТАК ЗА СВЕ | 2.000,00 КМ |
13. | УДРУЖЕЊЕ „САВЈЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ“ | ИСТОЧНА ИЛИЏА | „МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПО-ШЉАВАЊА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНАМА ИСТОЧНА ИЛИЏА И ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО | 4.000,00 КМ |
14. | ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈАВОР“ | ВЛАСЕНИЦА | МЛАДИ РАЗВИЈАЈУ РЕГИЈУ ДРИНА-БИРАЧ | 4.000,00 КМ |
15. | СТРУЧНО И НАУЧНО УДРУЖЕЊЕ „ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БИЈЕЉИНА | ВОЛОНТЕРИЗМОМ, ЗНАЊЕМ, ПЈЕСМОМ И ИГРОМ КРОЗ СЕМБЕРИЈУ | 3.480,00 КМ |
16. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ ЗВОРНИК | ЗВОРНИК | ИГРАЛИШТЕ ЗА ДЈЕЦУ И МЛАДЕ | 4.000,00 КМ |
17. | МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР МЛАДИХ ЗВОРНИК | ЗВОРНИК | СЕМИНАР: ШКОЛА У ПРИРОДИ | 4.000,00 КМ |
18. | OMLADINSKA ORGANIZACIJA “UNIVERSAL” | ИСТОЧНА ИЛИЏА | ОМЛАДИНСКА ЕНЕРГИЈА | 3.985,00 КМ |
19. | УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЈЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „СУНЦЕ“ ПАЛЕ | ПАЛЕ | ДНЕВНИ БОРАВАК СУНЦЕ 2016 | 2.000,00 КМ |
20. | НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИНФОРМИСАЊЕ „ДРИНА“ СКЕЛАНИ/СРЕБРЕНИЦА | СКЕЛАНИ – СРЕБРЕНИЦА | ОМЛАДИНСКЕ СЕОСКЕ ИГРЕ | 3.140,00 КМ |
21. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ“ | БИЈЕЉИНА | БИРАМ ДА ВОЛИМ | 2.000,00 КМ |
22. | ПЛАНИНАРСКО-СПЕЛОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ „ВУЧИЈА СТОПА“ ФОЧА | ФОЧА | СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ МЛАДИХ КРОЗ ШКОЛУ СПЕЛЕОЛОГИЈЕ | 3.000,00 КМ |
23. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „СЛОГА“ НЕВЕСИЊЕ | НЕВЕСИЊЕ | ЕДУКАЦИЈА О ПИСАЊУ ПРОЈЕКАТА И КРЕИРАЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ | 2.000,00 КМ |
24. | УДРУЖЕЊЕ „ОРГАНИЗАЦИЈА КРЕАТИВНОГ ОКУПЉАЊА“ | НЕВЕСИЊЕ | УРЕЂЕЊЕ ШЕТАЛИШТА ГВОЗД | 3.938,00 КМ |
25. | АСОЦИЈАЦИЈА МЛАДИХ ФОЧА | ФОЧА | ДОМ МЛАДИХ ФОЧА | 2.970,00 КМ |
26. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ МИЛИЋИ | МИЛИЋИ | МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР МЛАДИХ | 3.235,56 КМ |
27. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ГЛАС МЛАДИХ ЕВРОПСКЕ БИЈЕЉИНЕ“ | БИЈЕЉИНА | ПРОЉЕЋЕ ОБОЈЕНО КУЛТУРОМ | 3.000,00 КМ |
28. | СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ | ПАЛЕ | ШКОЛА ЕДУКАЦИЈЕ | 4.000,00 КМ |
29. | „САВЈЕТ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА БАЊА ЛУКА“ И ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ ТРЕБИЊЕ | БАЊА ЛУКА И ТРЕБИЊЕ | АКТИВНИ МЛАДИ- ОДРЖИВА БУДУЋНОСТ | 4.000,00 КМ |
30. | МИНЕРВА | ВИШЕГРАД | ТЕНИСОМ НА ФЕЈС | 2.699,00 КМ |
31. | САВЈЕТ МЛАДИХ ПАЛЕ | ПАЛЕ | БЕНДОВИЈАДА | 3.980,00 КМ |
32. | „ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ЗАПОШЉАВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ БИЈЕЉИНА | БИЈЕЉИНА | КОНФЕРЕНЦИЈА „КАКО ЗАПОСЛИТИ МЛАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ | 3.000,00 КМ |
33. | САВЈЕТ МЛАДИХ РОГАТИЦА | РОГАТИЦА | ЕДУКОВАНИ, ЗДРАВИ, СРЕЋНИ! | 2.930,00 КМ |
34. | УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „КАЛИНА“ | КАЛИНОВИК | ПОМОЗИМО ОДБОЈКУ У КАЛИНОВИКУ | 3.000,00 КМ |
35. | СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ | ПАЛЕ | СТУДЕНТСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ 2015 | 3.000,00 КМ |
36. | КУД "МЛАДОСТ" ПАЛЕ | ПАЛЕ | НАБАВКА ПОДЛОГЕ | 5.000,00 КМ |
37. | ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ ФОЧА | ФОЧА | ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ ИЗЛЕТИШТА У ФОЧИ | 3.200,00 КМ |
38. | УГ „АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ ФОЧА“, ФОЧА | ФОЧА | МЛАДИ ИГРАЈУ ЗА МЛАДЕ | 2.000,00 КМ |
39. | МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР МЛАДИХ ЗВОРНИК | ЗВОРНИК | ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ У ЗВОРНИКУ | 3.000,00 КМ |
40. | ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „ТРЕБИЊЕ“ | ТРЕБИЊЕ | ИЗВИЂАЧКИ СУСРЕТИ „УШЋЕ 2016“ | 3.940,00 КМ |
41. | ХУМАНИТАРНА ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ФОРУМ МЛАДИХ“ ТРЕБИЊЕ | ТРЕБИЊЕ | ПРОМОЦИЈА РАЗВОЈА ОМЛАДИНСКОГ ТУРИЗМА И МОБИЛНОСТИ МЛАДИХ | 4.000,00 КМ |
42. | ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КАЛИНОВИК | КАЛИНОВИК | АДРЕНАЛИН ПАРК | 2.000,00 КМ |
43. | „ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ“ ФОЧА | ФОЧА | РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ФОЧИ | 3.000,00 КМ |
44. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ МИЛИЋИ | МИЛИЋИ | МЛАДИ ЗА БУДУЋНОСТ! | 3.000,00 КМ |
45. | УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА „СЛОГА“, НЕВЕСИЊЕ | НЕВЕСИЊЕ | ОПРЕМАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ | 4.500,00 КМ |
46. | ОДРЕД ИЗВИЂАЧА "СТАРИНА НОВАК" БИЛЕЋА | БИЛЕЋА | РЕНОВИРАЊЕ ИЗВИЂАЧКИХ ОБЈЕКАТА | 4.000,00 КМ |
47. | SPELEOLOŠKO DRUŠTVO „URSUS SPELAEUS“ FOČA | ФОЧА | УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У СПЕЛЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА | 2.000,00 КМ |
48. | САВЈЕТ МЛАДИХ РОГАТИЦА | РОГАТИЦА | ДЕВЕДЕСЕТ ДАНА ДО ЛИЧНОГ НАПРЕТКА-90 UP | 1.795,00 КМ |
49. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ ТРНОВО | ТРНОВО | КУТАК ЗА МЛАДЕ | 3.000,00 КМ |
50. | УДРУЖЕЊЕ ОМЛАДИНЕ „САВЈЕТ МЛАДИХ РУДО“ РУДО | РУДО | РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА | 2.520,00 КМ |
51. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЦЕНТАР ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА СКЕЛАНИ“ СРЕБРЕНИЦА | СКЕЛАНИ, СРЕБРЕНИЦА | МЛАДИ У СЕОСКОМ И КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУ | 3.255,00 КМ |
52. | OМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА "КАЛИНОВИК" | КАЛИНОВИК | "ГВОЗНО-МОБА-ОЗОН-2015" | 1.000,00 КМ |
53. | ЛОКАЛНИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС БИЈЕЉИНА/ПРОНИ ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНСКИ РАЗВОЈ | БИЈЕЉИНА | ОБИЉЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ВОЛОНТЕРА (5. ДЕЦЕМБАР) | 500,00 КМ |
54. | ЈЕЛЕНА СИМОВИЋ, ФОЧА (СПАСИЛАЧКИ КЛУБ "WOLF") | ФОЧА | НАЈВОЛОНТЕР У 2015. ГОДИНИ | 1.648,00 КМ |
| УКУПНО: |
|
| 159.582,26 КМ |
Табела 2. Пројекти Републичких омладинских организација који су организационо и финансијски реализовани у општинама које се налазе у источном дијелу Републике Српске.
Редни број | Субјект | Мјесто | Пројекат | Износ |
1. | УНИЈА СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | СПОРТСКО-НАУЧНИ СКУП-ТЈЕНТИШТЕ 2015 | 10.000,00 КМ |
2. | ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | "КАМП ПРИЈАТЕЉСТВА 2015" НП СУТЈЕСКА | 15.000,00 КМ |
3. | ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | „19. СУСРЕТИ МЛАДИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ У ТРЕБИЊУ | 20.000,00 КМ |
4. | УНИЈА СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | СПОРТСКО-НАУЧНИ СКУП-ТЈЕНТИШТЕ 2016 | 10.000,00 КМ |
5. | ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | СТУДЕНТСКА ЗИМА „ЈАХОРИНА 2016“ | 10.000,00 КМ |
| УКУПНО: |
|
| 65.000,00 КМ |
Табела 3: Пројекти који су реализовани у источном дијелу Републике Српске почетком 2015. године, а суфинансирани по последњем конкурсу из 2014. године.
Редни број | Субјект | Мјесто | Пројекат | Износ |
1. | ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | БАЊА ЛУКА | СТУДЕНТСКА ЗИМА „ЈАХОРИНА 2015“ | 15.000,00 КМ |
2. | МРЕЖА М.О.Ц.А.Р.Т. Р.С. - ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ БАЊА ЛУКА | БАЊА ЛУКА | III КОНФЕРЕНЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ВИШЕГРАД | 10.000,00 КМ |
3. | УКУПНО: |
|
| 25.000,00 КМ |
По два расписана конкурса у 2015. години за организације и пројекте које се налазе, односно реализују у општинама из источног дијела Републике Српске, одобрено је: по првом конкурсу 43,22% од укупног износа (130.000,00 КМ), а по другом 44,76% од укупног износа (200.000,00 КМ).
Пет од седам највећих манифестација које министарство суфинансира одржано је у општинама у источном дијелу Републике Српске.
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Министарство породице, омладине и спорта равноправно третира спорт на читавој територији Републике Српске, а средства се распоређују у складу са Правилником о категоризацији спортова у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 100/13) и Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 17/10).
