Narodni poslanik Kostadin Vasić Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije
PITANJE:
Narodni poslanik Kostadin Vasić, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 12. marta 2024. godine
POSLANIČKO PITANJE
VLADI REPUBLIKE SRPSKE
REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
Interesuje me Izvještaj o utrošku sredstava na stavkama –povratak u FBiH, interno raseljena lica i povratak u Republiku Srpsku, kao i udruženja i zgrade koje su se pravile širom Republike Srpske do koje faze su došle i da li su ljudi useljeni? Znamo da je bilo prethodno pitanja na ovu temu, a da nemamo kvalitetan odgovor.
ODGOVOR:
Broj: 26.04-011-401/23
Datum: 10.04.2024. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Kostadin Vasić, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 12. marta 2024. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
„Interesuje me Izvještaj o utrošku sredstava na stavkama – povratak u FBiH, interno raseljena lica i povratak u Republiku Srpsk, kao i udruženja i zgrade koje su se pravile širom Republike Srpske do koje faze su došle i da li su ljudi useljeni? Znamo da je bilo predhodno pitanja na ovu temu, a da nemamo kvalitetan odgovor“.
U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:
O D G O V O R
- Utrošak sredstava na kapitalnim grantovima za rješavanje problema interno raseljenih lica za period od 2018-2023 godine:
1.1.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2018.godinu
Opština | Opis | Br. projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BROD | Kapitalni grantovi | 2 | 30.000,00 | 2018 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2018 |
DONJI ŽABAR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
FOČA | Kapitalni grantovi | 2 | 8.000,00 | 2018 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2018 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2018 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 1 | 14.000,00 | 2018 |
OŠTRA LUKA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
PETROVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
UGLJEVIK | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2018 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2018 |
UKUPNO: |
| 14 | 122.000,00 |
1.2.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2019. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 10 | 105.000,00 | 2019 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
BROD | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 2 | 20.000,00 | 2019 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 3 | 25.000,00 | 2019 |
DONJI ŽABAR | Kapitalni grantovi | 2 | 25.000,00 | 2019 |
FOČA | Kapitalni grantovi | 1 | 2.000,00 | 2019 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2019 |
HAN PIJESAK | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2019 |
KUPRES | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
LOPARE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 3 | 30.000,00 | 2019 |
MRKONJIĆ GRAD | Kapitalni grantovi | 2 | 30.000,00 | 2019 |
NOVI GRAD | Kapitalni grantovi | 2 | 7.000,00 | 2019 |
OŠTRA LUKA | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2019 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
PETROVAC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 2 | 13.000,00 | 2019 |
RIBNIK | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ŠEKOVIĆI | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2019 |
TREBINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ZVORNIK | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
UKUPNO: |
| 47 | 377.000,00 |
1.3.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2020.godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 5 | 22.000,00 | 2020 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2020 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2020 |
KNEŽEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
KUPRES RS | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
MRKONJIĆ GRAD | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
RIBNIK | Kapitalni grantovi | 1 | 4.000,00 | 2020 |
ŠEKOVIĆI | Kapitalni grantovi | 1 | 4.000,00 | 2020 |
UKUPNO: |
| 15 | 70.000,00 |
1.4.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2021. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 18 | 101.000,00 | 2021 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ČELINAC | Kapitalni grantovi | 3 | 15.000,00 | 2021 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 4 | 25.000,00 | 2021 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 7 | 40.000,00 | 2021 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2021 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 3 | 10.000,00 | 2021 |
MRKONJIĆ GRAD | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2021 |
NOVI GRAD | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
PRNJAVOR | Kapitalni grantovi | 3 | 20.000,00 | 2021 |
ŠIPOVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
TESLIĆ | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2021 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
UKUPNO: |
| 50 | 281.000,00 |
1.5.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2022. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 33 | 295.000,00 | 2022 |
BRATUNAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ČELINAC | Kapitalni grantovi | 4 | 40.000,00 | 2022 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 4 | 40.000,00 | 2022 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 6 | 75.000,00 | 2022 |
K. VAROŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
KNEŽEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2022 |
MILIĆI | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2022 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2022 |
NOVI GRAD | Kapitalni grantovi | 2 | 25.000,00 | 2022 |
OŠTRA LUKA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
PALE | Kapitalni grantovi | 1 | 4.000,00 | 2022 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 2 | 40.000,00 | 2022 |
PRNJAVOR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
ŠEKOVIĆI | Kapitalni grantovi | 3 | 23.000,00 | 2022 |
TESLIĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
VIŠEGRAD | Kapitalni grantovi | 2 | 30.000,00 | 2022 |
UKUPNO: |
| 69 | 672.000,00 |
1.6.Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljena lica za 2023. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 6 | 50.000,00 | 2023 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 20.000,00 | 2023 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 2 | 35.000,00 | 2023 |
ZVORNIK | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2023 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
SREBRENICA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2023 |
ŠEKOVIĆI | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2023 |
UKUPNO: |
| 19 | 165.000,00 |
- Utrošak sredstava na kapitalnim grantovima za finansiranje povratka u Republiku Srpsku za period od 2018-2023 godine:
2.1.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku za 2018. godinu | |||
R.B | Opština | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | Udruženje poljoprivrednika i korpara Šamac | 36.000,00 | 2018 |
2 | Udruga povratnika sjeverozapadne Posavine ''Posavljak'' Derventa | 35.000,00 | 2018 |
|
| 71.000,00 |
|
2.2.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2018. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 8 | 132.000,00 | 2018 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
BRATUNAC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
BROD | Kapitalni grantovi | 3 | 65.000,00 | 2018 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 3 | 20.000,00 | 2018 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 5 | 92.000,00 | 2018 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 1 | 2.700,00 | 2018 |
KOSTAJNICA | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2018 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 3 | 50.000,00 | 2018 |
KOZ. DUBICA | Kapitalni grantovi | 1 | 11.000,00 | 2018 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 4 | 35.000,00 | 2018 |
NEVESINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2018 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 4 | 45.000,00 | 2018 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2018 |
PRNJAVOR | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2018 |
TESLIĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
UKUPNO: | 42 | 532.700,00 |
|
2.3.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku za 2019. godinu | |||
R.B | Opština / Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | BROD | 150.000,00 | 2019/2020 |
|
| 150.000,00 |
|
.2.4.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2019. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 3 | 45.000,00 | 2019 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
BRATUNAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
BROD | Kapitalni grantovi | 3 | 50.000,00 | 2019 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 2 | 45.000,00 | 2019 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 4 | 35.000,00 | 2019 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 27.000,00 | 2019 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2019 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 8.000,00 | 2019 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 3 | 20.000,00 | 2019 |
NEVESINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 2 | 25.000,00 | 2019 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 3 | 25.000,00 | 2019 |
PRNJAVOR | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2019 |
ŠAMAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
SRBAC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
TESLIĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2019 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
UKUPNO: |
| 33 | 375.000,00 |
2.5.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2020. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2020 |
BRATUNAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2020 |
BROD | Kapitalni grantovi | 3 | 50.000,00 | 2020 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 3 | 50.000,00 | 2020 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 4 | 35.000,00 | 2020 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 3 | 32.000,00 | 2020 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2020 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 8.000,00 | 2020 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 4 | 25.000,00 | 2020 |
NEVESINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 2 | 25.000,00 | 2020 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 3 | 25.000,00 | 2020 |
PRNJAVOR | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2020 |
ŠAMAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2020 |
SRBAC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
TESLIĆ | Kapitalni grantovi | 2 | 35.000,00 | 2020 |
VUKOSAVLJE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
UKUPNO: |
| 35 | 370.000,00 |
2.6.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2021. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 5 | 45.000,00 | 2021 |
BROD | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2021 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 4 | 48.000,00 | 2021 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 2 | 7.500,00 | 2021 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2021 |
KOTOR VAROŠ | Kapitalni grantovi | 2 | 20.000,00 | 2021 |
KOZARAC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
NEVESINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 2.500,00 | 2021 |
PELAGIĆEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 2.000,00 | 2021 |
SARAJEVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
UKUPNO: |
| 22 | 165.000,00 |
2.7.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2022. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BANJA LUKA | Kapitalni grantovi | 4 | 75.000,00 | 2022 |
BIJELJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
BROD | Kapitalni grantovi | 1 | 25.000,00 | 2022 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2022 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 2 | 20.000,00 | 2022 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
LAKTAŠI | Kapitalni grantovi | 2 | 30.000,00 | 2022 |
MODRIČA | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
SRBAC | Kapitalni grantovi | 1 | 4.200,00 | 2022 |
TREBINJE | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 1 | 30.000,00 | 2022 |
UKUPNO: |
| 17 | 239.200,00 |
2.8.kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Republiku Srpsku za 2023.godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BROD | Kapitalni grantovi | 2 | 40.000,00 | 2023 |
KOTOR VAROŠ, Vrbanjci | Kapitalni grantovi | 1 | 2.000,00 | 2023 |
GRADIŠKA | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2023 |
DERVENTA | Kapitalni grantovi | 1 | 2.000,00 | 2023 |
UKUPNO: |
| 5 | 59.000,00 |
|
- Utrošak sredstava na kapitalnim grantovima za finansiranje povratka u Federaciju BiH za period od 2018-2024 godine:
3.1.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2018. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BOS. GRAHOVO | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2018 |
BIHAĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2018 |
BUGOJNO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
GLAMOČ | Kapitalni grantovi | 1 | 3.600,00 | 2018 |
KLJUČ | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2018 |
KONJIC | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2018 |
MOSTAR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ODŽAK | Kapitalni grantovi | 1 | 40.000,00 | 2018 |
OLOVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ORAŠJE | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2018 |
SANSKI MOST | Kapitalni grantovi | 2 | 15.000,00 | 2018 |
UKUPNO: |
| 13 | 153.600,00 |
3.2.kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2019. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BIHAĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
BOS. PETROVAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
BUGOJNO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ČAPLJINA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
DONJI ŽABAR | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2019 |
DRVAR | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
GLAMOČ | Kapitalni grantovi | 2 | 10.000,00 | 2019 |
GRADAČAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2019 |
ILIJAŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 8.000,00 | 2019 |
KONJIC | Kapitalni grantovi | 3 | 30.000,00 | 2019 |
LIVNO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
MAGLAJ | Kapitalni grantovi | 2 | 16.000,00 | 2019 |
MOSTAR | Kapitalni grantovi | 4 | 22.500,00 | 2019 |
ŠAMAC | Kapitalni grantovi | 1 | 3.000,00 | 2019 |
SANSKI MOST | Kapitalni grantovi | 3 | 18.000,00 | 2019 |
SAPNA | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2019 |
TUZLA | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2019 |
VISOKO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2019 |
UKUPNO: |
| 27 | 222.500,00 |
3.3.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2020. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BOSANSKI PETROVAC | Kapitalni grantovi | 1 | 3.000,00 | 2020 |
BOSANSKO GRAHOVO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
DONJI VAKUF | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
DRVAR | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2020 |
JAJCE | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
KUPRES RS | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
LIVNO | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
MAGLAJ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
MOSTAR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2020 |
UKUPNO: |
| 9 | 58.000,00 |
3.4.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2021. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BIHAĆ | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2021 |
BUGOJNO | Kapitalni grantovi | 1 | 4.358,00 | 2021 |
DOBOJ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
GLAMOČ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ILIJAŠ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
LUKAVEC | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
MAGLAJ | Kapitalni grantovi | 1 | 15.000,00 | 2021 |
ODŽAK | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
SANSKI MOST | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
STOLAC | Kapitalni grantovi | 1 | 50.000,00 | 2021 |
TRAVNIK | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
TUZLA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
TUZLA | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ZAVIDOVIĆI | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2021 |
UKUPNO: |
| 14 | 134.358,00 |
3.5.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2022. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
BOS.PETROVAC | Kapitalni grantovi | 1 | 10.000,00 | 2022 |
BRČKO | Kapitalni grantovi | 1 | 9.800,00 | 2022 |
DOBOJ ISTOK | Kapitalni grantovi | 1 | 18.000,00 | 2022 |
DRVAR | Kapitalni grantovi | 1 | 2.000,00 | 2022 |
MAGLAJ | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
MOSTAR | Kapitalni grantovi | 2 | 10.600,00 | 2022 |
PRIJEDOR | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2022 |
SANSKI MOST | Kapitalni grantovi | 1 | 4.000,00 | 2022 |
UKUPNO: |
| 9 | 64.400,00 |
3.6.Kapitalni grantovi za finasiranje povratka u Federaciju BiH za 2023. godinu
Opština | Opis | Br. Projekata | Iznos (KM) | Realizacija |
SANSKI MOST | Kapitalni grantovi | 1 | 5.000,00 | 2023 |
OLOVO | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2023 |
DOBOJ, OSJEĆANI | Kapitalni grantovi | 1 | 20.000,00 | 2023 |
UKUPNO: | 3 | 45.000,00 |
- Utrošak sredstava na kapitalnim grantovima za finansiranje povratka u Federaciju BiH za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i infrastrukture za period od 2018-2023 godine:
4.1.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2018.godinu | |||
R.B | Opština / Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | DRVAR | 50.000,00 | 2018/2019 |
30.000,00 | 2018/2019 | ||
2 | GLAMOČ | 70.000,00 | 2018/2019 |
3.000,00 | 2018 | ||
3 | VAREŠ | 50.000,00 | 2018/2019 |
4 | RAVNO | 45.000,00 | 2018/2019 |
5 | SANSKI MOST | 20.000,00 | 2018/2019 |
6 | STOLAC | 36.000,00 | 2018/2019 |
7 | KALESIJA | 20.000,00 | 2018/2019 |
8 | KONJIC | 38.000,00 | 2018/2019 |
|
| 362.000,00 |
|
4.2.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2019. godinu | |||
R.B | Opština/Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | BOSANSKI PETORVAC | 50.000,00 | 2019/2020 |
2 | BOSANSKO GRAHOVO | 50.000,00 | 2019/2020 |
3 | ČAPLJINA | 30.000,00 | 2019/2020 |
4 | DRVAR | 70.000,00 | 2019/2020 |
5 | GLAMOČ | 70.000,00 | 2019/2020 |
6 | MAGLAJ | 40.000,00 | 2019/2020 |
7 | MOSTAR | 30.000,00 | 2019/2020 |
8 | RAVNO | 30.000,00 | 2019/2020 |
9 | SANSKI MOST | 20.000,00 | 2019/2020 |
10 | LIVNO | 40.000,00 | 2019/2020 |
11 | KLJUČ | 40.000,00 | 2019/2020 |
12 | ŽIVINICE | 20.000,00 | 2019/2020 |
13 | BOSANSKA KRUPA | 20.000,00 | 2019/2020 |
15 | ODŽAK | 4.000,00 | 2019 |
|
| 514.000,00 |
|
4.3.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2020. godinu | |||
R.B | Opština/Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | BOSANSKI PETROVAC | 60.000,00 | 2020 |
2 | DRVAR | 70.000,00 | 2020/2021 |
3 | SANSKI MOST | 40.000,00 | 2020/2021 |
4 | KALESIJA | 10.000,00 | 2020/2021 |
5 | JAJCE | 20.000,00 | 2020/2021 |
6 | ODŽAK | 20.000,00 | 2020/2021 |
7 | RAVNO | 25.000,00 | 2020/2021 |
| 245.000,00 |
| |
4.4.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2021.godinu | |||
R.B | Opština/Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | BOSANSKI PETROVAC | 55.000,00 | 2021/2022 |
2 | BOSANSKO GRAHOVO | 40.000,00 | 2021 |
3 | DRVAR | 55.000,00 | 2021 |
4 | GLAMOČ | 65.000,00 | 2021/2022 |
5 | MOSTAR | 25.000,00 | 2021/2022 |
6 | SANSKI MOST | 25.000,00 | 2021/2022 |
7 | ODŽAK | 30.000,00 | 2021/2022 |
8 | BIHAĆ | 25.000,00 | 2021/2022 |
9 | RAVNO | 25.000,00 | 2021 |
10 | ILIJAŠ | 25.000,00 | 2021 |
370.000,00 |
| ||
4.5.Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2022.godinu | |||
R.B | Opština/Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | BOSANSKI PETROVAC | 30.000,00 | 2022/2023 |
2 | MOSTAR | 50.000,00 | 2022/2023 |
3 | KALESIJA | 30.000,00 | 2022/2023 |
4 | ODŽAK | 40.000,00 | 2022/2023 |
5 | BIHAĆ | 30.000,00 | 2022/2023 |
6 | RAVNO | 40.000,00 | 2022/2023 |
7 | STOLAC | 49.218,00 | 2022/2023 |
8 | ZAVIDOVIĆI | 20.000,00 | 2022/2023 |
9 | MAGLAJ | 20.000,00 | 2022/2023 |
309.218,00 |
| ||
4.6.Ministarstvo finansija direktno izvršilo uplatu za finansiranje povratka u Republiku Srpsku za 2022. godinu | |||
R.B | Opština/Grad | Realizovana sredstva KM | Realizacija |
1 | DRVAR | 50.000,00 | 2022/2023 |
2 | GLAMOČ | 50.000,00 | 2022/2023 |
UKUPNO | 100.000,00 |
| |
