Народни посланик Костадин Васић Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Костадин Васић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Осмој редовној сједници, 12. марта 2024. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ
Интересује ме Извјештај о утрошку средстава на ставкама –повратак у ФБиХ, интерно расељена лица и повратак у Републику Српску, као и удружења и зграде које су се правиле широм Републике Српске до које фазе су дошле и да ли су људи усељени? Знамо да је било претходно питања на ову тему, а да немамо квалитетан одговор.
ОДГОВОР:
Број: 26.04-011-401/23
Датум: 10.04.2024. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Костадин Васић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Осмој редовној сједници, 12. марта 2024. године, сљедеће посланичко питање:
„Интересује ме Извјештај о утрошку средстава на ставкама – повратак у ФБиХ, интерно расељена лица и повратак у Републику Српск, као и удружења и зграде које су се правиле широм Републике Српске до које фазе су дошле и да ли су људи усељени? Знамо да је било предходно питања на ову тему, а да немамо квалитетан одговор“.
У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:
О Д Г О В О Р
- Утрошак средстава на капиталним грантовима за рјешавање проблема интерно расељених лица за период од 2018-2023 године:
1.1.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица за 2018.годину
Општина | Опис | Бр. пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БРОД | Капитални грантови | 2 | 30.000,00 | 2018 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2018 |
ДОЊИ ЖАБАР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ФОЧА | Капитални грантови | 2 | 8.000,00 | 2018 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2018 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2018 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 1 | 14.000,00 | 2018 |
ОШТРА ЛУКА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ПЕТРОВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
УГЉЕВИК | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2018 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2018 |
УКУПНО: |
| 14 | 122.000,00 |
1.2.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица за 2019. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 10 | 105.000,00 | 2019 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
БРОД | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 2 | 20.000,00 | 2019 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 3 | 25.000,00 | 2019 |
ДОЊИ ЖАБАР | Капитални грантови | 2 | 25.000,00 | 2019 |
ФОЧА | Капитални грантови | 1 | 2.000,00 | 2019 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ХАН ПИЈЕСАК | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2019 |
КУПРЕС | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
ЛОПАРЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 3 | 30.000,00 | 2019 |
МРКОЊИЋ ГРАД | Капитални грантови | 2 | 30.000,00 | 2019 |
НОВИ ГРАД | Капитални грантови | 2 | 7.000,00 | 2019 |
ОШТРА ЛУКА | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ПЕТРОВАЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 2 | 13.000,00 | 2019 |
РИБНИК | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ШЕКОВИЋИ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ТРЕБИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ЗВОРНИК | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
УКУПНО: |
| 47 | 377.000,00 |
1.3.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица за 2020.годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 5 | 22.000,00 | 2020 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2020 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2020 |
КНЕЖЕВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
КУПРЕС РС | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
МРКОЊИЋ ГРАД | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
РИБНИК | Капитални грантови | 1 | 4.000,00 | 2020 |
ШЕКОВИЋИ | Капитални грантови | 1 | 4.000,00 | 2020 |
УКУПНО: |
| 15 | 70.000,00 |
1.4.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица за 2021. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 18 | 101.000,00 | 2021 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ЧЕЛИНАЦ | Капитални грантови | 3 | 15.000,00 | 2021 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 4 | 25.000,00 | 2021 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 7 | 40.000,00 | 2021 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2021 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 3 | 10.000,00 | 2021 |
МРКОЊИЋ ГРАД | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2021 |
НОВИ ГРАД | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ПРЊАВОР | Капитални грантови | 3 | 20.000,00 | 2021 |
ШИПОВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ТЕСЛИЋ | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2021 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
УКУПНО: |
| 50 | 281.000,00 |
1.5.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица за 2022. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 33 | 295.000,00 | 2022 |
БРАТУНАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ЧЕЛИНАЦ | Капитални грантови | 4 | 40.000,00 | 2022 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 4 | 40.000,00 | 2022 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 6 | 75.000,00 | 2022 |
К. ВАРОШ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
КНЕЖЕВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2022 |
МИЛИЋИ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2022 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2022 |
НОВИ ГРАД | Капитални грантови | 2 | 25.000,00 | 2022 |
ОШТРА ЛУКА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
ПАЛЕ | Капитални грантови | 1 | 4.000,00 | 2022 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 2 | 40.000,00 | 2022 |
ПРЊАВОР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
ШЕКОВИЋИ | Капитални грантови | 3 | 23.000,00 | 2022 |
ТЕСЛИЋ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
ВИШЕГРАД | Капитални грантови | 2 | 30.000,00 | 2022 |
УКУПНО: |
| 69 | 672.000,00 |
1.6.Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељена лица за 2023. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 6 | 50.000,00 | 2023 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 20.000,00 | 2023 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 2 | 35.000,00 | 2023 |
ЗВОРНИК | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2023 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
СРЕБРЕНИЦА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2023 |
ШЕКОВИЋИ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2023 |
УКУПНО: |
| 19 | 165.000,00 |
- Утрошак средстава на капиталним грантовима за финансирање повратка у Републику Српску за период од 2018-2023 године:
2.1.Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску за 2018. годину | |||
Р.Б | Општина | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | Удружење пољопривредника и корпара Шамац | 36.000,00 | 2018 |
2 | Удруга повратника сјеверозападне Посавине ''Посављак'' Дервента | 35.000,00 | 2018 |
|
| 71.000,00 |
|
2.2.Капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2018. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 8 | 132.000,00 | 2018 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
БРАТУНАЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
БРОД | Капитални грантови | 3 | 65.000,00 | 2018 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 3 | 20.000,00 | 2018 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 5 | 92.000,00 | 2018 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 1 | 2.700,00 | 2018 |
КОСТАЈНИЦА | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2018 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 3 | 50.000,00 | 2018 |
КОЗ. ДУБИЦА | Капитални грантови | 1 | 11.000,00 | 2018 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 4 | 35.000,00 | 2018 |
НЕВЕСИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2018 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 4 | 45.000,00 | 2018 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2018 |
ПРЊАВОР | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2018 |
ТЕСЛИЋ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
УКУПНО: | 42 | 532.700,00 |
|
2.3.Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску за 2019. годину | |||
Р.Б | Општина / Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | БРОД | 150.000,00 | 2019/2020 |
|
| 150.000,00 |
|
.2.4.Капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2019. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 3 | 45.000,00 | 2019 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
БРАТУНАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
БРОД | Капитални грантови | 3 | 50.000,00 | 2019 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 2 | 45.000,00 | 2019 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 4 | 35.000,00 | 2019 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 27.000,00 | 2019 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2019 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 8.000,00 | 2019 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 3 | 20.000,00 | 2019 |
НЕВЕСИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 2 | 25.000,00 | 2019 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 3 | 25.000,00 | 2019 |
ПРЊАВОР | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2019 |
ШАМАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
СРБАЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ТЕСЛИЋ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2019 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
УКУПНО: |
| 33 | 375.000,00 |
2.5.Капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2020. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2020 |
БРАТУНАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2020 |
БРОД | Капитални грантови | 3 | 50.000,00 | 2020 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 3 | 50.000,00 | 2020 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 4 | 35.000,00 | 2020 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 3 | 32.000,00 | 2020 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2020 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 8.000,00 | 2020 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 4 | 25.000,00 | 2020 |
НЕВЕСИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 2 | 25.000,00 | 2020 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 3 | 25.000,00 | 2020 |
ПРЊАВОР | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2020 |
ШАМАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2020 |
СРБАЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ТЕСЛИЋ | Капитални грантови | 2 | 35.000,00 | 2020 |
ВУКОСАВЉЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
УКУПНО: |
| 35 | 370.000,00 |
2.6.Капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2021. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 5 | 45.000,00 | 2021 |
БРОД | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2021 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 4 | 48.000,00 | 2021 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 2 | 7.500,00 | 2021 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2021 |
КОТОР ВАРОШ | Капитални грантови | 2 | 20.000,00 | 2021 |
КОЗАРАЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
НЕВЕСИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 2.500,00 | 2021 |
ПЕЛАГИЋЕВО | Капитални грантови | 1 | 2.000,00 | 2021 |
САРАЈЕВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
УКУПНО: |
| 22 | 165.000,00 |
2.7.Капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2022. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БАЊА ЛУКА | Капитални грантови | 4 | 75.000,00 | 2022 |
БИЈЕЉИНА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
БРОД | Капитални грантови | 1 | 25.000,00 | 2022 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2022 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 2 | 20.000,00 | 2022 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ЛАКТАШИ | Капитални грантови | 2 | 30.000,00 | 2022 |
МОДРИЧА | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
СРБАЦ | Капитални грантови | 1 | 4.200,00 | 2022 |
ТРЕБИЊЕ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 1 | 30.000,00 | 2022 |
УКУПНО: |
| 17 | 239.200,00 |
2.8.капитални грантови за финасирање повратка у Републику Српску за 2023.годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БРОД | Капитални грантови | 2 | 40.000,00 | 2023 |
КОТОР ВАРОШ, Врбањци | Капитални грантови | 1 | 2.000,00 | 2023 |
ГРАДИШКА | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2023 |
ДЕРВЕНТА | Капитални грантови | 1 | 2.000,00 | 2023 |
УКУПНО: |
| 5 | 59.000,00 |
|
- Утрошак средстава на капиталним грантовима за финансирање повратка у Федерацију БиХ за период од 2018-2024 године:
3.1.Капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2018. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БОС. ГРАХОВО | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2018 |
БИХАЋ | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2018 |
БУГОЈНО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ГЛАМОЧ | Капитални грантови | 1 | 3.600,00 | 2018 |
КЉУЧ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2018 |
КОЊИЦ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2018 |
МОСТАР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ОЏАК | Капитални грантови | 1 | 40.000,00 | 2018 |
ОЛОВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2018 |
ОРАШЈЕ | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2018 |
САНСКИ МОСТ | Капитални грантови | 2 | 15.000,00 | 2018 |
УКУПНО: |
| 13 | 153.600,00 |
3.2.капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2019. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БИХАЋ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
БОС. ПЕТРОВАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
БУГОЈНО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ЧАПЉИНА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
ДОЊИ ЖАБАР | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2019 |
ДРВАР | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
ГЛАМОЧ | Капитални грантови | 2 | 10.000,00 | 2019 |
ГРАДАЧАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2019 |
ИЛИЈАШ | Капитални грантови | 1 | 8.000,00 | 2019 |
КОЊИЦ | Капитални грантови | 3 | 30.000,00 | 2019 |
ЛИВНО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
МАГЛАЈ | Капитални грантови | 2 | 16.000,00 | 2019 |
МОСТАР | Капитални грантови | 4 | 22.500,00 | 2019 |
ШАМАЦ | Капитални грантови | 1 | 3.000,00 | 2019 |
САНСКИ МОСТ | Капитални грантови | 3 | 18.000,00 | 2019 |
САПНА | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2019 |
ТУЗЛА | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2019 |
ВИСОКО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2019 |
УКУПНО: |
| 27 | 222.500,00 |
3.3.Капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2020. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ | Капитални грантови | 1 | 3.000,00 | 2020 |
БОСАНСКО ГРАХОВО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ДОЊИ ВАКУФ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ДРВАР | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2020 |
ЈАЈЦЕ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
КУПРЕС РС | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
ЛИВНО | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
МАГЛАЈ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
МОСТАР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2020 |
УКУПНО: |
| 9 | 58.000,00 |
3.4.Капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2021. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БИХАЋ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2021 |
БУГОЈНО | Капитални грантови | 1 | 4.358,00 | 2021 |
ДОБОЈ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ГЛАМОЧ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ИЛИЈАШ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ЛУКАВЕЦ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
МАГЛАЈ | Капитални грантови | 1 | 15.000,00 | 2021 |
ОЏАК | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
САНСКИ МОСТ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
СТОЛАЦ | Капитални грантови | 1 | 50.000,00 | 2021 |
ТРАВНИК | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ТУЗЛА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ТУЗЛА | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
ЗАВИДОВИЋИ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2021 |
УКУПНО: |
| 14 | 134.358,00 |
3.5.Капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2022. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
БОС.ПЕТРОВАЦ | Капитални грантови | 1 | 10.000,00 | 2022 |
БРЧКО | Капитални грантови | 1 | 9.800,00 | 2022 |
ДОБОЈ ИСТОК | Капитални грантови | 1 | 18.000,00 | 2022 |
ДРВАР | Капитални грантови | 1 | 2.000,00 | 2022 |
МАГЛАЈ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
МОСТАР | Капитални грантови | 2 | 10.600,00 | 2022 |
ПРИЈЕДОР | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2022 |
САНСКИ МОСТ | Капитални грантови | 1 | 4.000,00 | 2022 |
УКУПНО: |
| 9 | 64.400,00 |
3.6.Капитални грантови за финасирање повратка у Федерацију БиХ за 2023. годину
Општина | Опис | Бр. Пројеката | Износ (КМ) | Реализација |
САНСКИ МОСТ | Капитални грантови | 1 | 5.000,00 | 2023 |
ОЛОВО | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2023 |
ДОБОЈ, ОСЈЕЋАНИ | Капитални грантови | 1 | 20.000,00 | 2023 |
УКУПНО: | 3 | 45.000,00 |
- Утрошак средстава на капиталним грантовима за финансирање повратка у Федерацију БиХ за обнову и изградњу стамбених јединица и инфраструктуре за период од 2018-2023 године:
4.1.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2018.годину | |||
Р.Б | Општина / Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | ДРВАР | 50.000,00 | 2018/2019 |
30.000,00 | 2018/2019 | ||
2 | ГЛАМОЧ | 70.000,00 | 2018/2019 |
3.000,00 | 2018 | ||
3 | ВАРЕШ | 50.000,00 | 2018/2019 |
4 | РАВНО | 45.000,00 | 2018/2019 |
5 | САНСКИ МОСТ | 20.000,00 | 2018/2019 |
6 | СТОЛАЦ | 36.000,00 | 2018/2019 |
7 | КАЛЕСИЈА | 20.000,00 | 2018/2019 |
8 | КОЊИЦ | 38.000,00 | 2018/2019 |
|
| 362.000,00 |
|
4.2.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2019. годину | |||
Р.Б | Општина/Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | БОСАНСКИ ПЕТОРВАЦ | 50.000,00 | 2019/2020 |
2 | БОСАНСКО ГРАХОВО | 50.000,00 | 2019/2020 |
3 | ЧАПЉИНА | 30.000,00 | 2019/2020 |
4 | ДРВАР | 70.000,00 | 2019/2020 |
5 | ГЛАМОЧ | 70.000,00 | 2019/2020 |
6 | МАГЛАЈ | 40.000,00 | 2019/2020 |
7 | МОСТАР | 30.000,00 | 2019/2020 |
8 | РАВНО | 30.000,00 | 2019/2020 |
9 | САНСКИ МОСТ | 20.000,00 | 2019/2020 |
10 | ЛИВНО | 40.000,00 | 2019/2020 |
11 | КЉУЧ | 40.000,00 | 2019/2020 |
12 | ЖИВИНИЦЕ | 20.000,00 | 2019/2020 |
13 | БОСАНСКА КРУПА | 20.000,00 | 2019/2020 |
15 | ОЏАК | 4.000,00 | 2019 |
|
| 514.000,00 |
|
4.3.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2020. годину | |||
Р.Б | Општина/Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ | 60.000,00 | 2020 |
2 | ДРВАР | 70.000,00 | 2020/2021 |
3 | САНСКИ МОСТ | 40.000,00 | 2020/2021 |
4 | КАЛЕСИЈА | 10.000,00 | 2020/2021 |
5 | ЈАЈЦЕ | 20.000,00 | 2020/2021 |
6 | ОЏАК | 20.000,00 | 2020/2021 |
7 | РАВНО | 25.000,00 | 2020/2021 |
| 245.000,00 |
| |
4.4.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2021.годину | |||
Р.Б | Општина/Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ | 55.000,00 | 2021/2022 |
2 | БОСАНСКО ГРАХОВО | 40.000,00 | 2021 |
3 | ДРВАР | 55.000,00 | 2021 |
4 | ГЛАМОЧ | 65.000,00 | 2021/2022 |
5 | МОСТАР | 25.000,00 | 2021/2022 |
6 | САНСКИ МОСТ | 25.000,00 | 2021/2022 |
7 | ОЏАК | 30.000,00 | 2021/2022 |
8 | БИХАЋ | 25.000,00 | 2021/2022 |
9 | РАВНО | 25.000,00 | 2021 |
10 | ИЛИЈАШ | 25.000,00 | 2021 |
370.000,00 |
| ||
4.5.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2022.годину | |||
Р.Б | Општина/Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ | 30.000,00 | 2022/2023 |
2 | МОСТАР | 50.000,00 | 2022/2023 |
3 | КАЛЕСИЈА | 30.000,00 | 2022/2023 |
4 | ОЏАК | 40.000,00 | 2022/2023 |
5 | БИХАЋ | 30.000,00 | 2022/2023 |
6 | РАВНО | 40.000,00 | 2022/2023 |
7 | СТОЛАЦ | 49.218,00 | 2022/2023 |
8 | ЗАВИДОВИЋИ | 20.000,00 | 2022/2023 |
9 | МАГЛАЈ | 20.000,00 | 2022/2023 |
309.218,00 |
| ||
4.6.Министарство финансија директно извршило уплату за финансирање повратка у Републику Српску за 2022. годину | |||
Р.Б | Општина/Град | Реализована средства КМ | Реализација |
1 | ДРВАР | 50.000,00 | 2022/2023 |
2 | ГЛАМОЧ | 50.000,00 | 2022/2023 |
УКУПНО | 100.000,00 |
| |
4.7.Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ за 2023. годину | |||
