Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite
PITANJE:
Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Koliko je u zadnje 3 godine kupljeno novih sanitetskih vozila u JZU RS (klinički centri, bolnice i domovi zdravlja)?
Molim Vas da mi odgovor dostavite u tabelarnom prikazu za svaku JZU posebno.
ODGOVOR:
Broj: 11/04-012-223/19
Banja Luka, 03.07.2019. godine
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUPŠTINA
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, je na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. juna 2019. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:
„Koliko je u zadnje 3 godine kupljeno novih sanitetskih vozila u JZU RS (klinički centri, bolnice i domovi zdravlja) ?
Molim Vas da mi odgovor dostavite u tabelarnom prikazu za svaku JZU posebno.“
U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći
ODGOVOR
U pedeset pet (55) javnih zdravstvenih ustanova - domova zdravlja, odnosno u službama hitne medicinske pomoći ima trideset pet (35) sanitetskih vozila i u devet (9) javnih zdravstvenih ustanova - bolnica ima tri (3) sanitetska vozila. JZU Univerzitetska bolnica Foča je u zadnje 3 godine pokrenula nabavku dva (2) nova sanitetska vozila putem kreditnog zaduženja iz 2018. godine, a uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ugovorom o nabavci od 14.01.2019. godine.
| DOM ZDRAVLJA BOLNICA | BROJ SANITETSKIH VOZILA KOJA SU NABAVLJENA | GODINA NABAVKE/KUPOVINE
| |
1 | JZU Dom zdravlja Banja Luka (sanitetska vozila u službi hitne medicinske pomoći su pod brojevima od 1-6, sanitetska vozila pod brojevima od 6-11 su u odsjeku transporta) | 1 |
| |
2 | JZU Dom zdravlja "Dr Milenko Muratović" Berkovići | 0 |
| |
3 | JZU Dom zdravlja Bijeljina (sanitetsko vozilo u službi hitne medicinske pomoći pod brojem 9 se ne koristi za prevoz pacijenata od 01.04.2019) | 0 |
| |
4 | JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća |
|
| |
5 | JZU Dom zdravlja Brod | 0 |
| |
6 | JZU Dom zdravlja Bratunac | 0 |
| |
7 | JZU Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče |
|
| |
8 | JZU Dom zdravlja "Sveti Vračevi" Čelinac | 1 |
| |
9 | JZU Dom zdravlja Derventa | 1 |
| |
10 | JZU Dom zdravlja Doboj | 1 |
| |
11 | JZU Dom zdravlja Drinić Petrovac |
|
| |
12 | JZU Dom zdravlja Foča | 1 |
| |
13 | JZU Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko |
|
| |
14 | JZU Dom zdravlja Gradiška |
|
| |
15 | JZU Dom zdravlja Han Pijesak | 1 |
| |
16 | JZU Dom zdravlja“ Istočno Sarajevo“ Istočno Novo Sarajevo | 1 |
| |
17 | JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Kalinovik | 1 |
| |
18 | JZU Dom zdravlja Kneževo |
|
| |
19 | JZU Dom zdravlja Kostajnica |
1 |
| |
20 | JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš | 2 |
| |
21 | JZU Dom zdravlja „Kozma i Damjan“ Kozarska Dubica |
|
| |
22 | JZU Dom zdravlja „9. Januar“ Krupa na Uni |
|
| |
23 | JZU Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Laktaši |
|
| |
24 | JZU Dom zdravlja Lopare |
|
| |
25 | JZU Dom zdravlja Ljubinje | 1 |
| |
26 | JZU Dom zdravlja Milići |
|
| |
27 | Dom zdravlja Modriča | 0 |
| |
28 | JZU Dom zdravlja "Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad | 1 |
| |
29 | JZU Dom zdravlja Nevesinje |
|
| |
30 | JZU Dom zdravlja Novi Grad |
|
| |
31 | JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Oštra Luka | 1 |
| |
32 | JZU Dom zdravlja Pale | 2 |
| |
33 | JZU Dom zdravlja Petrovo | 0 |
| |
34 | JZU Dom zdravlja Potoci (Istočni Drvar) | 0 |
| |
35 | JZU Dom zdravlja Prijedor | 2 |
| |
36 | JZU Dom zdravlja Prnjavor | 2 |
| |
37 | JZU Dom zdravlja Ribnik | 0 |
| |
38 | JZU Dom zdravlja „Dr Zoran Mitrović“ Rogatica | 2 |
| |
39 | JZU Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo | 1 |
| |
40 | JZU Dom zdravlja "Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac |
|
| |
41 | JZU Dom zdravlja Srbac | 1 |
| |
42 | JZU Dom zdravlja Srebrenica | 2 |
| |
43 | JZU Dom zdravlja Šamac | 0 |
| |
44 | JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići | 1 |
| |
45 | JZU Dom zdravlja Šipovo | 0 |
| |
46 | JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić | 1 |
| |
47 | JZU Dom zdravlja Trebinje | 1 |
| |
48 | JZU Dom zdravlja Trnovo | 2 |
| |
49 | JZU Dom zdravlja Ugljevik | 1 |
| |
50 | JZU Dom zdravlja Novo Goražde | 0 |
| |
51 | JZU Dom zdravlja Višegrad | 1 |
| |
52 | JZU Dom zdravlja Vlasenica | 0 |
| |
53 | JZU Dom zdravlja Zvornik | 1 | 2017. god. | |
54 | JZU Ambulanta Istočni Stari Grad | - | - | |
55 | JZU Dom zdravlja Stanari | 1 |
| |
56 | JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo | 2
|
| |
57 | JZU Bolnica Gradiška | 0 |
| |
58 | JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj | 1 |
| |
59 | JZU Bolnica Trebinje | 0 |
| |
60 | JZU Bolnica Nevesinje | 0 |
| |
61 | JZU Bolnica Zvornik | 0 |
| |
62 | JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor | 0 |
| |
63 | JZU Bolnica„Sveti Vračevi“ Bijeljina | 0 |
| |
64 | JZU Univerzitetska bolnica Foča | 2 | 2 - u proceduri nabavka sanitetskog vozila | |
65 | JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske |
| 0 | |
S poštovanjem,
Dostaviti: MINISTAR
1. Naslovu i Alen Šeranić, dr med.
2. Arhivi
