Народни посланик Милан Шврака Министарству здравља и социјалне заштите
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Петој сједници одржаној 11. јуна 2019. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Колико је у задње 3 године купљено нових санитетских возила у ЈЗУ РС (клинички центри, болнице и домови здравља)?
Молим Вас да ми одговор доставите у табеларном приказу за сваку ЈЗУ посебно.
ОДГОВОР:
Број: 11/04-012-223/19
Бања Лука, 03.07.2019. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, је на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. јуна 2019. године, поставио сљедеће посланичко питање:
„Колико је у задње 3 године купљено нових санитетских возила у ЈЗУ РС (клинички центри, болнице и домови здравља) ?
Молим Вас да ми одговор доставите у табеларном приказу за сваку ЈЗУ посебно.“
У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У педесет пет (55) јавних здравствених установа - домова здравља, односно у службама хитне медицинске помоћи има тридесет пет (35) санитетских возила и у девет (9) јавних здравствених установа - болница има три (3) санитетска возила. ЈЗУ Универзитетска болница Фоча је у задње 3 године покренула набавку два (2) нова санитетска возила путем кредитног задужења из 2018. године, а уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите уговором о набавци од 14.01.2019. године.
| ДОМ ЗДРАВЉА БОЛНИЦА | БРОЈ САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ НАБАВЉЕНА | ГОДИНА НАБАВКЕ/КУПОВИНЕ
| |
1 | ЈЗУ Дом здравља Бања Лука (санитетска возила у служби хитне медицинске помоћи су под бројевима од 1-6, санитетска возила под бројевима од 6-11 су у одсјеку транспорта) | 1 |
| |
2 | ЈЗУ Дом здравља "Др Миленко Муратовић" Берковићи | 0 |
| |
3 | ЈЗУ Дом здравља Бијељина (санитетско возило у служби хитне медицинске помоћи под бројем 9 се не користи за превоз пацијената од 01.04.2019) | 0 |
| |
4 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Лука" Билећа |
|
| |
5 | ЈЗУ Дом здравља Брод | 0 |
| |
6 | ЈЗУ Дом здравља Братунац | 0 |
| |
7 | ЈЗУ Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче |
|
| |
8 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Врачеви" Челинац | 1 |
| |
9 | ЈЗУ Дом здравља Дервента | 1 |
| |
10 | ЈЗУ Дом здравља Добој | 1 |
| |
11 | ЈЗУ Дом здравља Дринић Петровац |
|
| |
12 | ЈЗУ Дом здравља Фоча | 1 |
| |
13 | ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко |
|
| |
14 | ЈЗУ Дом здравља Градишка |
|
| |
15 | ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак | 1 |
| |
16 | ЈЗУ Дом здравља“ Источно Сарајево“ Источно Ново Сарајево | 1 |
| |
17 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Лука" Калиновик | 1 |
| |
18 | ЈЗУ Дом здравља Кнежево |
|
| |
19 | ЈЗУ Дом здравља Костајница |
1 |
| |
20 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош | 2 |
| |
21 | ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица |
|
| |
22 | ЈЗУ Дом здравља „9. Јануар“ Крупа на Уни |
|
| |
23 | ЈЗУ Дом здравља "Др Младен Стојановић" Лакташи |
|
| |
24 | ЈЗУ Дом здравља Лопаре |
|
| |
25 | ЈЗУ Дом здравља Љубиње | 1 |
| |
26 | ЈЗУ Дом здравља Милићи |
|
| |
27 | Дом здравља Модрича | 0 |
| |
28 | ЈЗУ Дом здравља "Др Јован Рашковић" Мркоњић Град | 1 |
| |
29 | ЈЗУ Дом здравља Невесиње |
|
| |
30 | ЈЗУ Дом здравља Нови Град |
|
| |
31 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Сава" Оштра Лука | 1 |
| |
32 | ЈЗУ Дом здравља Пале | 2 |
| |
33 | ЈЗУ Дом здравља Петрово | 0 |
| |
34 | ЈЗУ Дом здравља Потоци (Источни Дрвар) | 0 |
| |
35 | ЈЗУ Дом здравља Приједор | 2 |
| |
36 | ЈЗУ Дом здравља Прњавор | 2 |
| |
37 | ЈЗУ Дом здравља Рибник | 0 |
| |
38 | ЈЗУ Дом здравља „Др Зоран Митровић“ Рогатица | 2 |
| |
39 | ЈЗУ Дом здравља "Др Стојана и Љубица" Рудо | 1 |
| |
40 | ЈЗУ Дом здравља "Др Љубомир Ћеранић" Соколац |
|
| |
41 | ЈЗУ Дом здравља Србац | 1 |
| |
42 | ЈЗУ Дом здравља Сребреница | 2 |
| |
43 | ЈЗУ Дом здравља Шамац | 0 |
| |
44 | ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Шековићи | 1 |
| |
45 | ЈЗУ Дом здравља Шипово | 0 |
| |
46 | ЈЗУ Дом здравља "Свети Сава" Теслић | 1 |
| |
47 | ЈЗУ Дом здравља Требиње | 1 |
| |
48 | ЈЗУ Дом здравља Трново | 2 |
| |
49 | ЈЗУ Дом здравља Угљевик | 1 |
| |
50 | ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде | 0 |
| |
51 | ЈЗУ Дом здравља Вишеград | 1 |
| |
52 | ЈЗУ Дом здравља Власеница | 0 |
| |
53 | ЈЗУ Дом здравља Зворник | 1 | 2017. год. | |
54 | ЈЗУ Амбуланта Источни Стари Град | - | - | |
55 | ЈЗУ Дом здравља Станари | 1 |
| |
56 | ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево | 2
|
| |
57 | ЈЗУ Болница Градишка | 0 |
| |
58 | ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој | 1 |
| |
59 | ЈЗУ Болница Требиње | 0 |
| |
60 | ЈЗУ Болница Невесиње | 0 |
| |
61 | ЈЗУ Болница Зворник | 0 |
| |
62 | ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор | 0 |
| |
63 | ЈЗУ Болница„Свети Врачеви“ Бијељина | 0 |
| |
64 | ЈЗУ Универзитетска болница Фоча | 2 | 2 - у процедури набавка санитетског возила | |
65 | ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске |
| 0 | |
С поштовањем,
Доставити: МИНИСТАР
1. Наслову и Ален Шеранић, др мед.
2. Архиви
