Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS
PITANJE:
Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS postavio je između dvije sjednice 17. decembra 2020. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Molim Vas da mi dostavite analitički pregled tačke 3. – Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa iz budžetske kvalifikacije 412900 – OSTALI NEK. RASHODI.
ODGOVOR:
Broj: 06.07/012-384-1/20
Datum: 01.03.2021. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske dana 17.12.2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
„Molim Vas da mi dostavite analitički pregled tačke 3. – Rashod za bruto naknade za rad van radnog odnosa iz budžetske kvalifikacije 412900 – OSTALI NEK. RASHODI.“
U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći
ODGOVOR
Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 131/20), planirana su sredstva na poziciji 412900 - Ostali neklasifikovani rashodi, u iznosu od 25.908.800 KM, od čega je na poziciji 412930 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa, planirano 14.115.500 KM.
Na podsintetičkom kontu 412930 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa iskazuju se: rashodi za bruto naknade volonterima, rashodi za bruto naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse i bruto naknade po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora, rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa, rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima, rashodi za bruto naknade za rad lica lišenih slobode, rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslovove i ugovor o dopunskom radu, te rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa.
U prilogu Vam dostavljamo pregled planiranih sredstava na navedenoj poziciji, po budžetskim korisnicima.
S poštovanjem,
MINISTAR
Zora Vidović
SREDI TEKST
41293 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa |
| |
|
|
|
Budžetski korisnik | Budžet RS za 2021. god. | Obrazloženje |
1 | 2 | 3 |
Predsjednik Republike Srpske | 410.000 | Isplata za senatorski dodatak, bruto naknade po ugovoru o djelu i ostale naknade po ugovorima |
Narodna skupština Republike Srpske | 200.000 | Bruto naknade pravnih savjetnika Kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i 2 potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, naknada angažovanim licima iz MUP-a na obezbjeđenju predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, bruto naknade za rad stručnih saradnika u radnim tijelima Narodne skupštine Republike Srpske |
| 1.000.000 | Rashodi za bruto naknade skupštinskih poslanika |
Vijeće naroda Republike Srpske | 190.000 | Rashodi za bruto naknade za rad delegata Vijeća naroda |
Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske | 132.000 | Rashodi za bruto naknade članovima komisije i bruto naknade angažovanih lica u komisiji |
Ombudsman za djecu Republike Srpske | 700 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru |
Komisija za žalbe | 123.000 | Rashodi za bruto naknade članovima komisije i bruto naknade po ugovoru o djelu |
Republička izborna komisija | 122.500 | Rashodi za bruto naknade članovima komisije |
Fiskalni savjet Republike Srpske | 146.000 | Rashodi za bruto naknade predjedniku i članovima Fiskalnog savjeta, bruto naknade po ugovoru o djelu, članovima komisije i radnih grupa |
Ustavni sud Republike Srpske | 15.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Vlada Republike Srpske | 320.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Vazduhoplovni servis | 200.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Agencija za državnu upravu | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
| 100.000 | Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Odbor državne uprave za žalbe | 13.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Gender centar | 15.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Kancelarija pravnog predstavnika | 13.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Helikopterski servis | 11.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Republička uprava civilne zaštite | 50.000 | Za ugovore o djelu za angažovane na analizi funkcionisanja sistema civilne zaštite, naknada za "Tim za urbano traganje i spasavanje" te za pripadnike specijalne jedinice CZ |
Republički protokol | 30.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije | 12.000 | Za angažovanje radnika za pružanje besplatne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim licima |
Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske | 2.000 | Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske | 670.000 | Izdvajanja za akademske naknade i nagrade akademicima koji nisu u radnom odnosu |
Ministarstvo unutrašnjih poslova | 190.000 | Naknade spoljnim saradnicima i pomoćnom osoblju |
Ministarstvo prosvjete i kulture | 150.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Osnovne škole | 1.950.000 | Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa za asistente u nastavi za učenike sa smetnjama u razvoju |
Srednje škole | 350.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Republički pedagoški zavod | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Institucije kulture | 25.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Arhiv Republike Srpske | 2.400 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Institucije specijalnog i umjetničkog obrazovanja | 72.200 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Zavod za obrazovanje odraslih | 1.100.000 | Naknade članovima komisija za polaganje vozačkih ispita, komisija za licenciranje i komisija za provođenje ispita za instruktore vožnje |
Ministarstvo finansija | 60.000 | Naknade članovima Savjeta za računovodstvo i reviziju |
Poreska uprava Republike Srpske | 18.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Republički zavod za statistiku | 420.000 | Naknade anketarima |
Ministarstvo pravde | 220.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Pravobranilaštvo Republike Srpske | 10.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj | 17.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružno javno tužilaštvo Bijeljina | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Okružno javno tužilaštvo Doboj | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Okružni sud Banja Luka | 5.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni sud Bijeljina | 1.000 | Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Okružni sud Doboj | 1.000 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni sud Trebinje | 1.500 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Kazneno - popravni zavod Banja Luka | 25.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Kazneno - popravni zavod Foča | 40.000 | Rashodi za bruto naknade za rad lica lišenih slobode, rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Kazneno - popravni zavod Bijeljina | 5.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Kazneno - popravni zavod Doboj | 18.000 | Rashodi za bruto naknade za rad lica lišenih slobode, rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Kazneno - popravni zavod Istočno Sarajevo | 20.000 | Rashodi za bruto naknade za rad lica lišenih slobode, rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Kazneno - popravni zavod Trebinje | 5.000 | Rashodi za bruto naknade za rad lica lišenih slobode, Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Osnovni sud Banja Luka | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Osnovni sud Prnjavor | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Osnovni sud Gradiška | 1.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Osnovni sud Prijedor | 9.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Osnovni sud Novi Grad | 1.500 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Osnovni sud Kotor Varoš | 1.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Osnovni sud Bijeljina | 20.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Osnovni sud Zvornik | 1.500 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Osnovni sud Trebinje | 3.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Osnovni sud Teslić | 1.200 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Osnovni sud Derventa | 1.500 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Osnovni sud Sokolac | 4.500 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Osnovni sud Vlasenica | 1.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Osnovni sud Srebrenica | 1.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Osnovni sud Kozarska Dubica | 2.000 | Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa |
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći | 8.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica | 50.000 | Naknade po ugovoru o djelu sklopljene sa spoljnim saradnicima, za rad na lociranju, eskumacijama, obdukcijama, unos podataka u bazu |
Agencija za upravljanje oduzetom imovinom | 900 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Viši privredni sud | 4.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, Rashodi za bruto nakknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni privredni sud Banja Luka | 20.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, Rashodi za bruto nakknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni privredni sud Bijeljina | 3.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Okružni privredni sud Istočno Sarajevo | 1.200 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni privredni sud Trebinje | 1.000 | Rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Okružni privredni sud Prijedor | 3.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Okružni sud Prijedor | 4.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave | 200 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo | 234.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, bruto nakanade članovima komisija i radnih grupa (komisije za kategorizaciju časopisa, skupova, izbor inovatorskih radova, Republički savjet za nauku i Savjet za licenciranje) |
Univerzitet u Banjoj Luci | 1.770.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove, ugovore o dopunskom radu i naknade za gostujuće profesore |
Univerzitet u Istočnom Sarajevu | 2.130.000 | Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove, ugovore o dopunskom radu i naknade za gostujuće profesore |
Visoka medicinska škola Prijedor | 138.700 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje | 62.000 | Rashodi za bruto naknade za gostujuće profesore |
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite | 200.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske | 47.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora |
JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske | 40.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu,Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora |
JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka | 33.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu, Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora |
Ministarstvo energetike i rudarstva | 40.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Republički zavod za geološka istraživanja | 50.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 70.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Republički hidrometeorološki zavod | 16.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Agencija za agrarna plaćanja | 1.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Ministarstvo saobraćaja i veza | 9.000 | Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Agencija za bezbjednost saobraćaja | 13.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Ministarstvo privrede i preduzetništva | 50.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju | 1.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Ministarstvo trgovine i turizma | 2.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu |
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju | 160.000 | Rashodi za bruto naknade članovima komisija za polaganje stručnih ispita |
Republička direkcija za obnovu i izgradnju | 10.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite | 290.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa |
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske | 70.000 | Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora |
Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju | 10.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za bruto naknade volonterima - doprinosi za zdravstveno osiguranje i PIO |
Ministarstvo porodice, omladine i sporta | 30.000 | Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu/Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu |
UKUPNO | 14.115.500 | |
