Народни посланик Недељко Гламочак Министарству финансија, између двије сједнице НС РС
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице 17. децембра 2020. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
Молим Вас да ми доставите аналитички преглед тачке 3. – Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа из буџетске квалификације 412900 – ОСТАЛИ НЕК. РАСХОДИ.
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012-384-1/20
Датум: 01.03.2021. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске дана 17.12.2020. године, сљедеће посланичко питање:
„Молим Вас да ми доставите аналитички преглед тачке 3. – Расход за бруто накнаде за рад ван радног односа из буџетске квалификације 412900 – ОСТАЛИ НЕК. РАСХОДИ.“
У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Буџетом Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 131/20), планирана су средства на позицији 412900 - Остали некласификовани расходи, у износу од 25.908.800 КМ, од чега је на позицији 412930 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, планирано 14.115.500 КМ.
На подсинтетичком конту 412930 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа исказују се: расходи за бруто накнаде волонтерима, расходи за бруто накнаде ученицима и студентима за вријеме праксе и бруто накнаде по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању, расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора, расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група, расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима, расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде за привремене и повремене пословове и уговор о допунском раду, те расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа.
У прилогу Вам достављамо преглед планираних средстава на наведеној позицији, по буџетским корисницима.
С поштовањем,
МИНИСТАР
Зора Видовић
СРЕДИ ТЕКСТ
41293 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа |
| |
|
|
|
Буџетски корисник | Буџет РС за 2021. год. | Образложење |
1 | 2 | 3 |
Предсједник Републике Српске | 410.000 | Исплата за сенаторски додатак, бруто накнаде по уговору о дјелу и остале накнаде по уговорима |
Народна скупштина Републике Српске | 200.000 | Бруто накнаде правних савјетника Кабинета предсједника Народне скупштине Републике Српске и 2 потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, накнада ангажованим лицима из МУП-а на обезбјеђењу предсједника Народне скупштине Републике Српске, бруто накнаде за рад стручних сарадника у радним тијелима Народне скупштине Републике Српске |
| 1.000.000 | Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика |
Вијеће народа Републике Српске | 190.000 | Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа |
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске | 132.000 | Расходи за бруто накнаде члановима комисије и бруто накнаде ангажованих лица у комисији |
Омбудсман за дјецу Републике Српске | 700 | Расходи за бруто накнаде по уговору |
Комисија за жалбе | 123.000 | Расходи за бруто накнаде члановима комисије и бруто накнаде по уговору о дјелу |
Републичка изборна комисија | 122.500 | Расходи за бруто накнаде члановима комисије |
Фискални савјет Републике Српске | 146.000 | Расходи за бруто накнаде предједнику и члановима Фискалног савјета, бруто накнаде по уговору о дјелу, члановима комисије и радних група |
Уставни суд Републике Српске | 15.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Влада Републике Српске | 320.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Ваздухопловни сервис | 200.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Агенција за државну управу | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
| 100.000 | Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Одбор државне управе за жалбе | 13.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Гендер центар | 15.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Канцеларија правног представника | 13.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Хеликоптерски сервис | 11.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Републичка управа цивилне заштите | 50.000 | За уговоре о дјелу за ангажоване на анализи функционисања система цивилне заштите, накнада за "Тим за урбано трагање и спасавање" те за припаднике специјалне јединице ЦЗ |
Републички протокол | 30.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Републички секретаријат за расељена лица и миграције | 12.000 | За ангажовање радника за пружање бесплатне правне помоћи избјеглим и расељеним лицима |
Угоститељски сервис Владе Републике Српске | 2.000 | Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Академија наука и умјетности Републике Српске | 670.000 | Издвајања за академске накнаде и награде академицима који нису у радном односу |
Министарство унутрашњих послова | 190.000 | Накнаде спољним сарадницима и помоћном особљу |
Министарство просвјете и културе | 150.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Основне школе | 1.950.000 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа за асистенте у настави за ученике са сметњама у развоју |
Средње школе | 350.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Републички педагошки завод | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Институције културе | 25.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Архив Републике Српске | 2.400 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Институције специјалног и умјетничког образовања | 72.200 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Завод за образовање одраслих | 1.100.000 | Накнаде члановима комисија за полагање возачких испита, комисија за лиценцирање и комисија за провођење испита за инструкторе вожње |
Министарство финансија | 60.000 | Накнаде члановима Савјета за рачуноводство и ревизију |
Пореска управа Републике Српске | 18.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Републички завод за статистику | 420.000 | Накнаде анкетарима |
Министарство правде | 220.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Правобранилаштво Републике Српске | 10.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској | 17.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Окружно јавно тужилаштво Бања Лука | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружно јавно тужилаштво Бијељина | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Окружно јавно тужилаштво Добој | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Окружни суд Бања Лука | 5.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни суд Бијељина | 1.000 | Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Окружни суд Добој | 1.000 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни суд Требиње | 1.500 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Казнено - поправни завод Бања Лука | 25.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Казнено - поправни завод Фоча | 40.000 | Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Казнено - поправни завод Бијељина | 5.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Казнено - поправни завод Добој | 18.000 | Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Казнено - поправни завод Источно Сарајево | 20.000 | Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Казнено - поправни завод Требиње | 5.000 | Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Основни суд Бања Лука | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Основни суд Прњавор | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Основни суд Градишка | 1.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Основни суд Приједор | 9.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Основни суд Нови Град | 1.500 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Основни суд Котор Варош | 1.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Основни суд Бијељина | 20.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Основни суд Зворник | 1.500 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Основни суд Требиње | 3.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Основни суд Теслић | 1.200 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Основни суд Дервента | 1.500 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Основни суд Соколац | 4.500 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Основни суд Власеница | 1.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Основни суд Сребреница | 1.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Основни суд Козарска Дубица | 2.000 | Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа |
Центар за пружање бесплатне правне помоћи | 8.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица | 50.000 | Накнаде по уговору о дјелу склопљене са спољним сарадницима, за рад на лоцирању, ескумацијама, обдукцијама, унос података у базу |
Агенција за управљање одузетом имовином | 900 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Виши привредни суд | 4.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, Расходи за бруто наккнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни привредни суд Бања Лука | 20.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, Расходи за бруто наккнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни привредни суд Бијељина | 3.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Окружни привредни суд Источно Сарајево | 1.200 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни привредни суд Требиње | 1.000 | Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Окружни привредни суд Приједор | 3.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Окружни суд Приједор | 4.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Министарство управе и локалне самоуправе | 200 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво | 234.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, бруто наканаде члановима комисија и радних група (комисије за категоризацију часописа, скупова, избор иноваторских радова, Републички савјет за науку и Савјет за лиценцирање) |
Универзитет у Бањој Луци | 1.770.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове, уговоре о допунском раду и накнаде за гостујуће професоре |
Универзитет у Источном Сарајеву | 2.130.000 | Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове, уговоре о допунском раду и накнаде за гостујуће професоре |
Висока медицинска школа Приједор | 138.700 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње | 62.000 | Расходи за бруто накнаде за гостујуће професоре |
Министарство здравља и социјалне заштите | 200.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске | 47.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора |
ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске | 40.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу,Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора |
ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука | 33.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора |
Министарство енергетике и рударства | 40.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Републички завод за геолошка истраживања | 50.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | 70.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Републички хидрометеоролошки завод | 16.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Агенција за аграрна плаћања | 1.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Министарство саобраћаја и веза | 9.000 | Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Агенција за безбједност саобраћаја | 13.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Министарство привреде и предузетништва | 50.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Републички завод за стандардизацију и метрологију | 1.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Министарство трговине и туризма | 2.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу |
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију | 160.000 | Расходи за бруто накнаде члановима комисија за полагање стручних испита |
Републичка дирекција за обнову и изградњу | 10.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
Министарство рада и борачко инвалидске заштите | 290.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група |
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске | 70.000 | Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора |
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу | 10.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО |
Министарство породице, омладине и спорта | 30.000 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду |
УКУПНО | 14.115.500 |
|
