Narodni poslanik Radenko Čupić Ministarstvu finansija
PITANJE:
Narodni poslanik Radenko Čupić, Klub poslanika PDP, postavio je na Šesnaestoj sjednici, održanoj 28. aprila 2021. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTRU FINANSIJA
Koje opštine i gradovi su dobili sredstva Republike Srbije i koliki je to iznos?
ODGOVOR:
Broj: 06.07/012-942-1/21
Datum: 10.05.2021. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Radenko Čupić, Klub poslanika PDP, postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 28. aprila 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
„Koje opštine i gradovi su dobili sredstva Republike Srbike i koliki je to iznos? “
U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći
ODGOVOR
Poštivani, traženi podaci se nalaze u tabelarnom prikazu:
R.b | Grad/ opština | Ulaganja iz donatorskih sredstava Srbije u lokalne zajednice |
|
ODOBRENO |
| ||
A | REPUBLIKA SRPSKA | 55.411.283,06 |
|
Banjaluka | 8.786.077,00 |
| |
Bijeljina | 2.266.872,50 |
| |
Bileća | 934.540,50 |
| |
Bratunac | 1.173.498,00 |
| |
Brod | 462.490,85 |
| |
Čajniče | 97.791,50 |
| |
Čelinac | 586.749,00 |
| |
Derventa | 358.557,67 |
| |
Doboj | 686.749,00 |
| |
Foča | 5.280.741,00 |
| |
Gacko | 97.791,50 |
| |
Gradiška | 1.564.664,00 |
| |
Han Pijesak | 56.000,00 |
| |
Istočna Ilidža | 1.466.872,50 |
| |
Istočni Stari Grad | 97.791,50 |
| |
Istočno Novo Sarajevo | 2.455.830,00 |
| |
Jezero | 488.957,50 |
| |
Kalinovik | 421.166,00 |
| |
Kneževo | 929.019,25 |
| |
Kostajnica | 194.791,50 |
| |
Kozarska Dubica | 1.044.540,50 |
| |
Krupa na Uni | 126.816,00 |
| |
Laktaši | 516.166,00 |
| |
Lopare | 651.944,64 |
| |
Ljubinje | 195.583,00 |
| |
Milići | 586.749,00 |
| |
Modriča | 391.166,00 |
| |
Mrkonjić Grad | 1.466.872,50 |
| |
Novi Grad | 488.952,38 |
| |
Novo Goražde | 927.525,68 |
| |
Osmaci | 1.043.108,68 |
| |
Oštra Luka | 97.281,55 |
| |
Pale | 1.373.498,00 |
| |
Pelagićevo | 745.423,90 |
| |
Petrovo | 293.374,50 |
| |
Prijedor | 880.123,50 |
| |
Prnjavor | 244.387,25 |
| |
Ribnik | 345.583,00 |
| |
Rogatica | 391.166,00 |
| |
Sokolac | 293.374,50 |
| |
Srbac | 1.290.061,75 |
| |
Srebrenica | 317.694,70 |
| |
Šamac | 97.791,50 |
| |
Šekovići | 488.957,50 |
| |
Šipovo | 293.374,50 |
| |
Teslić | 684.540,50 |
| |
Trebinje | 3.324.911,00 |
| |
Trnovo | 488.957,50 |
| |
Višegrad | 1.293.374,50 |
| |
Vlasenica | 1.843.974,51 |
| |
Vukosavlje | 917.791,50 |
| |
Zvornik | 3.859.266,25 |
|
S poštovanjem,
MINISTAR
Zora Vidović
