Народни посланик Раденко Чупић Министарству финансија
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Раденко Чупић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Шеснаестој сједници, одржаној 28. априла 2021. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА
Које општине и градови су добили средства Републике Србије и колики је то износ?
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012-942-1/21
Датум: 10.05.2021. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Раденко Чупић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 28. априла 2021. године, сљедеће посланичко питање:
„Које општине и градови су добили средства Републике Србике и колики је то износ? “
У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Поштивани, тражени подаци се налазе у табеларном приказу:
Р.б | Град/ општина | Улагања из донаторских средстава Србије у локалне заједнице |
|
ОДОБРЕНО |
| ||
А | РЕПУБЛИКА СРПСКА | 55.411.283,06 |
|
Бањалука | 8.786.077,00 |
| |
Бијељина | 2.266.872,50 |
| |
Билећа | 934.540,50 |
| |
Братунац | 1.173.498,00 |
| |
Брод | 462.490,85 |
| |
Чајниче | 97.791,50 |
| |
Челинац | 586.749,00 |
| |
Дервента | 358.557,67 |
| |
Добој | 686.749,00 |
| |
Фоча | 5.280.741,00 |
| |
Гацко | 97.791,50 |
| |
Градишка | 1.564.664,00 |
| |
Хан Пијесак | 56.000,00 |
| |
Источна Илиџа | 1.466.872,50 |
| |
Источни Стари Град | 97.791,50 |
| |
Источно Ново Сарајево | 2.455.830,00 |
| |
Језеро | 488.957,50 |
| |
Калиновик | 421.166,00 |
| |
Кнежево | 929.019,25 |
| |
Костајница | 194.791,50 |
| |
Козарска Дубица | 1.044.540,50 |
| |
Крупа на Уни | 126.816,00 |
| |
Лакташи | 516.166,00 |
| |
Лопаре | 651.944,64 |
| |
Љубиње | 195.583,00 |
| |
Милићи | 586.749,00 |
| |
Модрича | 391.166,00 |
| |
Мркоњић Град | 1.466.872,50 |
| |
Нови Град | 488.952,38 |
| |
Ново Горажде | 927.525,68 |
| |
Осмаци | 1.043.108,68 |
| |
Оштра Лука | 97.281,55 |
| |
Пале | 1.373.498,00 |
| |
Пелагићево | 745.423,90 |
| |
Петрово | 293.374,50 |
| |
Приједор | 880.123,50 |
| |
Прњавор | 244.387,25 |
| |
Рибник | 345.583,00 |
| |
Рогатица | 391.166,00 |
| |
Соколац | 293.374,50 |
| |
Србац | 1.290.061,75 |
| |
Сребреница | 317.694,70 |
| |
Шамац | 97.791,50 |
| |
Шековићи | 488.957,50 |
| |
Шипово | 293.374,50 |
| |
Теслић | 684.540,50 |
| |
Требиње | 3.324.911,00 |
| |
Трново | 488.957,50 |
| |
Вишеград | 1.293.374,50 |
| |
Власеница | 1.843.974,51 |
| |
Вукосавље | 917.791,50 |
| |
Зворник | 3.859.266,25 |
|
С поштовањем,
МИНИСТАР
Зора Видовић
