Narodni poslanik Srđan Mazalica Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS
PITANJE:
Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, postavio je između dvije sjednice, 16. decembra 2024. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Molim da mi izvadite statistiku o broju saobraćajnih udesa u gradu Banja Luka, po mjesecima, za period 2023. i 2024. godine.
ODGOVOR:
Broj: S/M-053-309/24
Dana: 10.01.2025. godine
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-
Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, postavio je između dvije sjednice, 16. decembra 2024. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
''Molim da mi izvadite statistiku o broju saobraćajnih udesa u gradu Banja Luka, po mjesecima, za period 2023. i 2024. godine ''.
U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 123/18), a u vezi sa čl. 224. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 66/20), dajemo sljedeći:
O D G O V O R
Prema Evidenciji saobraćajnih nezgoda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u periodu 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, na teritoriji grada Banja Luka, evidentirane su 3.844 saobraćajne nezgode, a u istom periodu 2024. godine, evidentirano je 3.940 saobraćajnih nezgoda.
Vremensku raspodjelu saobraćajnih nezgoda i posljedica koje su nastale u saobraćajnim nezgodana, po mjesecima, na teritoriji grada Banja Luka, dostavljamo u sljedećim tabelarnim pregledima:
Broj saobraćajnih nezgoda po mjesecima 01.01.2023 - 31.12.2023 | ||||||
Mjesec | SN sa materijalnom štetom | SN sa posljedicama po lica | UKUPNO | |||
SN sa lakim tjelesnim povredama | SN sa teškim tjelesnim povredama | SN sa poginulim licima | Ukupno | |||
Januar | 208 | 16 | 1 | 0 | 17 | 225 |
Februar | 206 | 20 | 8 | 1 | 29 | 235 |
Mart | 243 | 20 | 1 | 0 | 21 | 264 |
April | 259 | 27 | 3 | 0 | 30 | 289 |
Maj | 244 | 33 | 9 | 0 | 42 | 286 |
Jun | 260 | 33 | 9 | 1 | 43 | 303 |
Jul | 309 | 35 | 9 | 0 | 44 | 353 |
Avgust | 332 | 47 | 11 | 1 | 59 | 391 |
Septembar | 312 | 38 | 12 | 0 | 50 | 362 |
Oktobar | 360 | 35 | 8 | 3 | 46 | 406 |
Novembar | 310 | 17 | 4 | 4 | 25 | 335 |
Decembar | 358 | 30 | 6 | 1 | 37 | 395 |
UKUPNO | 3401 | 351 | 81 | 11 | 443 | 3844 |
Broj saobraćajnih nezgoda po mjesecima 01.01.2024 - 31.12.2024. godine | ||||||
Mjesec | SN sa materijalnom štetom | SN sa posljedicama po lica |
| UKUPNO | ||
SN sa lakim tjelesnim povredama | SN sa teškim tjelesnim povredama | SN sa poginulim licima | Ukupno | |||
Januar | 286 | 24 | 3 | 0 | 27 | 313 |
Februar | 256 | 20 | 4 | 1 | 25 | 281 |
Mart | 305 | 31 | 5 | 0 | 36 | 341 |
April | 337 | 30 | 7 | 1 | 38 | 375 |
Maj | 329 | 40 | 6 | 2 | 48 | 377 |
Jun | 293 | 29 | 6 | 1 | 36 | 329 |
Jul | 294 | 31 | 8 | 1 | 40 | 334 |
Avgust | 287 | 40 | 10 | 0 | 50 | 337 |
Septembar | 269 | 33 | 8 | 3 | 44 | 313 |
Oktobar | 296 | 32 | 7 | 0 | 39 | 335 |
Novembar | 261 | 25 | 3 | 0 | 28 | 289 |
Decembar | 275 | 38 | 3 | 0 | 41 | 316 |
UKUPNO | 3488 | 373 | 70 | 9 | 452 | 3940 |
Broj nastradalih lica po mjesecima 01.01. - 31.12.2023. godine | |||||||
Mjesec | Lakše povrijeđena lica | Teško povrijeđena lica |
| Poginula lica |
| UKUPNO | |
Na licu mjesta | Za vrijeme prevoza do ZU | U roku od 30 dana | Ukupno | ||||
Januar | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Februar | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 |
Mart | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
April | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Maj | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Jun | 47 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 |
Jul | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Avgust | 78 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
Septembar | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Oktobar | 51 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 65 |
Novembar | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 |
Decembar | 54 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
UKUPNO | 528 | 90 | 8 | 2 | 4 | 14 | 632 |
Broj nastradalih lica po mjesecima 01.01.2024 - 31.12.2024. godine | |||||||
Mjesec | Lakše povrijeđena lica | Teško povrijeđena lica |
| Poginula lica |
| UKUPNO | |
Na licu mjesta | Za vrijeme prevoza do ZU | U roku od 30 dana | Ukupno | ||||
Januar | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Februar | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Mart | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
April | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Maj | 63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 |
Jun | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
Jul | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Avgust | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Septembar | 53 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 64 |
Oktobar | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Novembar | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Decembar | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
UKUPNO | 574 | 78 | 6 | 1 | 2 | 9 | 661 |
S poštovanjem,
M I N I S T A R
Dr Siniša Karan |
