Народни посланик Срђан Мазалица Министарству унутрашњих послова, између двије сједнице НС РС
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, поставио је између двије сједнице, 16. децембра 2024. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Молим да ми извадите статистику о броју саобраћајних удеса у граду Бања Лука, по мјесецима, за период 2023. и 2024. године.
ОДГОВОР:
Број: С/М-053-309/24
Дана: 10.01.2025. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-
Народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, поставио је између двије сједнице, 16. децембра 2024. године, сљедеће посланичко питање:
''Молим да ми извадите статистику о броју саобраћајних удеса у граду Бања Лука, по мјесецима, за период 2023. и 2024. године ''.
У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 123/18), а у вези са чл. 224. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 66/20), дајемо сљедећи:
О Д Г О В О Р
Према Евиденцији саобраћајних незгода Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године, на територији града Бања Лука, евидентиране су 3.844 саобраћајне незгоде, а у истом периоду 2024. године, евидентирано је 3.940 саобраћајних незгода.
Временску расподјелу саобраћајних незгода и посљедица које су настале у саобраћајним незгодана, по мјесецима, на територији града Бања Лука, достављамо у сљедећим табеларним прегледима:
Број саобраћајних незгода по мјесецима 01.01.2023 - 31.12.2023 | ||||||
Мјесец | СН са материјалном штетом | СН са посљедицама по лица | УКУПНО | |||
СН са лаким тјелесним повредама | СН са тешким тјелесним повредама | СН са погинулим лицима | Укупно | |||
Јануар | 208 | 16 | 1 | 0 | 17 | 225 |
Фебруар | 206 | 20 | 8 | 1 | 29 | 235 |
Март | 243 | 20 | 1 | 0 | 21 | 264 |
Април | 259 | 27 | 3 | 0 | 30 | 289 |
Мај | 244 | 33 | 9 | 0 | 42 | 286 |
Јун | 260 | 33 | 9 | 1 | 43 | 303 |
Јул | 309 | 35 | 9 | 0 | 44 | 353 |
Август | 332 | 47 | 11 | 1 | 59 | 391 |
Септембар | 312 | 38 | 12 | 0 | 50 | 362 |
Октобар | 360 | 35 | 8 | 3 | 46 | 406 |
Новембар | 310 | 17 | 4 | 4 | 25 | 335 |
Децембар | 358 | 30 | 6 | 1 | 37 | 395 |
УКУПНО | 3401 | 351 | 81 | 11 | 443 | 3844 |
Број саобраћајних незгода по мјесецима 01.01.2024 - 31.12.2024. године | ||||||
Мјесец | СН са материјалном штетом | СН са посљедицама по лица |
| УКУПНО | ||
СН са лаким тјелесним повредама | СН са тешким тјелесним повредама | СН са погинулим лицима | Укупно | |||
Јануар | 286 | 24 | 3 | 0 | 27 | 313 |
Фебруар | 256 | 20 | 4 | 1 | 25 | 281 |
Март | 305 | 31 | 5 | 0 | 36 | 341 |
Април | 337 | 30 | 7 | 1 | 38 | 375 |
Мај | 329 | 40 | 6 | 2 | 48 | 377 |
Јун | 293 | 29 | 6 | 1 | 36 | 329 |
Јул | 294 | 31 | 8 | 1 | 40 | 334 |
Август | 287 | 40 | 10 | 0 | 50 | 337 |
Септембар | 269 | 33 | 8 | 3 | 44 | 313 |
Октобар | 296 | 32 | 7 | 0 | 39 | 335 |
Новембар | 261 | 25 | 3 | 0 | 28 | 289 |
Децембар | 275 | 38 | 3 | 0 | 41 | 316 |
УКУПНО | 3488 | 373 | 70 | 9 | 452 | 3940 |
Број настрадалих лица по мјесецима 01.01. - 31.12.2023. године | |||||||
Мјесец | Лакше повријеђена лица | Тешко повријеђена лица |
| Погинула лица |
| УКУПНО | |
На лицу мјеста | За вријеме превоза до ЗУ | У року од 30 дана | Укупно | ||||
Јануар | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Фебруар | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 |
Март | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Април | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Мај | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Јун | 47 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 |
Јул | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Август | 78 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
Септембар | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Октобар | 51 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 65 |
Новембар | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 |
Децембар | 54 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
УКУПНО | 528 | 90 | 8 | 2 | 4 | 14 | 632 |
Број настрадалих лица по мјесецима 01.01.2024 - 31.12.2024. године | |||||||
Мјесец | Лакше повријеђена лица | Тешко повријеђена лица |
| Погинула лица |
| УКУПНО | |
На лицу мјеста | За вријеме превоза до ЗУ | У року од 30 дана | Укупно | ||||
Јануар | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Фебруар | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Март | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Април | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Мај | 63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 |
Јун | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
Јул | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Август | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Септембар | 53 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 64 |
Октобар | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Новембар | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Децембар | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
УКУПНО | 574 | 78 | 6 | 1 | 2 | 9 | 661 |
С поштовањем,
М И Н И С Т А Р
Др Синиша Каран |
