Народни посланик Игор Жунић Министарству саобраћаја и веза
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Игор Жунић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
Да ли имате информацију или поуздан податак, колико је у 2016. години, склопљено уговора и које вриједности, између локалних заједница и медијских кућа свих врста?
Дакле, овдје говоримо о медијским кућама које се односе и на ТВ куће, радио станице, све портале, јер имам информацију да у 2016. години, која је била изборна, су потрошена велика средства од локалних заједница према медијским кућама различитих врста и јавним и приватним сервисима.
ОДГОВОР:
Број: 13.05/011-1500-1/17
Датум: 06.11.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање - допуна, доставља се
На 20. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18., 19. и 20. јула 2017. године, народни посланик Игор Жунић поставио је сљедеће питање:
„Да ли имате информацију или поуздан податак, колико је у 2016. години, склопљено уговора и које вриједности, између локалних заједница и медијских кућа свих врста?
Дакле, овдје говоримо о медијским кућама које се односе и на ТВ куће, радио станице, све портале, јер имам информацију да у 2016. години, која је била изборна, су потрошена велика средства од локалних заједница према медијским кућама различитих врста и јавним и приватним сервисима“.
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:
О Д Г О В О Р
Министарство саобраћаја и веза прослиједило је посланичко питање свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 26.07.2017. године, те оставило рок до 20.08.2017. године за достављање података, а ради обједињавања истих. Имајући у виду да до истека рока за доставу одговора на посланичко питање одређен број јединица локалне смаоуправе није доставио тражене податке, припремили смо одговор из 48 јединица локалне самоуправе и упутили га уваженом народном посланику 25.08.2017. године, у којем је достављен списак јединица локалне самоуправе које су доставиле податке, те је наведено да ћемо извршити допуну одговора када запримимо податке из осталих градова и општина.
У периоду од 25.08.2017. године до данас запримили смо одговоре из двије јединице локалне самоуправе и то Бања Лука и Козарска Дубица, а које су уврштене у табелу. У прилогу достављамо списак општина и градова, са подацима како су наведени у њиховим одговорима. Одговоре до данас нису доставили градови Бијељина, Источно Сарајево, Зворник, Добој и Требиње, те општине Вишеград, Источно Ново Сарајево, Пале, Пелагићево, Петрово, Соколац, Среберница, Трново и Чајниче.
Редни број | Општина/Град | Дата субвенција | Медиј | Износ | |
1. | Фоча | Не | 0 | 0 | |
2. | Ново Горажде | Не | 0 | 0 | |
3. | Челинац | Да | К3 | 16.848,00 | |
4. | Челинац | Да | Срна | 120,00 | Мјесечно |
5. | Челинац | Да | Глас Српске | 3.790,80 | |
6. | Калиновик | Не | 0 | 0,00 | |
7. | Нови Град | Да | Срна | 1.170,00 | |
8. | Нови Град | Да | Стијена Херц | 1.000,00 | |
9. | Хан Пијесак | Да | РТВ БН | 1.755,00 | |
10. | Љубиње | Не | 0 | 0,00 | |
11. | Кнежево | Не | 0 | 0,00 | |
12. | Шековићи | Не | 0 | 0,00 | |
13. | Осмаци | Не | 0 | 0,00 | |
14. | Лакташи | Да | Атв | 7.000,00 | |
15. | Лакташи | Да | РТВ Бел | 7.000,00 | |
16. | Лакташи | Да | Елта | 3.000,00 | |
17. | Лакташи | Да | Радио Студио 078 | 18.000,00 | |
18. | Лакташи | Да | Глас Српске | 6.251,00 | |
19. | Лакташи | Да | Независне новине | 6.000,00 | |
20. | Лакташи | Да | Срна | 3.000,00 | |
21. | Шипово | Да | РТВ БН | 12.000+пдв |
|
22. | Милићи | Не | 0 | 0,00 | |
23. | Источна Илиџа | Да | Паге д.о.о | 4.500,00+пдв |
|
24. | Источна Илиџа | Да | РТВ БН | 18.017,95 | |
25. | Градишка | Да | Инфо плус | 60.000+пдв |
|
26. | Градишка | Да | РТВ БН | 42.700+пдв |
|
27. | Градишка | Да | Радио Градишка | 206.400,00 | |
28. | Гацко | Да | Веб сајт општине | 1.521,00 | |
29. | Гацко | Да | Херцег тв | 7.020,00 | |
30. | Гацко | Да | Срна | 2.160,00 | |
31. | Братунац | Да | РТВ БН | 10.000,00 | |
32. | Братунац | Да | Удружење Пријатељи Сребренице | 5.850,00 | |
33. | Братунац | Да | Центар за привредне публикације | 657,16 | |
34. | Купрес | Не | 0 | 0 | |
35. | Котор Варош | Да | 5 медија | 7.477,60+пдв | Није наведено који |
36. | Угљевик | Да | Сим Бијељина | 4.212,01 | |
37. | Угљевик | Да | Срна | 4.212,00 | |
38. | Угљевик | Да | РТВ БН | 17.550,00 | |
39. | Угљевик | Да | ТВ ИН | 2.340,00 | |
40. | Угљевик | Да | Индекс медија | 5.475,16 | |
41. | Вукосавље | Не | 0 | 0,00 | |
42. | Источни Мостар | Не | 0 | 0,00 | |
43. | Невесиње | Не | 0 | 0,00 | |
44. | Мркоњић Град | Да | Срна | 150,00 | Мјесечно |
45. | Мркоњић Град | Да | Шик радио | 6.318,00 | |
46. | Костајница | Не | 0 | 0,00 | |
47. | Рибник | Не | 0 | 0,00 | |
48. | Језеро | Не | 0 | 0,00 | |
49. | Дервента | Да | K3 | 49.140,00 | |
50. | Дервента | Да | Срна | 2.808,00 | |
51. | Дервента | Да | Нови печат | 3.510,00 | |
52. | Дервента | Да | Посавске новости | 3.000,00 | |
53. | Дервента | Да | Агенција Елите арт | 1.000,00 | |
54. | Дервента | Да | РТВ БН | 9.550,00 | |
55. | Дервента | Да | Дервентски лист и радио | 3.000,00 | |
56. | Дервента | Да | ЕУ посао/веб | 200,00 | |
57. | Дервента | Да | РТРС | 1.492,00 | |
58. | Шамац | Да | Срна | 150 + пдв | Мјесечно |
59. | Шамац | Да | РТВ Хит | 2.866,50 | Мјесечно |
60. | Шамац | Да | Еуроблиц | 1.970,00 | |
61. | Шамац | Да | Глас | 175,00 | |
62. | Шамац | Да | НПЦ Интернационал Б.Лука | 1.638,00 | |
63. | Шамац | Да | Службени лист БиХ | 490,00 | |
64. | Шамац | Да | Службени гласник РС | 2.095,00 | |
65. | Србац | Не | 0 | 0,00 | |
66. | Власеница | Да | Радио Маџик | 5.616,00 | |
67. | Оштра Лука | Не | 0 | 0,00 | |
68. | Приједор | Да | К3 | 35.100,00 | |
69. | Приједор | Да | РТВ БН | 84.240,00 | |
70. | Приједор | Да | ТВ 101 | 36.000,00 | |
71. | Приједор | Да | Атв | 42.120,00 | |
72. | Приједор | Да | Независне | 7.020,00 | |
73. | Теслић | Да | К3 | 42.120,00 | |
74. | Теслић | Да | Студио М | 7.000,00 | |
75. | Перовац | Не | 0 | 0,00 | |
76. | Рудо | Не | 0 | 0,00 | |
77. | И. Стари Град | Не | 0 | 0,00 | |
78. | Лопаре | Да | РТВ ХИТ | 1.872,02 | |
79. | Лопаре | Да | РТВ БН | 21.060,00 | |
80. | Лопаре | Да | Радио Скала | 7.020,00 | |
81. | Лопаре | Да | Сим Бијељина | 4.800,00 | |
82. | Источни Дрвар | Не | 0 | 0,00 | |
83. | Брод | Да | Радио Брод | 6.000,00 | |
84. | Брод | Да | Радио Брод | 5.916,00 | |
85. | Брод | Да | К3 | 57.798,00 | |
86. | Брод | Да | Срна | 2.808,00 | |
87. | Станари | Да | К3 | 47.534, 40 |
|
88. | Станари | Да | Срна | 2.808,00 | |
89. | Станари | Да | Независне | 6.900,66 | |
90. | Модрича | Да | К3 | 27.900 + пдв |
|
91. | Модрича | Да | Атв | 3.000 + пдв |
|
92. | Модрича | Да | Срна | 3.600 + пдв |
|
93. | Прњавор | Да | К3 | 59.997,60 | |
94. | Прњавор | Да | Атв | 5.850,00 | |
95. | Прњавор | Да | Срна | 1.750,00 | |
96. | Прњавор | Да | Медиум Тешањ | 2.925,00 | |
97. | Прњавор | Да | РТВ БН | 5.850,00 | |
98. | Крупа на Уни | Да | непознати медији | 2.087,63 | |
99. | Билећа | Да | Херцег тв | 4.446,00 | |
100. | Козарска Дубица | Да | НПЦ Интернационал Б.Лука | 7.020,00 |
|
101. | Козарска Дубица | Да | Срна | 200,00+пдв | Мјесечно |
102. | Козарска Дубица | Да | Центар за информисање и културу К.Дубица | 573.472,00 |
|
103. | Доњи Жабар | - | - | 1.400,00 | По рачуну из 2013. |
104. | Рогатица | Да | РТВ БН | 24.000,00 |
|
105. | Рогатица | Да | Радио 303 Рогатица | 36.000,00 |
|
106. | Берковићи | - | - | - | Достављени подаци за 2017. |
107. | Бања Лука | Да | Срна | 6.000,00 |
|
108. | Бања Лука | Да | Елта медиа група | 5.645,25 |
|
109. | Бања Лука | Да | Елта тв | 6.786,00 |
|
110. | Бања Лука | Да | Нови печат | 4.680,00 |
|
111. | Бања Лука | Да | Алтернативна тв | 29.133,00 |
|
112. | Бања Лука | Да | Редакција Саобраћај и ми | 2.925,00 |
|
113. | Бања Лука | Да | Инфомедиа груп | 12.256,92 |
|
114. | Бања Лука | Да | РТРС | 6.000,00 |
|
115. | Бања Лука | Да | Глас Српске | 1.000,00 |
|
С поштовањем,
МИНИСТАР
Неђо Трнинић
