| Р. б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА | ИЗБOРНА ЈЕДИНИЦА | САЗИВ |
| САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (СНСД) |
| 1. | БАШТИНАЦ НИКОЛА | 1. 11. 1980. Бања Лука | 1 | VII, VIII |
| 2. | БОБАР ГАВРИЛО | 5. 5. 1955. Бијељина | 4 | VIII преминуо |
| 3. | БОШКОВИЋ САША | 5. 10. 1963. Гацко | 6 | VIII |
| 4. | ВАСИЛИЋ СПОМЕНКО | 25. 12. 1966. Добој | 3 | VIII |
| 5. | ВИШКОВИЋ РАДОВАН | 1. 2. 1964. Милићи | 5 | VII, VIII, IX |
| 6. | ВОЈВОДИЋ ДРАГАН | 4. 1. 1959. Кључ | к. м. | VI, VII, VIII |
| 7. | ВУКОВИЋ РАДОВАН | 12. 11. 1952. Билећа | к. м. | VII, VIII, IX |
| 8. | ГАВРАНОВИЋ СЛОБОДАН | - | 2 | VIII одустао од мандата |
| 9. | ГОСТИЋ УРОШ | 2. 11. 1936. Добој | 3 | I, VI, VII, VIII |
| 10. | ДАЛШАШО ЛЕПИР АЛЕКСАНДРА | 28. 8. 1981. Бања Лука | к. м. | VIII |
| 11. | ДОДИК СИНИША | 15. 6. 1979. Сарајево | 5 | VII, VIII |
| 12. | ДУКИЋ ГОРДАНА | 26. 7. 1956. Приједор | 1 | IV, V, VI, VII, VIII |
| 13. | ЂУРИЋ ДАЛИБОР | 19. 4. 1979. Добој | к. м. | VIII |
| 14. | ЂУРИЋ ГОРДАНА | 3. 7. 1962. Мостар | 2 | VI, VII, VIII |
| 15. | ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР | 7. 1. 1957. Бијељина | 4 | VIII, IX |
| 16. | ЈОКИЋ СЊЕЖАНА | 18. 1. 1948. Тузла | к. м. | VII, VIII |
| 17. | ЈУНГИЋ ВЕСНА | 29. 5. 1964. Дервента | к. м. | VII, VIII, IX |
| 18. | КЕСИЋ НЕНАД | 30. 9. 1951. Бања Лука | 1 | VII, VIII |
| 19. | КОЈИЋ ЂОРЂА | 17. 8. 1954. Обудовац | к. м. | VII, VIII |
| 20. | КОЈИЋ МИРКО | 24. 7. 1949. Стари Мартинац | 1 | VIII |
| 21. | КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ | 8. 1. 1968. Власеница | 5 | VII, VIII |
| 22. | МАЗАЛИЦА СРЂАН | 26. 12. 1978. Бања Лука | к. м. | VII, VIII |
| 23. | МАРИЋ ВЕЉКО | 25. 1. 1953. Фоча | 6 | VIII |
| 24. | МАРКОВИЋ ОБРЕН | 17. 11. 1963. Зворник | 5 | VII, VIII, IX |
| 25. | МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ | 11. 6. 1975. Бијељина | 4 | VIII |
| 26. | МИРЈАНИЋ ЖЕЉКО | 17. 11. 1963. Зворник | 5 | II, III, VII, VIII |
| 27. | МИТРОВИЋ ГОРАН | 10. 11. 1965. Доњи Жабар | | VIII |
| 28. | НОВАКОВИЋ БУРСАЋ СЊЕЖАНА | 20. 11. 1976. Бања Лука | 2 | VIII |
| 29. | ПАВИЋ ДАЛИБОР | 31. 8. 1977. Загреб | 1 | VII, VIII |
| 30. | РАДОЈИЧИЋ ИГОР | 13. 9. 1966. Бања Лука | 2 | IV, VI, VII, VIII, IX |
| 31. | РИСТИЋ ИВКА | 16. 9. 1949. Тешањ | к. м. | VI, VII, VIII |
| 32. | САВИЋ ДУШИЦА | 13. 9. 1978. Лозница | 5 | VIII, IX |
| 33. | СТАНОЈЕВИЋ ПЕТКО | 14. 2. 1969. Добој | 3 | VIII |
| 34. | СТОЈНИЋ РАДМИЛА | 26. 6. 1955. Бања Лука | 2 | VIII |
| 35. | ТАДИЋ ДРАГО | 23. 7. 1958. Љубија | 1 | VIII, IX |
| 36. | ТАМИНЏИЈА ИЛИЈА | 10. 1. 1973. Невесиње | 6 | VIII, IX |
| 37. | ТЕШАНОВИЋ НАДА | 11. 7. 1952. Бања Лука | 2 | VI, VII, VIII |
| 8*. | ПАЂЕН МИЛЕНКО | 26. 6. 1966. Босанска Крупа | | VIII |
| 25*. | ЛУКИЋ СЛАВИЦА | 9. 11. 1961. Бијељина | | VIII |
| 37*. | РУДИЋ БОРО | 30. 8. 1957. Мркоњић Град | | VII, VIII |
| 19*. | ЛОНЧАРЕВИЋ ГОРАН | 29. 4. 1962. Сарајево | | VII, VIII |
| 37*+ | КОВАЧ МИЛАН | 5. 10. 1958. Шипово | | V, VIII, IX |
| СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (СДС) |
| 38. | БОГДАНОВИЋ ЉИЉАНА | 4. 9. 1960. Сарајево | к. м. | VIII |
| 39. | БОЖИЋ СЊЕЖАНА | 9. 11. 1958. Соколац | 5 | VII, VIII |
| 40. | БУКВИЋ МИОДРАГ | 14. 1. 1959. Брчко | 4 | VIII |
| 41. | ВАСИЋ КОСТАДИН | 11. 10. 1968. Живинице | 5 | VII, VIII |
| 42. | ГЛАМОЧАК НЕДЕЉКО | 15. 10. 1960. Котор Варош | 2 | VIII, IX |
| 43. | ГОВЕДАРИЦА О. ВУКОТА | 9. 3. 1976. Гацко | 6 | VII, VIII, IX |
| 44. | ДРАГУТИНОВИЋ ОСТОЈА | 13. 12. 1959. Високо | 5 | VIII |
| 45. | ЈЕРИНИЋ БОРИС | 4. 12. 1980. Добој | 3 | VIII, IX |
| 46. | КОЈИЋ МИРОСЛАВ | 20. 6. 1961. Фоча | 6 | VIII |
| 47. | КРШИЋ МЛАДЕН | 17. 5. 1954. Станари | 3 | II, VII, VIII |
| 48. | ЛАТИНОВИЋ ЗОРАН | 14. 5. 1960. Градишка | 1 | VIII |
| 49. | МАКСИМОВИЋ ЗЛАТКО | 6. 1. 1969. Бијељина | 4 | VIII, IX |
| 50. | МИРКИЋ ЛАЗАР | 14. 8. 1957. Човић Поље | к. м. | VIII |
| 51. | ПАШИЋ РАДОМИР | 22. 7. 1961. Нови Град | 1 | VIII |
| 52. | ПЕРИШИЋ НИКОЛА | 12. 5. 1961. Фоча | к. м. | VIII |
| 43. | СТАНИЋ МИЛАДИН | 10. 8. 1961. Прњавор | 1 | VIII, IX |
| 54. | СТЕВАНДИЋ НЕНАД | 12. 10. 1966. Дрвар | к. м. | VIII, IX |
| 55. | СТОЈАНОВИЋ ТОМИЦА | 21. 11. 1969. Дрвар | 4 | VII, VIII, IX |
| 48a. | БАЊАЦ ДАРКО | 2. 9. 1978. Дубица | | VIII, IX |
| ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (ДНС) |
| 56. | ПАВИЋ МАРКО | 26. 10. 1947. Приједор | 1 | II, V, VI, VII, VIII одустао од мандата |
| 57. | ПАНИЋ РАНКИЦА | 26. 1. 1960. Маглај | | VIII |
| 58. | СРЕДИЋ СВЈЕТЛАНА | 15. 9. 1963. Приједор | 1 | VIII |
| 59. | СТЕВАНОВИЋ СПОМЕНКА | 1. 4. 1962. Зворник | 5 | VII, VIII, IX |
| 60. | ТРНИНИЋ НЕЂО | 25. 4. 1956. Кључ | | VIII |
| 61. | ЧУБРИЛОВИЋ НЕДЕЉКО | - | 2 | VII, VIII одустао од мандата |
| 56. | РОСИЋ ПРЕДРАГ | 31. 3. 1949. Доња Ламовита | 1 | VIII |
| 61a. | КОЦИЋ РАДМИЛА | 19. 4. 1981. Велика Кладуша | 2 | VIII |
| 61б. | ЕРАК РАДИВОЈ | | | VIII |
| ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА (ПДП) |
| 62. | БОРЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ | 4. 3. 1974. Сански Мост | 2 | VII, VIII, IX |
| 63. | ВУЧУРЕВИЋ СЛАВКО | 25. 7. 1958. Требиње | 6 | VIII, IX |
| 64. | ЂЕРИЋ ЗОРАН | 10. 4. 1962. Рогатица | 5 | V, VI, VII, VIII |
| 65. | САКАН ВЕЛИМИР | 5. 12. 1963. Котор Варош | к. м. | V, VI, VIII |
| 66. | ЧЕКИЋ ДИАНА | 27. 2. 1965. Костајница | к. м. | VII, VIII |
| 67. | ЏУВЕЛЕКОВИЋ БОЖО | 1953. Угљевик | 4 | VIII |
| 68. | ШВРАКА МИЛАН | 23. 3. 1962. Србац | 1 | VIII, IX |
| 63а. | ГОЛИЈАНИН АЛЕКСАНДАР | 5. 4. 1967. Фоча | 6 | VII, VIII |
| СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (СП) и ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА |
| 69. | ЂОКИЋ ПЕТАР | 29. 7. 1961. Брчко | 4 | III, IV, V, VII. VIII, IX |
| 70. | МАРИЋ РИСТО | 28. 2. 1955. Модрича | 3 | VIII |
| 71. | СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА | - | к. м. | VIII одустала од мандата |
| 72. | ЧУДИЋ САША | 7. 7. 1974. Бања лука | 2 | VIII |
| 71. | СТЕВАНЧЕВИЋ ИЛИЈА | 29. 4. 1937. Босанско Грахово | | VIII, IX |
| 69. | ГЛУХАКОВИЋ ПРЕДРАГ | | | VIII |
| СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (СДП) |
| 73. | ЗАХИРОВИЋ АМИР | 2. 2. 1969. Модрича | | VIII |
| 74. | ПОПОВИЋ СЛОБОДАН | 15. 9. 1949. Котор Варош | 2 к. м. | VI, VIII |
| 75. | ЧИРКИН БЕХЗАД | 25. 12. 1962. Приједор | | VIII |
| ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (ДП) |
| 76. | ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ | 16. 10. 1954. Мркоњић Град | к. м. | VI,VII,VIII |
| 77. | ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА | 27. 1. 1956. Братунац | к. м. | VIII |
| 78. | ЧАВИЋ ДРАГАН | 10. 3. 1958. Зеница | 2 | IV, VIII, IX |
| СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ (СДА) |
| 79. | БРАТИЋ СЕНАД | 31. 5. 1963. Босански Нови | 1 | VIII, IX |
| 80. | САЛКИЋ РАМИЗ | 15. 11. 1973. Братунац | | VII, VIII |
| НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НДС) |
| 81. | ЈАНДРИЋ КРСТО | 27. 9 1958. Шипово | 2 | III, V, VIII, IX |
| 82. | ШКРЕБИЋ ДРАГУТИН | 27. 7. 1959. Теслић | 3 | VI, VIII |
| СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА (СРС) |
| 83. | БОЉАНОВИЋ СЛАВКО | 5. 6. 1958. Хаџићи | 6 | IV, VI, VIII |