| Р. б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА | ИЗБOРНА ЈЕДИНИЦА | САЗИВ |
| СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (СДС) |
| 1 | АРСЕНОВИЋ ЂОЈО | 6. 1. 1952. Бијељина | 4 | II, V, VI смијењен одлуком високог представника |
| 2 | БЕРИЋ ДУШАН | 1. 5. 1956. Приједор | 1 | V, VI, IX одустао од мандата |
| 3 | БОЈИЋ БОРИСЛАВ | 16. 11. 1960. Приједор | 1 к. м. | IV, V, VI, VII |
| 4 | ВАСИЋ ДРАГОМИР | 30. 10. 1964. Тузла | 5 | V, VI, IX смијењен одлуком високог представника |
| 5 | ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ | 16. 10. 1954. Мркоњић Град | 2 к. м. | VI, VII, VIII смијењен одлуком високог представника |
| 6 | ДУЊИЋ СЛАВКО | 11. 4. 1952. Фоча | 1 | IV, V, VI, IX |
| 7 | ЕЋИМ ЗЛОЈУТРО ВЕСНА | 4. 2. 1961. Скопље | 2 | V,VI смијењен одлуком високог представника |
| 8 | ЗЕЈАК ВОЈИН | 15. 8. 1960. Бијело Поље | 4 | VI |
| 9 | KАЛИНИЋ ДРАГАН | 19. 9. 1948. Сарајево | 5 | I, II, III, IV, V, VI смијењен одлуком високог представника |
| 10 | КОШАРАЦ МИРЈАНА | 8. 5. 1958. Гацко | 6 | V, VI |
| 11 | КОВАЧЕВИЋ ВЛАДО | 3. 3. 1958. Гацко | 6 | I, VI |
| 12 | МАРИЋ ЛАЗО | 16. 7. 1962. Босански Брод | 3 к. м. | VI, VII |
| 13 | НИНКОВИЋ МИЛАН | 15. 6. 1943. Добој | 3 | I, VI смијењен одлуком високог представника |
| 14 | ПЛАНИНЧЕВИЋ НАДЕ | 25. 8. 1968. Дервента | 3 | V, VI, IX |
| 15 | ПРТИЛО СЛОБОДАН | 9. 10. 1963. Требиње | 6 | VI, VII |
| 16 | ПЕТРОВИЋ ОБРЕН | 11. 5. 1957. Добој | 3 | VI одустао од мандата |
| 17 | ПЕЈАКОВИЋ МИРКО | 8. 7. 1955. Челинац | 2 | VI |
| 18 | ПИВАШЕВИЋ СТАНКО | 31. 8. 1965. Градачац | 4 к. м. | II, III, IV |
| 19 | СЕКУЛИЋ ЈЕЛИЦА | 2. 11. 1961. Прибој | 4 | V, VI |
| 20 | СТАНИЋ МИЛЕНКО | 10. 3. 1962. Власеница | 5 | I, V, VI смијењен одлуком високог представника |
| 21 | СТОЈИЧИЋ ДУШАН | 28. 10. 1963. Јајце | 3 | V, VI, VII |
| 22 | СТОЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ | 18. 9. 1958. Котор Варош | 2 | VI |
| 23 | ТУПАЈИЋ МИЛАН | 2. 6. 1954. Соколац | 5 | II, III, IV, V, VI смијењен одлуком високог представника |
| 24 | ТОМАШ ДРАГАНА | 8. 8. 1960. Прњавор | 1 | VI, VII |
| 25 | УМИЋЕВИЋ МОМИР | 4. 12. 1951. Мркоњић Град | 1 | V, VI |
| 26 | ЦВИЈЕТИЋ ДЕСАНКА | 22. 3. 1959. Обудовац | 4 | VI |
| *2 | КРЧМАР ПЕТАР | 9. 1. 1946. Србац | 1 | VI |
| *16 | БАБИЋ ОЛИВЕРА | 6. 12. 1967. Тузла | 3 | VI |
| *1 | НИКОЛИЋ ЦВИЈЕТИН | 2. 6. 1958. Брчко | 4 | VI |
| *4 | ЂУКАНОВИЋ РОДОЉУБ | 19. 7. 1952. Кравица | 5 | VI смијењен одлуком високог представника |
| *5 | КРУЉ БРАНКА | 17. 9. 1957. Љубиње | 2 | VI |
| *7 | БОРОЈЕВИЋ КРСТАН | 18. 5. 1960. Кнежево | 2 | VI |
| *9 | САВИЋ СЛОБОДАН | 23. 4. 1946. Фоча | 5 | VI одустао од мандата |
| *13 | ТРИФУНОВИЋ БРАНКА | 21. 1. 1967. Зеница | | V, VI |
| *20 | КАЗАНОВИЋ ЈЕЗДИМИР | 1. 1. 1962. Шековићи | 5 | VI |
| *23 | САВКИЋ ТОМИСЛАВ | 1. 1. 1956. Милићи | 5 | I, V, VI |
| *4а | БЕРЈАН ВИНКА | 22. 6. 1964. Сарајево | 5 | VI |
| *9а | БАТИНИЋ ЦМИЉКА | 18. 6. 1959. Соколац | 5 | VI |
| САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (СНСД) |
| 27 | БЈЕЛОГРЛИЋ РАДОВАН | 26. 4. 1954. Гацко | 6 к. м. | VI, VII |
| 28 | ВИДОВИЋ ЗОРА | 17. 11. 1954. Србац | 1 | VI |
| 29 | ВОЈВОДИЋ ДРАГАН | 4. 1. 1959. Кључ | 2 | VI, VII |
| 30 | ГОСТИЋ УРОШ | 2. 11. 1936. Добој | 3 | I, VI, VII,VIII |
| 31 | ДОДИК МИЛОРАД | 12. 3. 1959. Лакташи | 1 | I, III, IV, VI, VII одустао од мандата |
| 32 | ДУКИЋ ГОРДАНА | 26. 7. 1956. Приједор | 1 к. м. | IV, V, VI, VII, VIII |
| 33 | ЂУРИЋ ГОРДАНА | 3. 7. 1962. Мостар | 2 к. м. | VI, VII, VIII |
| 34 | ИВАНИЋ ДИМИТРИЈЕ | 26. 3. 1957. Бијељина | 4 | VI, VII |
| 35 | КОВАЧЕВИЋ ПРЕДРАГ | 18. 4. 1961. Крмине | 2 | VI |
| 36 | ПРОДАНОВИЋ ЛАЗАР | 1. 3. 1957. Братунац | 5 | II, III, V, VI |
| 37 | РАЈИЛИЋ СЊЕЖАНА | 1. 3. 1965. Приједор | 1 | V, VI |
| 38 | РАДОЈИЧИЋ ИГОР | 13. 9. 1966. Бања Лука | 2 | IV, VI, VII, VIII, IX |
| 39 | РИСТИЋ ИВКА | 16. 9. 1949. Тешањ | 3 к. м. | VI, VII, VIII |
| 40 | СИМИЋ КРСТАН | 15. 2. 1948. Сански Мост | 2 | III, IV, V, VI, VII |
| 41 | САНДИЋ ЉУБОМИР | 5. 11. 1951. Србац | 1 | V, VI |
| 42 | ТОПОЛОВИЋ МИЛОВАН | 12. 11. 1956. Лакташи | 1 | VI одустао од мандата |
| 43 | ТЕШАНОВИЋ НАДА | 11. 7. 1952. Бања Лука | 2 | VI, VII, VIII |
| 44 | ЋУК ДОБРОСЛАВ | 20. 11. 1951. Требиње | 6 | IV, VI одустао од мандата |
| 45 | ШУШИЋ ИЛИЈА | 6. 8. 1951. Коњиц | 3 | VI |
| *42 | ЈАЊИЋ МИРОСЛАВ | 18. 6. 1964. Нови Град | 1 | VI |
| *44 | КОШАРАЦ СТАША | 19. 3. 1975. Сарајево | 6 | VI |
| *31 | ЈЕЛАЧА ВЕСНА | 9. 1. 1962. Босанска Крупа | 1 | V, VI |
| ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСA (ПДП) |
| 46 | АНТЕШЕВИЋ МИЛЕНКО | 17. 9. 1950. Теслић | 3 | V, VI |
| 47 | ЂЕРИЋ ЗОРАН | 10. 4. 1962. Рогатица | 5 | V, VI, VII, VIII |
| 48 | ИВАНИЋ МЛАДЕН | 16. 9. 1958. Сански Мост | 2 | V, VI, VII |
| 49 | МИРКОВИЋ САВО | 17. 12. 1958. Бијељина | 4 | VI |
| 50 | САКАН ВЕЛИМИР | 5. 12. 1963. Котор Варош | 2 | V, VI, VIII |
| 51 | САВИЋ РАНКО | 18. 3. 1954. Невесиње | 6 | V, VI |
| 52 | СМИЉАНИЋ РАНКО | 17. 7. 1973. Бања Лука | 1 | VI |
| 53 | ПОЉАШЕВИЋ ВЕСЕЛИН | 12. 5. 1952. Добој | 3 | VI |
| 54 | ТРИФКОВИЋ НЕВЕНКА | 8. 7. 1958. Високо | 4 к. м. | V, VI |
| *47 | ТОМИЋ ВИТОМИР | 25. 4. 1959. Зворник | 5 | VI |
| *48 | БОРОЈЕВИЋ МИЛОВАН | 27. 10. 1960. Кнежево | 2 | VI |
| *49 | ЗАРИЋ МЛАЂАН | 16. 10. 1947. Бијељина | 4 | VI |
| СТРАНКА ДЕМ. АКЦИЈЕ (СДА) |
| 55 | АХМЕТОВИЋ САДИК | 1. 8. 1969. Сребреница | 5 | VI |
| 56 | БРАНКОВИЋ ОМЕР | 28. 10. 1947. Вишеград | 6 | V, VI |
| 57 | БУБИЋ СЕНИЈА | 24. 8. 1963. Јањари | 4 к. м. | VI |
| 58 | ХАФИЗОВИЋ ШЕВКЕТ | 29. 4. 1960. Сребреница | 5 | VI, VII |
| 59 | САДОВИЋ ТАРИК | 27. 6. 1956. Требиње | 6 к. м. | IV, VI, VII |
| 60 | ГУШИЋ ЏЕВАД | 10. 2. 1960. Братунац | 5 | IV, V, VI |
| *56 | ЂУДЕРИЈА МУРАТ | 17. 1. 1955. Фоча | 5 | VI |
| СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА (СРС) |
| 61 | БОЉАНОВИЋ СЛАВКО | 5. 6. 1958. Хаџићи | 6 | IV, VI, VIII |
| 62 | ЛАЗИЋ МИЛАН | 27. 2. 1959. Угљевик | 4 | III, IV, VI |
| 63 | МИХАЈЛИЦА МИЛАНКО | 13. 11. 1967. Нови Град | 1 | VI, VII, IX |
| 64 | РИСТИЋ РАДЕНКО | 16. 11. 1953. Кључ | 5 | III, IV, VI |
| СТРАНКА ЗА БиХ (СБиХ) |
| 65 | ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОСАВА | 5. 2. 1960. Кључ | 2 к. м. | VI |
| 66 | МЕМОН ТОМИСЛАВ | 25. 5. 1949. Бања Лука | 2 к. м. | VI |
| 67 | МУРСЕЛОВИЋ МУХАРЕМ | 24. 11. 1947. Приједор | 1 | V, VI, VII |
| 68 | ОСМАНЧЕВИЋ ЏЕВАД | 17. 11. 1947. Бања Лука | 2 | IV, V, VI |
| СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ (СДП БиХ) |
| 69 | КОПИЋ МЕХМЕД | 5. 2. 1937. Теслић | 3 | VI, VII |
| 70 | ОСМИЋ ЗЕКЕРИЈАХ | 2. 8. 1956. Брчко | 4 | IV, V, VI |
| 71 | ПОПОВИЋ СЛОБОДАН | 15. 9. 1949. Котор Варош | 2 к. м. | VI, VIII |
| СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА РС (СПРС) |
| 72 | ЂУРИЋ НЕЂО | 1. 10. 1955. Лопаре | 4 | VI |
| 73 | ТОДОРЧЕВИЋ РАЈКО | 23. 6. 1954. Шипово | 2 | VI |
| 74 | ШКРЕБИЋ ДРАГУТИН | 27. 7. 1959. Теслић | 3 | VI, VIII |
| ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (ДНС) |
| 75 | КАЛАБИЋ ДРАГO | 1. 11. 1966. | 1 к. м. | IV, VI |
| 76 | МИТРОВИЋ ХАЏИ ЈОВАН | 6. 10. 1960. Зворник | 5 | III, IV, V, VI |
| 77 | ПАВИЋ МАРКО | 26. 10. 1947. Приједор | 1 | II, V, VI, VII, VIII одустао од мандата |
| *77а | РАДИЋ ПОПОВИЋ СЛАВИЦА | 2. 7. 1960. Омарска | 2 | IV, VI |
| СРПСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (СНС) |
| 78 | БОБИЋ РАДОВАН | 9. 1. 1948. Лакташи | 1 к. м. | VI |
| ДЕМОКРАТСКА СТРAНКА РС (ДСРС) |
| 79 | ВУКОТИЋ ДУШКО | 22. 6. 1960. Тршић | 5 к. м. | VI |
| ДЕМОКРАТСКА ПАTРИОТСКА СТРАНКА (ДПС) |
| 80 | ЈОТАНОВИЋ ДАРКО | 19. 4. 1973. Бања Лука | 2 к. м. | VI |
| СТРАНКА НАРОДНОГ ПРЕПОРОД (СНП) |
| 81 | ТРБИЋ РАДИВОЈЕ | 13. 3. 1957. Челинац | 2 к. м. | VI |
| СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА РС (СПРС) |
| 82 | БОГОСАВАЦ СТОЈАН | 9. 2. 1936. Србац | 2 к. м. | V, VI |
| *82 | НИКИЋ РУЖА | 19. 4. 1939. Смолућа | 4 | VI |
| НОВА ХРВАТСКА ИНИЦИЈАТИВА (НХИ) |
| 83 | ТОМЉАНОВИЋ ТОМИСЛАВ | 14. 5. 1953. Дервента | 3 к. м. | II, IV, V, VI |